共通♂ 
共通|共通♂|共通♀|ウォリアー♂|ウォリアー♀|スカウト♂|スカウト♀|ソーサラー♂|ソーサラー♀|フェンサー♂|フェンサー♀|セスタス♂|セスタス♀|
- 各表のaddで列の追加、editでその列の編集です。
- それぞれの表は別ページに独立していますので、上にある編集では編集できません。
- 装備強化についてはこちらへ
クラス能力値について 
クラス共通防具には全て、防具ステータスに「クラス能力値」という値が設定されています。
- 「クラス能力値」が、現在のクラスにおける実際の耐性値になります。
- 同じアイテムでも、クラスによってクラス能力値は変わってきます。
- 例
能力値12(強化上限 :16)、の共通頭装備があった場合
スカウト (頭装備の最高耐性 :16)が装備すると、クラス能力値は 12、
ウォリアー(頭装備の最高耐性 :32)が装備すると、クラス能力値は 24 になる。
これはクラス能力値が「能力値 x クラス補正係数」のような式で決められている所以と考えられる。
- 大概のクラス共通防具は、強化上限まで装備強化することによって、「クラス能力値=各クラスの最高性能防具と同じ耐性値」になります。
各クラスのクラス補正係数は各クラスの最高耐性÷共通防具強化上限値で求められると思います(クラス補正係数は各部位ごとに設定されている模様)
- 例
能力値12(強化上限 :16)の共通頭装備を強化上限まで強化し、それをウォリアー(クラス能力値 :24)が装備する場合
能力値は+4(16)しか強化できないので、クラス能力値も+4(28)しか増えないかと思いきや
実際には「能力値×クラス補正係数」により(ウォリアーの頭防具のクラス補正係数を2と仮定)、能力値12のとき12×2で24となり、強化上限16のときは16×2で32となります。
頭:男 
編集する方はこちら
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)
名称 | Lv | 能力値 基本/上限 | 強化上がり幅 | 強化 回数 | 耐久度 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 入手先 | 備考 | 画像 | 追加 |
結晶 | 石 | 追加 |
メンズモノクル | 1 | 2/16 | 3-4 | 1-4 | 5 | 5700 | - | 10G | エニグマボックス | クエスト:このカギどのカギ |  | 編集 |
ジェントルモノクル | 1 | 4/16 | 3-4 | 1-4 | 5 | 6840 | - | - | トルクマイヤデスマッチ 参加特典 | |  | 編集 |
サラマンダーヘッドギア | 1 | 6/16 | 2-3 | 1-3 | 5 | 17100 | 7,620G+36R | - | イベント:SECOND RAID-再襲来- | トレード不可 |  | 編集 |
アイスリザードヘッドギア | 1 | 6/16 | 2-3 | 1-3 | 5 | 17100 | 7,620G+36R | - | イベント:Rebirth & Return | トレード不可 |  | 編集 |
グリフォンヘッドギア | 1 | 6/16 | 2-3 | 1-3 | 5 | 17100 | 3,175G+15R | - | イベント:PHANTOM WINGS | トレード不可 |  | 編集 |
ヴィラーノローズ | 1 | 7/16 | 2-3 | 1-2 | 5 | 6840 | - | - | 期間限定クエスト:ヴィラーノ祭り | トレード不可 |  | 編集 |
アクアローズ | 1 | 7/16 | 2-3 | 1-2 | 5 | 6840 | - | - | 期間限定クエスト:ヴィラーノ祭り | トレード不可 |  | 編集 |
ソニックホーク | 1 | 9/16 | 2-3 | 1-2 | 5 | 6840 | - | 10G | ゲッター33 賞品 | トレード不可 |  | 編集 |
ブラックグラス | 1 | 9/16 | 2-3 | 1-2 | 5 | 8328 | - | - | 第2次 エスセティア大陸争奪戦 総合国家ランキング優勝国 賞品 | |  | 編集 |
ノーレイニーキャップ | 1 | 9/9 | | | | 6840 | - | - | 第3次 エスセティア大陸争奪戦 ワールド別ランキング2位&3位 賞品 | トレード不可 |  | 編集 |
ノットレイニーキャップ | 1 | 10/16 | | | | 6840 | - | - | 第3次 エスセティア大陸争奪戦 ワールド別ランキング1位 賞品 | 梅雨期間中のみ能力UP (標示は無いがトレード不可) |  | 編集 |
20 | 編集 |
エルドラドヘッド | 1 | 11/16 | | | | 8328 | - | - | クエスト:ライジングプリンス | トレード不可 |  | 編集 |
プリンスクラウン | 1 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 4 | 6840 | - | 10G | クエスト:ライジングプリンス(2008) | トレード不可 |  | 編集 |
プエルクラウン | 1 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 4 | 6840 | - | 10G | クエスト:ライジングプリンス | トレード不可 |  | 編集 |
トナカイラージホーン | 1 | | - | - | 不可 | 17100 | 70R | | 道具屋本店 (クリスマス期間のみ販売) | クリスマス期間:能力MAX トレード不可 |  | 編集 |
16 | 編集 |
天へ導く栄光の兜 | 1 | 16/16 | - | - | - | 17100 | - | - | バンクェット2012 優勝者特別装備 | |  | 編集 |
ルージュチェックRヘッド | 5 | 9/16 | 2-3 | 1-3 | 4 | 17100 | - | 16,000G | 月刊ファミ通コネクト!オン 2月号付録特典 | ルージュチェックRセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
ブルーチェックヘッド | 5 | 9/16 | 2-3 | 1-3 | 4 | 17100 | - | 16,000G | 月刊ファミ通コネクト!オン 5月号付録特典 | ブルーチェックセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
サクラチェックベレー | 5 | 9/16 | 2-3 | 1-3 | 4 | 17100 | - | 16,000G | 月刊ファミ通コネクト!オン 2月号付録特典 | サクラチェックセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
フォースベレーC | 10 | 9/9 | - | - | 不可 | 6840 | - | 21G | フォースマネージャー | 道具屋ヘルプブックと交換 部隊LV2以上 カセドリア部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースベレーG | 10 | 9/9 | - | - | 不可 | 6840 | - | 21G | フォースマネージャー | 道具屋ヘルプブックと交換 部隊LV2以上 ゲブランド部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースベレーH | 10 | 9/9 | - | - | 不可 | 6840 | - | 21G | フォースマネージャー | 道具屋ヘルプブックと交換 部隊LV2以上 ホルデイン部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースベレーI | 10 | 9/9 | - | - | 不可 | 6840 | - | 21G | フォースマネージャー | 道具屋ヘルプブックと交換 部隊LV2以上 エルソード部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースベレーN | 10 | 9/9 | - | - | 不可 | 6840 | - | 21G | フォースマネージャー | 道具屋ヘルプブックと交換 部隊LV2以上 ネツァワル部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
ピュアメリー | 15 | 8/16 | 2-3 | 1-2 | 5 | 17100 | - | | 冬も!FEZだ!おみくじちゃん 景品 | トレード不可 |  | 編集 |
テキサスハット | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | 80A | 160R | 高級防具屋 | テキサスセット 5点 320A→238A トレード不可 |  | 編集 |
トランスウィッグ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | 80A | 160R | 高級防具屋 | トランスセット 5点 320A→238A トレード不可 |  | 編集 |
アラクーノヘッドギア | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | 80A | 160R | 高級防具屋 | アラクーノセット 5点 320A→238A トレード不可 |  | 編集 |
ミスターパンプキン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | 80A | 160R | 道具屋本店 2011/10/11〜2011/10/24 | トレード不可 |  | 編集 |
パフォーマーカプコーン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | パフォーマーセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
サージェングラス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | サージェントセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ルクスヘッドギア | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ルクスセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ウルサヘッド | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ウルサセット 2点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ザガムヘルム | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ザガムセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
シルヴェストヘルム | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | シルヴェストセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ノクターンフェイス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ノクターンセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
クランプスベレー | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | クランプスセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アートルムヘッドギア | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | アートルムセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アルバスフード | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | アルバスセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
シュナイダーキャップ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | シュナイダーセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アマツカメン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | アマツセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ティルエスヘイロー | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ティルエスセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ヤライズキン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ヤライセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
バロンクラウン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | バロンセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ベラーノセルバキャップ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ベラーノセルバセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アンティレクスクラウン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | アンティレクスセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
インファンテマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | インファンテセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
フュージリアモノクル | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | フュージリアセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ケンペルハット | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ケンペルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
モリオーネマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | モリオーネセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
オズバンド | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | オズセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
リヴァルヘッドギア | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | リヴァルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
プリムライヤーマフ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | プリムラセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
サージェントキャップ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | サージェントセット 5点 トレード不可 期間終了 | [添付] | 編集 |
ファーマーキャップ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | ファーマーセット 5点 トレード不可 | [添付] | 編集 |
ガリアードフェイス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(リファインアニバーサリー ルーレット景品) | ガリアードセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
玄虎耳 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(リファインアニバーサリー ルーレット景品) | 玄虎セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アルネブヘッド | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(リファインアニバーサリー ルーレット景品) | アルネブセット 2点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ケーラムヘッドギア | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(リファインアニバーサリー ルーレット景品) | ケーラムセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
白銀狼兜 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(リファインアニバーサリー ルーレット景品) | 白銀狼セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
マーキスクラウン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(リファインアニバーサリー ルーレット景品) | マーキスセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
牽牛耳 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット景品) | 牽牛セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
朱虎耳 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット景品) | 朱虎セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
闇黒闘士耳輪 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット2景品) | 闇黒闘士セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
御龍使眼帯 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット2景品) | 御龍使セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
黒曜狼兜 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット2景品) | 黒曜狼セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
陽辰乃白角 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット3景品) | 陽辰セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
伏儀之冠 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット4景品) | 伏儀セット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
大熊猫面具 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(舶来のルーレット4景品) | 大熊猫セット 3点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
オベレクフェイス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(月夜のルーレッ兎景品) | オベレクセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ダシュプースヘッド | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(月夜のルーレッ兎景品) | ダシュプースセット 2点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
レクイエムフェイス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(月夜のルーレッ兎景品) | レクイエムセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
クローリクヘッド | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(月夜のルーレッ兎景品) | クローリクセット 2点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ヒュンケルモデルマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | ヒュンケルモデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ナイアスモデルハット | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | ナイアスモデルセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ライルモデルマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | ライルモデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ティファレンツマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | ティファレンツセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
メルジスマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | メルジスセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
オライオンモデルヘルム | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | オライオンモデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ウィンビーンモデルハット | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(100万人記念ルーレット景品) | ウィンビーンモデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アーチャーピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(Fate/Zeroルーレット景品) | アーチャーセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
バーサーカーヘルム | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(Fate/Zeroルーレット景品) | バーサーカーセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ヨシュアピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | ヨシュアセット 5点 トレード不可 |  | 編集 |
オリビエピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | オリビエセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
レーヴェピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | レーヴェセット 3点 トレード不可 |  | 編集 |
ケビンピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | ケビンセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
ロイドピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | ロイドセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
銀のフード | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | 銀セット 3点 トレード不可 |  | 編集 |
ワジピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | ワジセット 4点 トレード不可 | [添付] | 編集 |
ランディピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | ランディセット 3点 トレード不可 | [添付] | 編集 |
アリオスピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(軌跡のルーレット景品) | アリオスセット 3点 トレード不可 | [添付] | 編集 |
ケイモデルヘアー | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | ケイモデルセット 6点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
アルベルトモデルヘアー | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | アルベルトモデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
シグルスモデルキャップ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | シグルスモデルセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ハーゲンモデルヘルム | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | ハーゲンモデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ソンソンヘッド | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | ソンソンセット 2点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ナイトホースマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | ナイトホースセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ジャイアントゴーティ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | ジャイアントセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
レイスフード | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | レイスセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
カロンモデルマスク | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | カロンモデルセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
キマイライヤー | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | キマイラセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
サモンドラゴンホーン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(W感謝祭記念ルーレット景品) | サモンドラゴンセット 6点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ノブナガモデルカブト | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 織田信長モデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
イエヤスモデルズキン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 徳川家康モデルセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
シンゲンモデルメンコウ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 武田信玄モデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ケンシンモデルズキン | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 上杉謙信モデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ミツナリモデルカブト | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 石田光成モデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
マサムネモデルカブト | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 伊達政宗モデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ナガマサモデルミミカザリ | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(IXAルーレット景品) | 浅井長政モデルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
スーパースター(男)の黒眼鏡 | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ブレイブリールーレット景品) | スーパースター(男)セット 3点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ティズヘアー | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ブレイブリールーレット景品) | ティズセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
ヴァンパイア(男)のピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ブレイブリールーレット景品) | ヴァンパイア(男)セット 3点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
リングアベルピアス | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ブレイブリールーレット景品) | リングアベルセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
モーリオンモノクル | 15 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(クリスタルルーレット景品) | モーリオンセット 5点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
グルームグラス | 18 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 6840 | - | - | クエスト:ラヴマリッジ | グルームセット 5点 トレード不可 |  | 編集 |
トレミムベレー | 20 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 160R | カジノ(ルーレット景品) | トレミムセット 4点 トレード不可 期間終了 |  | 編集 |
レッドチェッカーベレー | 20 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | - | FEZ スターターズガイド メルファリア通信付録特典 | レッドチェッカーセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
サマールージュワッチ | 20 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | 16,000G | FEZ メルファリア通信 Vol.02 付録特典 | サマールージュセット 5点 トレード不可 |  | 編集 |
ミルチコベレー | 20 | 11/16 | 2-3 | 1-2 | 3 | 17100 | - | - | 明治チョコレート×FEZ コラボキャンペーン 特典 | ミルチコセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
ジジャクカムリ | 20 | 14/16 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5700 | 166R | | EXオフィシャルショップ | トレード不可 | [添付] | 編集 |
ロードクラウン | 21 | 6/16 | 3-4 | 1-4 | 4 | 5700 | - | 418G | Mob Drop | 21Ghast |  | 編集 |
ルーラークラウン | 21 | 6/16 | 3-4 | 1-4 | 4 | 5700 | - | 418G | イベント:ENJOY!ゴールデンウィーク | ルーラーセット 4点 トレード不可 |  | 編集 |
タイゼンカムリ | 36 | 8/16 | 4-5 | 3-5 | 2 | 5700 | 373,248G+158R | | オフィシャルショップ | |  | 編集 |
トレイタークラウン | 40 | 11/16 | 3-4 | 2-3 | 2 | 5700 | - | 49,073G | Mob Drop | 44Revenant |  | 編集 |
ブレードハット(男キャラのみ) | | | | | | | | | | |  | 編集 |
|
|
|
|
|
鎧:男 
編集する方はこちら
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)
名称 | Lv | 能力値 基本/上限 | 強化上がり幅 | 強化 回数 | 耐久度 | 販売価格 | 売却価格 /リサイクル | 入手先 | 備考 | 画像 | 追加 |
結晶 | 石 | 追加 |
カジュアルチュニック | 1 | 2/24 | 5-6 | 3-5 | 5 | 6840 | 17G | 13G |   防具屋 | ♂キャラクター初期装備 |  | 編集 |
プリンスジャケット | 1 | 7/24 | 4-5 | 2-4 | 5 | 6840 | - | 13G | クエスト:ライジングプリンス | トレード不可 |  | 編集 |
プエルジャケット | 1 | 7/24 | 4-5 | 2-4 | 5 | 6840 | - | 13G | クエスト:ライジングプリンス | トレード不可 |  | 編集 |
サラマンダースーツ | 1 | 7/24 | 4-5 | 2-4 | 5 | 17100 | 5,028G+24R | - | イベント:SECOND RAID-再襲来- | トレード不可 |  | 編集 |
アイスリザードスーツ | 1 | 7/24 | 4-5 | 2-4 | 5 | 17100 | 5,028G+24R | - | イベント:Rebirth & Return | トレード不可 |  | 編集 |
グリフォンスーツ | 1 | 7/24 | 4-5 | 2-4 | 5 | 17100 | 7,620G+36R | - | イベント:PHANTOM WINGS | トレード不可 |  | 編集 |
ソーメリーチュニック | 1 | 15 | - | - | 不可 | 17100 | - | 13G | クエスト:おまつりじたく | クリスマス期間のみ能力UP トレード不可 |  | 編集 |
24 | 編集 |
クンフージャケット | 1 | 16/24 | 2-3 | 1-3 | 4 | 6840 | - | - | 電撃OnlineGames vol.11 付録 | クンフーセット 4点 |  | 編集 |
ジェントルチュニック | 3 | 12/24 | 3-4 | 1-2 | 5 | 5700 | 36G+4R | - | オフィシャルショップ | |  | 編集 |
フォースコートC | 10 | 14 | - | - | 不可 | 6840 | - | 28G | フォースマネージャー | 戦争解説書と交換 部隊LV2以上 カセドリア部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースコートG | 10 | 14 | - | - | 不可 | 6840 | - | 28G | フォースマネージャー | 戦争解説書と交換 部隊LV2以上 ゲブランド部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースコートH | 10 | 14 | - | - | 不可 | 6840 | - | 28G | フォースマネージャー | 戦争解説書と交換 部隊LV2以上 ホルデイン部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
フォースコートI | 10 | 14 | - | - | 不可 | 6840 | - | 28G | フォースマネージャー | 戦争解説書と交換 部隊LV2以上 エルソード部隊服 トレード不可 |  | 編集 |
