勲章 
勲章とは「任務戦争」にて特定の条件を達成したキャラクターに送られるシンボルです。
勲章には階級が存在し、同じ「任務戦争」でも、より困難な条件を達成すると貴重な勲章を獲得することができます。
また勲章はある一定の戦果を維持しつづけないと階級がダウンします。
2013/04/22のクロニクルズリニューアルに伴って勲章システムは削除されました。
勲章報酬 
勲章を獲得すると、獲得したキャラクターや、周りのキャラクターに様々な報酬が与えられます。
- 報酬その1
獲得した勲章のLvに応じた経験値、Ring、Goldボーナスを得ることができる。
- 報酬その2
勲章を獲得した全てのキャラクターが特定の条件を満たすと、その任務戦争に参加していた
全てのキャラクターは経験値、Goldボーナスを得ることができる。
- ボーナスGoldは一律10k or 20k?経験値は不明
- ボーナス条件も不明
- 報酬その3
任務戦争中に1等クリスタル勲章と特等輝勲章を所持するキャラクターを撃破すると、キル時に一定の経験値とGoldを得ることができる。
- 敵方にもクリスタル勲章以上は目視できるようになっている
- 勲章を掲げる
獲得した勲章はチャット欄にコマンドを入力することで、頭上に掲げることができます。(獲得済みの勲章のみ)
- 勲章IDとは勲章ごとに決められた固有番号です。勲章IDは勲章閲覧画面で確認、又は勲章リストで確認して下さい。
- 例:/raise 7-D
勲章獲得方法 
各任務戦争で、定められた条件をクリアすると獲得できる。
ただし、5等級から順番にしか入手できないため、勲章未所持でいきなり1等級の功績を挙げても5等級のものしかもらえない。
勲章リスト 
No1-D 資源確保妨害 水晶楯勲功章 
取得作戦 資源確保作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | クリスタルを20個以上採掘 | 20k? | - |
4等級 銅 | クリスタルを10個以上奪う | 40k | - |
3等級 銀 | クリスタルを30個以上持ち帰る | 90k | - |
2等級 金 | クリスタルを20個以上採掘 クリスタルを10個以上奪う | 170k? | - |
1等級 クリスタル | クリスタルを20個以上奪われずにクリスタルを30個以上持ち帰る | 330k? | |
特等 輝 | 任務成功時 クリスタル25以上採掘、15以上奪いかつ15以上奪われず35以上持ち帰る | 650k? | |
No1-O 資源争奪 水晶剣勲功章 
取得作戦 資源確保作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | クリスタルを20個以上採掘 | 20k | - |
4等級 銅 | クリスタルを10個以上奪う | 40k | - |
3等級 銀 | クリスタルを30個以上持ち帰る | 90k | - |
2等級 金 | クリスタルを20個以上採掘 クリスタルを10個以上奪う | 170k | - |
1等級 クリスタル | クリスタルを20個以上奪われずにクリスタルを30個以上持ち帰る | 330k | |
特等 輝 | 任務成功時 クリスタル25以上採掘、15以上奪いかつ15以上奪われず35以上持ち帰る | 650k | |
No2-D 資源輸送部隊護衛 水晶翼勲功章 
取得作戦 資源確保作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | PC与ダメージ2000以上 Kill数1人以上 | 30k | - |
4等級 銅 | PC与ダメージ4000以上 Kill数2人以上 | 50k | - |
3等級 銀 | PC与ダメージ6000以上 Kill数3人以上 | 90k | - |
2等級 金 | PC与ダメージ8000以上 Kill数4人以上 | 170k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 PC与ダメージ10000以上 Kill数5人以上 | 330k | |
特等 輝 | 任務成功時 PC与ダメージ12000以上 Kill数6人以上 | 660k | |
No2-O 資源輸送部隊強襲 水晶矢勲功章 
取得作戦 資源確保作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | 建築与ダメージ2500以上 | 20k | - |
4等級 銅 | 建築与ダメージ4000以上 | 40k? | - |
3等級 銀 | 建築与ダメージ5500以上 | 90k | - |
2等級 金 | 建築与ダメージ7000以上 Kill数1人以上 | | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 建築与ダメージ9000以上 Kill数2人以上 輸送車破壊 | | |
特等 輝 | 任務成功時 建築与ダメージ12000以上 Kill数3人以上 輸送車破壊 | | |
No3-D 敵偵察部隊殲滅 極光戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ2000以上 | | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ4000以上 Kill数1人以上 | | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ6000以上 Kill数2人以上 | | - |
2等級 金 | Dead数4回未満 PC与ダメージ8000以上 Kill数4人以上 | | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ10000以上 Kill数6人以上 | | |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ12000以上 Kill数8人以上 | | |
No3-O 敵偵察部隊殲滅 冥闇戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ2000以上 | 20k | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ4000以上 Kill数1人以上 | | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ6000以上 Kill数2人以上 | | - |
2等級 金 | Dead数4回未満 PC与ダメージ8000以上 Kill数4人以上 | | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ10000以上 Kill数6人以上 | | |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ12000以上 Kill数8人以上 | | |
No4-D 濃霧戦 破幻戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ2000以上 | 20k | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ4000以上 Kill数1人以上 | 40k | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ6000以上 Kill数2人以上 | 80k | - |
2等級 金 | Dead数4回未満 PC与ダメージ8000以上 Kill数4人以上 | 160k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ10000以上 Kill数6人以上 | | |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ12000以上 Kill数10人以上 | | |
No4-O 濃霧戦 幻影戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ2000以上 | | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ4000以上 Kill数1人以上 | | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ6000以上 Kill数2人以上 | | - |
2等級 金 | Dead数4回未満 PC与ダメージ8000以上 Kill数4人以上 | | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ10000以上 Kill数6人以上 | | |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ12000以上 Kill数10人以上 | | |
No5-D 防衛ライン防衛 鉄壁戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ1000以上 建築与ダメージ2500以上 | 20k? | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ2000以上 建築与ダメージ4000以上 Kill数1人以上 | 40k | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ4000以上 建築与ダメージ5500以上 Kill数2人以上 | 80k | - |
2等級 金 | Dead数4回未満 PC与ダメージ6000以上 建築与ダメージ7000以上 Kill数4人以上 城壁(ヴァレイション)破壊 | | - |
1等級 クリスタル | Dead数3回未満 PC与ダメージ8000以上 建築与ダメージ9000以上 Kill数6人以上 城壁(ヴァレイション)破壊 | | |
特等 輝 | Dead数2回未満 PC与ダメージ10000以上 建築与ダメージ12000以上 Kill数8人以上 城壁(ヴァレイション)破壊 | | |
No5-O 防衛ライン突破 吶喊戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ1000以上 建築与ダメージ2500以上 | 20k | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ2000以上 建築与ダメージ4000以上 Kill数1人以上 | 40k | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ4000以上 建築与ダメージ5500以上 Kill数2人以上 | 80k | - |
2等級 金 | Dead数4回未満 PC与ダメージ6000以上 建築与ダメージ7000以上 Kill数4人以上 城壁(ヴァレイション)破壊 | | - |
1等級 クリスタル | Dead数3回未満 PC与ダメージ8000以上 建築与ダメージ9000以上 Kill数6人以上 城壁(ヴァレイション)破壊 | | |
特等 輝 | Dead数2回未満 PC与ダメージ10000以上 建築与ダメージ12000以上 Kill数8人以上 城壁(ヴァレイション)破壊 | | |
※城壁(ヴァレイション)破壊は城壁破壊時のラストアタックした人のみ有効?
No6-D 補給拠点防衛 兵站勲功章 
取得作戦 砦占領作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ1000以上 建築与ダメージ500以上 | | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ2000以上 建築与ダメージ1000以上 Kill数1人以上 | 50k | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ3000以上 建築与ダメージ1500以上 Kill数2人以上 | | - |
2等級 金 | 任務成功時 Dead数4回未満 PC与ダメージ4000以上 建築与ダメージ2000以上 Kill数4人以上 | | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ5000以上 建築与ダメージ2500以上 Kill数6人以上 | | |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ6000以上 建築与ダメージ3000以上 Kill数8人以上 | | |
No6-O 補給拠点占領 輜重勲功章 
取得作戦 砦占領作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数7回未満 PC与ダメージ1000以上 建築与ダメージ500以上 | | - |
4等級 銅 | Dead数6回未満 PC与ダメージ2000以上 建築与ダメージ1000以上 Kill数1人以上 | | - |
3等級 銀 | Dead数5回未満 PC与ダメージ3000以上 建築与ダメージ1500以上 Kill数2人以上 | | - |
2等級 金 | 任務成功時 Dead数4回未満 PC与ダメージ4000以上 建築与ダメージ2000以上 Kill数4人以上 | 160k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ5000以上 建築与ダメージ2500以上 Kill数6人以上 | 320k | |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ6000以上 建築与ダメージ3000以上 Kill数8人以上 | | |
No7-D 城門防衛 不壊戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | Dead数6回未満 PC与ダメージ2000以上 | | - |
4等級 銅 | Dead数5回未満 PC与ダメージ4000以上 | 40k | - |
3等級 銀 | Dead数4回未満 PC与ダメージ6000以上 | | - |
2等級 金 | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ8000以上 | 200k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ10000以上 | 320k | /50k |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数0回 PC与ダメージ12000以上 | 650k | 100k/250k |
No7-O 城門突破 破城戦功章 
取得作戦 砦占領作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | PC与ダメージ1000以上 | 30k | - |
4等級 銅 | PC与ダメージ1500以上 Kill数1人以上 | 50k | - |
3等級 銀 | PC与ダメージ3000以上 Kill数2人以上 | 90k | - |
2等級 金 | 任務成功時 PC与ダメージ4500以上 Kill数3人以上 | 180k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 PC与ダメージ6000以上 Kill数4人以上 城門(アーチゲート)破壊 | 360k | |
特等 輝 | 任務成功時 PC与ダメージ7500以上 Kill数5人以上 城門(アーチゲート)破壊 | | 100k/? |
追記:1等級は城門を破壊した貢献者。特等は城門を破壊した者。
No8-D 砦防衛 金剛石殊勲章 
取得作戦 砦占領作戦 防衛軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | 任務成功時 Dead数6回未満 PC与ダメージ2000以上 | | - |
4等級 銅 | 任務成功時 Dead数5回未満 PC与ダメージ3000以上 | 60k | - |
3等級 銀 | 任務成功時 Dead数4回未満 PC与ダメージ5000以上 | 120k | - |
2等級 金 | 任務成功時 Dead数3回未満 PC与ダメージ7000以上 | 180k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 Dead数2回未満 PC与ダメージ9000以上 | 340k | 50k/50k |
特等 輝 | 任務成功時 Dead数0回 PC与ダメージ12000以上 | 660k | |
No8-O 砦占領 栄光殊勲章 
取得作戦 砦占領作戦 攻撃軍参加
等級 | 昇級条件 | 昇級獲得Gold | 撃破獲得Gold/Exp |
---|
5等級 青 | 任務成功時 建築与ダメージ1000以上 | 60k | - |
4等級 銅 | 任務成功時 建築与ダメージ2000以上 Kill数1人以上 | 100k | - |
3等級 銀 | 任務成功時 建築与ダメージ3000以上 Kill数2人以上 | | - |
2等級 金 | 任務成功時 建築与ダメージ4000以上 Kill数4人以上 | 200k | - |
1等級 クリスタル | 任務成功時 建築与ダメージ5000以上 Kill数6人以上 城門(アーチゲート)破壊 | | 50k/75k |
特等 輝 | 任務成功時 建築与ダメージ6000以上 Kill数8人以上 城門(アーチゲート)破壊 | 660k | 100k/200k? |
情報提供欄 
勲章の報告の際は勲章IDをつけてください
ここは質問をする欄ではありません。もちろん雑談する場所でもありません。
質問等はQ&Aを使用して下さい。