経験値テーブル(2017/06/07アップデート) 
※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む
※2017/06/07アプデ後の経験値更新情報求む!
(アップデート前のバックアップは過去ログ/経験値テーブルで保管しています)
※次のLvに上がるのに必要な経験値の表です(例:Lv1ならLv1→Lv2)
※戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に貢献ボーナスを加えた値となります。詳しくはWAR/報酬で。
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
1 | 0 | 45 | | | | 1 | 45.0 | 1 | 45.0 | 0.07 | 0.1 |
---|
2 | 45 | 67 | | | | 2 | 33.5 | 1 | 67.0 | 0.1 | 0.2 |
---|
3 | 112 | 90 | | | | 3 | 30.0 | 1 | 90.0 | 0.2 | 0.4 |
---|
4 | 202 | 112 | | | | 4 | 28.0 | 1 | 112.0 | 0.2 | 0.6 |
---|
5 | 314 | 135 | | | | 5 | 27.0 | 1 | 135.0 | 0.2 | 0.8 |
---|
6 | 449 | 180 | | | | 6 | 30.0 | 1 | 180.0 | 0.3 | 1.1 |
---|
7 | 629 | 225 | | | | 7 | 32.1 | 1 | 225.0 | 0.4 | 1.5 |
---|
8 | 854 | 300 | | | | 8 | 37.5 | 1 | 300.0 | 0.5 | 2.0 |
---|
9 | 1,154 | 375 | | | | 9 | 41.7 | 1 | 375.0 | 0.6 | 2.6 |
---|
10 | 1,529 | 525 | | | | 10 | 52.5 | 1 | 525.0 | 0.9 | 3.5 |
---|
11 | 2,054 | 720 | | | | 11 | 64.5 | 1 | 720.0 | 1.2 | 4.7 |
---|
12 | 2,774 | 960 | | | | 12 | 80.0 | 1 | 960.0 | 1.6 | 6.3 |
---|
13 | 3,734 | 1,360 | | | | 13 | 104.6 | 2 | 680.0 | 1.1 | 7.4 |
---|
14 | 5,094 | 1,760 | | | | 14 | 125.7 | 2 | 880.0 | 1.5 | 8.9 |
---|
15 | 6,854 | 2,400 | | | | 15 | 160.0 | 3 | 800.0 | 1.3 | 10.2 |
---|
16 | 9,254 | 3,200 | (1,829) | (1.3) | | 16 | 200.0 | 4 | 800.0 | 1.3 | 11.5 |
---|
17 | 12,454 | 4,480 | 2,332 | | | 17 | 263.5 | 5 | 896.0 | 1.5 | 13.0 |
---|
18 | 16,934 | 6,080 | (2,910) | | | 18 | 337.8 | 6 | 1,013.3 | 1.7 | 14.7 |
---|
19 | 23,014 | 8,320 | | | | 20 | 416.0 | 7 | 1,188.6 | 2.0 | 16.7 |
---|
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
20 | 31,334 | 11,900 | 4,666 | 2.6 | | 24 | 495.8 | 9 | 1,322.2 | 2.2 | 18.9 |
---|
21 | 43,234 | 16,150 | 4,892 | 3.3 | | 30 | 538.3 | 10 | 1,615.0 | 2.7 | 21.6 |
---|
22 | 59,384 | 22,100 | (6,119) | (3.6) | 敗北時の敵城破壊率補正 | 37 | 597.3 | 12 | 1,841.7 | 3.1 | 24.7 |
---|
23 | 81,484 | 30,600 | (7,692) | (4.0) | から算出した予測値。 | 47 | 651.1 | 16 | 1,912.5 | 3.2 | 27.9 |
---|
24 | 112,084 | 40,800 | (9,750) | (4.2) | 暫定なので要修正 | 58 | 703.5 | 19 | 2,147.4 | 3.6 | 31.5 |
---|
25 | 152,884 | 57,600 | | | | 72 | 800.0 | 24 | 2,400.0 | 4.0 | 35.5 |
---|
26 | 210,484 | 79,200 | | | | 86 | 920.9 | 24 | 3,300.0 | 5.5 | 41.0 |
---|
27 | 289,684 | 108,000 | | | | 104 | 1,038.5 | 28 | 3,857.1 | 6.4 | 47.4 |
---|
28 | 397,684 | 155,800 | 16,399 | 9.5 | | 128 | 1,217.2 | 33 | 4,721.2 | 7.8 | 55.2 |
---|
29 | 553,484 | 209,000 | 19,999 | 10.5 | | 156 | 1,339.7 | 40 | 5,225.0 | 8.7 | 63.9 |
---|
30 | 762,484 | 300,000 | | | | 195 | 1,538.5 | 50 | 6,000.0 | 10.0 | 73.9 |
---|
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
31 | 1,062,484 | 1,000,000 | 26,584 | 37.6 | | 240 | 4,166.7 | 53 | 18,867.9 | 31.4 | 105.3 |
---|
32 | 2,062,484 | 1,540,000 | 34,185 | 45.0 | | 312 | 4,935.9 | 68 | 22,647.0 | 37.7 | 143.0 |
---|
33 | 3,602,484 | 2,280,000 | 38,572 | 59.1 | | 395 | 5,772.2 | 85 | 26,823.5 | 44.7 | 187.7 |
---|
34 | 5,882,484 | 3,250,000 | 50,970 | 63.8 | | 487 | 6,673.5 | 102 | 31,862.7 | 53.1 | 240.8 |
---|
35 | 9,132,484 | 4,900,000 | (61,946) | (79.1) | 参考:修正前(432.3) | 641 | 6,744.3 | 130 | 37,692.3 | 62.8 | 303.6 |
---|
36 | 14,032,484 | 7,125,000 | (76,612) | (93.0) | (525.3) | 821 | 8,678.4 | 153 | 46,568.6 | 77.6 | 381.2 |
---|
37 | 21,157,484 | 10,400,000 | 95,588 | 108.8 | (634.1) | 1,064 | 9,774.4 | 191 | 54,450.2 | 90.7 | 471.9 |
---|
38 | 31,557,484 | 14,875,000 | (117,449) | (126.7) | (760.8) | 1,360 | 10,937.5 | 235 | 63,297.8 | 105.4 | 577.3 |
---|
39 | 46,432,484 | 24,000,000 | (147,239) | (163.0) | (923.8) | 1,775 | 13,521.1 | 294 | 81,632.6 | 136.0 | 713.3 |
---|
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
40 | 70,432,484 | 48,000,000 | 178,700 | - | - | 2,258 | - | - | - | - | - |
---|
41 | | 17,600,000 | | - | - | 2,968 | - | - | - | - | - |
---|
42 | | 24,000,000 | | - | - | 3,880 | - | - | - | - | - |
---|
43 | | 32,800,000 | | - | - | 5,090 | - | - | - | - | - |
---|
44 | | 44,000,000 | | - | - | 6,567 | - | - | - | - | - |
---|
45 | | ??,000,000 | | - | - | 8,620 | - | - | - | - | - |
---|
- 基本経験値は、戦争参加時間100%、敵城破壊率100%(=勝利)の値です。
- モンスマ出場回数は、Mob600匹討伐時の回数です。
Mob経験値&GOLD表 
ボス以外のMobを倒して手に入る経験値とGoldは、Mobの種類によらずレベルだけによって決まります。
レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD |
---|
1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 49 | 21 | 30 | 141 | 31 | 240 | 630 | 41 | 2968 | 4946 |
---|
2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 55 | 22 | 37 | 160 | 32 | 312 | 779 | 42 | 3880 | 6550 |
---|
3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 61 | 23 | 47 | 184 | 33 | 395 | 940 | 43 | 5090 | 8713 |
---|
4 | 4 | 17 | 14 | 14 | 67 | 24 | 58 | 210 | 34 | 487 | 1106 | 44 | 6567 | 11400 |
---|
5 | 5 | 21 | 15 | 15 | 75 | 25 | 72 | 239 | 35 | 641 | 1378 | 45 | 8620 | 15180 |
---|
6 | 6 | 26 | 16 | 16 | 82 | 26 | 86 | 264 | 36 | 821 | 1676 | 46 | 11086 | 19414 |
---|
7 | 7 | 30 | 17 | 17 | 91 | 27 | 104 | 326 | 37 | 1064 | 2059 | 47 | 14981 | 26113 |
---|
8 | 8 | 35 | 18 | 18 | 101 | 28 | 128 | 385 | 38 | 1360 | 2500 | 48 | --- | 34426 |
---|
9 | 9 | 39 | 19 | 20 | 113 | 29 | 156 | 449 | 39 | 1775 | 3100 | 49 | --- | --- |
---|
10 | 10 | 44 | 20 | 24 | 126 | 30 | 195 | 536 | 40 | 2258 | 3735 | 50 | --- | --- |
---|
- 入る経験値の量
- mob 低LVmobはLVと同じ数字 中盤以降になると二次関数的に増加します。
- 戦争 LV関係なく、参加した時間・活躍した割合によって次のレベルまでの1〜50%前後は入ります。
情報提供 
|