経験値テーブル(2013/05/21アップデート) 
※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む
※次のLvに上がるのに必要な経験値の表です(例:Lv1ならLv1→Lv2)
※戦争終了時に実際に得られえた値となります。詳しくはWAR/報酬で。
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
|~1 | 0| 45| | |
4 | 202 | 112 | | | | 4 | 28.0 | 1 | 112.0 | 0.2 | 0.6 |
---|
5 | 314 | 135 | | | | 5 | 27.0 | 1 | 135.0 | 0.2 | 0.8 |
---|
6 | 449 | 180 | | | | 6 | 30.0 | 1 | 180.0 | 0.3 | 1.1 |
---|
7 | 629 | 225 | | | | 7 | 32.1 | 1 | 225.0 | 0.4 | 1.5 |
---|
8 | 854 | 300 | | | | 8 | 37.5 | 1 | 300.0 | 0.5 | 2.0 |
---|
9 | 1,154 | 375 | | | | 9 | 41.7 | 1 | 375.0 | 0.6 | 2.6 |
---|
|~10| 1,
12 | 2,774 | 960 | | | | 12 | 80.0 | 1 | 960.0 | 1.6 | 6.3 |
---|
13 | 3,734 | 1,360 | | | | 13 | 104.6 | 2 | 680.0 | 1.1 | 7.4 |
---|
|~14| 5,094|
15 | 6,854 | 2,400 | | | | 15 | 160.0 | 3 | 800.0 | 1.3 | 10.2 |
---|
16 | 9,254 | 3,200 | (1,829) | (1.3) | | 16 | 200.0 | 4 | 800.0 | 1.3 | 11.5 |
---|
17 | 12,454 | 4,480 | 2,332 | | | 17 | 263.5 | 5 | 896.0 | 1.5 | 13.0 |
---|
18 | 16,934 | 6,080 | (2,910) | | | 18 | 337.8 | 6 | 1,013.3 | 1.7 | 14.7 |
---|
19 | 23,014 | 8,320 | | | | 20 | 416.0 | 7 | 1,188.6 | 2.0 | 16.7 |
---|
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BG|RIGHT:BG|RIGHT:BG|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EE
20 | 31,334 | 11,900 | 4,666 | 2.6 | | 24 | 495.8 | 9 | 1,322.2 | 2.2 | 18.9 |
---|
21 | 43,234 | 16,150 | 4,892 | 3.3 | | 30 | 538.3 | 10 | 1,615.0 | 2.7 | 21.6 |
---|
22 | 59,384 | 22,100 | (6,119) | (3.6) | 敗北時の敵城破壊率補正 | 37 | 597.3 | 12 | 1,841.7 | 3.1 | 24.7 |
---|
23 | 81,484 | 30,600 | (7,692) | (4.0) | から算出した予測値。 | 47 | 651.1 | 16 | 1,912.5 | 3.2 | 27.9 |
---|
24 | 112,084 | 40,800 | (9,750) | (4.2) | 暫定なので要修正 | 58 | 703.5 | 19 | 2,147.4 | 3.6 | 31.5 |
---|
29 | 553,484 | 209,000 | 19,999 | 10.5 | | 156 | 1,339.7 | 40 | 5,225.0 | 8.7 | 63.9 |
---|
30 | 762,484 | 300,000 | | | | 195 | 1,538.5 | 50 | 6,000.0 | 10.0 | 73.9 |
---|
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
31 | 1,062,484 | 1,000,000 | 26,584 | 37.6 | | 240 | 4,166.7 | 53 | 18,867.9 | 31.4 | 105.3 |
---|
32 | 2,062,484 | 1,540,000 | 34,185 | 45.0 | | 312 | 4,935.9 | 68 | 22,647.0 | 37.7 | 143.0 |
---|
33 | 3,602,484 | 2,280 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
40 | 70,432,484 | 48,000,000 | 178,700 | - | - | 2,258 | - | - | - | - | - |
---|
- 基本経験値は、戦争参加時間100%、敵城破壊率100%の値です。
- モンスマ出場回数は、Mob600匹討伐時の回数です。
+
| | 〜2013/05/21
|
経験値テーブル 
※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む
※次のLvに上がるのに必要な経験値の表です(例:Lv1ならLv1→Lv2)
※戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に貢献ボーナスを加えた値となります。詳しくは[[WAR/報酬|~同LVMOB 必要討伐数|~モンスマ 経験値|~モンスマ 必要討伐数|~モンスマ 出場回数|~モンスマ 累積出場回数|h
| | | | | | | | | | | | c | 4 | 202 | 112 | 83 | 1.3 | 4.4 | 4 | 28.0 | 1 | 112.0 | 0.1 | 0.4 |
---|
5 | 314 | 135 | 90 | 1.5 | 5.9 | 5 | 27.0 | 1 | 135.0 | 0.2 | 0.6 |
---|
6 | 449 | 180 | 109 | 1.7 | 7.6 | 6 | 30.0 | 1 | 180.0 | 0.3 | 0.9 |
---|
7 | 629 | 225 | 125 | 1.8 | 9.4 | 7 | 32.1 | 1 | 225.0 | 0.3 | 1.2 |
---|
8 | 854 | 300 | 153 | 2.0 | 11.4 | 8 | 37.5 | 1 | 300.0 | 0.5 | 1.7 |
---|
9 | 1,154 | 375 | 178 | 2.1 | 13.5 | 9 | 41.7 | 1 | 375.0 | 0.6 | 2.3 |
---|
10 | 1,529 | 525 | 233 | 2.3 | 15.8 | 10 | 52.5 | 1 | 525.0 | 0.8 | 3.1 |
---|
11 | 2,054 | 720 | 281 | 2.6 | 18.4 | 11 | 64.5 | 1 | 720.0 | 1.2 | 4.3 |
---|
12 | 2,774 | 960 | 352 | 2.7 | 21.1 | 12 | 80.0 | 1 | 960.0 | 1.6 | 5.9 |
---|
13 | 3,734 | 1,360 | 472 | 2.9 | 24.0 | 13 | 104.6 | 1 | 1,360.0 | 2.2 | 8.1 |
---|
14 | 5,094 | 1,760 | 578 | 3.0 | 27.0 | 14 | 125.7 | 1 | 1,760.0 | 2.9 | 11.0 |
---|
15 | 6,854 | 2,400 | 750 | 3.2 | 30.2 | 15 | 160.0 | 2 | 1,200.0 | 2.0 | 13.0 | 200 | 909 | 3.5 | 33.7 | 16 | 200.0 | 2 | 1,600.0 | 2.6 | 15.6 |
---|
17 | 12,454 | 4,480 | 1,166 | 3.8 | 37.5 | 17 | 263.5 | 2 | 2,240.0 | 3.7 | 19.3 |
---|
18 | 16,934 | 6,080 | 1,461 | 4.1 | 41.6 | 18 | 337.8 | 3 | 2,026.7 | 3.3 | 22.6 |
---|
19 | 23,014 | 8,320 | 1,857 | 4.5 | 46.1 | 20 | 416.0 | 4 | 2,080.0 | 3.4 | 26.0 |
---|
今のLv | 累計経験値 | 次Lvへの 必要経験値 | 基本経験値 | 必要経験値 /基本経験値 | 必要累積 基本勝利回数 | 同LVMOB 経験値 | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 経験値 | モンスマ 必要討伐数 | モンスマ 出場回数 | モンスマ 累積出場回数 |
---|
| | | | | | | | | 21 | 43,234 | 16,150 | 2,878 | 5.6 | 56.8 | 30 | 538.3 | 6 | 2,691.7 | 4.4 | 34.3 |
---|
22 | 59,384 | 22,100 | 3,611 | 6.1 | 62.9 | 37 | 597.3 | 7 | 3,157.1 | 5.3 | 39.6 |
---|
23 | 81,484 | 30,600 | 4,615 | 6.6 | 69.5 | 47 | 651.1 | 9 | 3,400.0 | 5.6 | 45.2 |
---|
24 | 112,084 | 40,800 | 5,714 | 7.1 | 76.6 | 58 | 703.5 | 11 | 3,709.1 | 6.1 | 51.3 |
---|
25 | 152,884 | 57,600 | 6,956 | 8.3 | 84.9 | 72 | 800.0 | 14 | 4,114.3 | 6.8 | 58.1 |
---|
29 | 553,484 | 209,000 | 16,666 | 12.5 | 128.6 | 156 | 1,339.7 | 33 | 6,333.4 | 10.5 | 94.5 |
---|
35 | 9,132,484 | 4,900,000 | 61,946 | 79.1 | 432.3 | 641 | 6,744.3 | 124 | 39,516.1 | 65.8 | 346.9 |
---|
36 | 14,032,484 | 7,125,000 | 76,612 | 93.0 | 525.3 | 821 | 8,678.4 | 153 | 46,568.6 | 77.6 | 424.5 |
---|
37 | 21,157,484 | 10,400,000 | 95,588 | 108.8 | 634.1 | 1,064 | 9,774.4 | 191 | 54,450.3 | 90.7 | 515.2 |
---|
40 | 70,432,484 | 48,000,000 | 178,700 | - | - | 2,258 | - | - | - | - | - |
---|
- 基本経験値は、戦争参加時間100%、敵城破壊率100%の値です。
- モンスマ出場回数は、Mob600匹討伐時の回数です。
- Lv40のときの必要経験値は48,000,000と表示め経験値は入りません。
- クラス、スキルタイプにもよりますが、大抵Lv21-2以降はMOBを狩るより戦争に出る方が効率が良くなります。(ゴールドは手に入らない。代わりにリングが手に入ります。)
- ただ、適切な狩場で適切なスキル(ベヒテ、ドラテ、トゥルー、ライトニングスピア等)でまとめ狩りをすれば、全てのクラス・全 99枚=レベル1から30の4/5くらいまで上がります。

|

- 次のLvになるために必要な経験値
- 覚えている方居ましたら記入お願いします。
旧仕様
Lv | NEXT | Lv | NEXT | Lv | NEXT | Lv | NEXT |
---|
1 | 30 | 11 | 450 | 21 | 9,500 | 31 | 200,000 | 2 | 45 | 12 | 600 | 22 | 13,000 | 32 | 280,000 |
5 | 120 | 15 | 1,500 | 25 | 32,000 | 35 | 700,000 | 6 | 150 | 16 | 2,000 | 26 | 44,000 | 36 | 950,000 | 7 | 200 | 17 | 2,800 | 27 | 60,000 | 37 | 1,300,000 | 8 | 250 | 18 | 3,800 | 28 | 82,000 | 38 | 1,750,000 | 9 | 300 | 19 | 5,200 | 29 | 110,000 | 39 | 2,400,000 | 10 | 350 | 20 | 7,000 | 30 | 150,000 | 40 | ※3,200,000 |
cβ仕様
8 | 300 | 18 | 6,080 | 28 | 155,800 | 38 | 6,125,000 | 9 | 375 | 19 | 8,320 | 29 | 209,000 | 39 | 9,600,000 | 10 | 525 | 20 | 11,900 | 30 | 300,000 | 40 | |
oβ仕様(〜正式サービス)
Lv | NEXT | Lv | NEXT | Lv | NEXT | Lv | NEXT |
---|
1 | 45 | 11 | 720 | 21 | 16,150 | 31 | 1,000,000 | 2 | 67 | 12 | 960 | 22 | 22,100 | 32 | 1,540,000 | 3 | 90 | 13 | 1,360 | 23 | 30,600 | 33 | 2,280,000 |
- ※次まで3200000となっていますが、経験値は入りません。
- 入る経験値の量
- mob 低LVmobはLVと同じ数字 中盤以降になると二次関数的に増加します。
- 戦争 LV関係なく、参加した時間・活躍した割合によって次のレベルまでの1〜50%前後は入ります。
序盤はmob狩り、mobではきついと思ったら戦争にシフトするのがオススメ。お金は通常戦争ではもらえないので、クロニクルズに行きましょう。
クロニクル仕様変更によりクロニクルでもお金がもらえなくなりました。
情報提供 
|