短剣 
片手武器 | 両手武器 | 短剣 | 弓 | 杖
スカウト用短剣一覧
名称 | 能力 | Lv | 購入価格 | リング | 売却価格 | 入手先 | 備考 |
---|
ビギナーダガー | 45 | 1 | - | - | - | 初期装備 | |
シフトダガー | 60 | 1 | 27 | - | - | 武器屋 | |
シフトダガー+1 | 61 | 1 | - | 1 | - | リングショップ | |
ボーンカルド | 66 | 6 | 208 | - | - | 武器屋 | |
ダーク | 70 | 10 | - | 9 | - | リングショップ | |
ドラゴンネイル | 71 | 11 | - | - | - | ドロップ | |
パリーイングダガー | 74 | 14 | 804 | - | - | 武器屋 | |
チャクラム | 74 | 14 | - | 15 | - | リングショップ | |
ソードブレイカー | 78 | 18 | 1414 | - | - | 武器屋 | |
ソードブレイカー+1 | 79 | 18 | - | 22 | - | リングショップ | |
バトルナイフ | 82 | 22 | 2560 | - | - | 武器屋 | |
バトルナイフ+1 | 83 | 22 | - | 33 | - | リングショップ | |
ヘイロウ | 84 | 24 | - | - | - | ドロップ | Lv27前後のHarpy系がDrop、外見はチャクラム |
バゼラード | 90 | 30 | 10720 | - | - | 武器屋 | |
ククリ | 98 | 38 | - | 139 | - | リングショップ | |
ネックカッター | 100 | 40 | - | 166 | - | リングショップ | |
コメント 
Wiki編集が面倒な方は、こちら↓から情報提供をお願いします。