メモ 
小ネタ・未調査の事柄など。何かあれば追記修正していってください。
- 妖精系・ボス系は常にノンアクティブ(こちらから攻撃しなければ攻撃状態にならない)。
- その他の種類はマップによってアクティブかノンアクティブか異なる。ノンアクティブのマップでも犬系や骨系はアクティブなことがある。
- 本来ノンアクティブのマップでも、稀にMobが攻撃してくることがある。
- 非戦闘状態のMobは数秒ごとにHPが最大HPの10%ずつ回復する。
- Mobの群れにはリーダー格のMobが設定されている場合があり、このMobは一度に最大1匹しか出てこない。例えばGoblin族の場合Captainがリーダー格である。
- ただし、戦争終了後の最初のMob湧き時はこの限りではなく、リーダー格のMobが複数湧くこともある。
- リーダー格はLvが高く、HPも独自の計算式を持っており、Dropさえも異なる場合がある(Goblin captainの錬金の秘法などは好例である)。
- Mobは攻撃手段によって攻撃力が異なる。Lv40台のMobの攻撃でも、手段によってはLv1裸キャラでも即死しないこともある。
- そのマップで何回も戦争が行われる(プレイヤーやMobのKill数が増える)とMobの湧きが良くなっていくが、定期・緊急を問わずメンテナンスが行われるとリセットされる。
- 関連リンク:Monster/狩り
モンスターリスト 
蜘蛛系 
本土マップにのみ出現する、あまり強くない敵。序盤の経験値稼ぎの友。接近攻撃の出が早く、これには注意を要する。
稀にレベルの高い大蜘蛛が出てくることがあり、これには注意が必要。
ゴブリンに連れられて出てくる場所もある。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Venomous ヴェノモス | 2-12 | 100+Lv*30 | 肉片 クローバー | | |
---|
Gobs Venomous ゴブズヴェノモス | - | 80+Lv*24 | | | |
---|
Great Venomous グレートヴェノモス | 7-17 | 120+Lv*36 | 肉片 ライトパワーポット | (8)ハイヤーバックラー | |
---|
ゴブリン系 
動きが速く、一部のゴブリンは瀕死になると逃走するという特徴がある。
低レベルの物はイベントアイテム「ゴブリンブック」を落とす。
高レベルの物はホブリン(Hoblin)という名称になり、消費アイテム「ミートパイ」と、イベントアイテム「錬金の秘法」を落とす。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Goblin Tamer ゴブリンテイマー | - | 100+Lv*30 | ライトパワーポット パン ゴブリンブック | | |
---|
Goblin Novice ゴブリンノービス | - | 100+Lv*30 | (12) マストチュニック、トレンドシャツ (13) マストトラウザー、トレンドスカート (14) マストシューズ、トレンドシューズ | |
---|
Goblin Thief ゴブリンシーフ | - | 100+Lv*30 | (16) ロヴァーグラヴス、プロテクトグラヴス | |
---|
Goblin Mage ゴブリンメイジ | - | 100+Lv*30 | (16) メイジガントレット | |
---|
Goblin Guard ゴブリンガード | - | 120+Lv*36 | (16) ブラスグラヴス、カクタスガントレット | |
---|
Goblin Captain ゴブリンキャプテン | - | 120+Lv*36 | 錬金の秘法 | (15) ラージシールド | |
---|
Hoblin ホブリン | - | 100+Lv*30 | パワーポット ミートパイ 錬金の秘法 | | |
---|
Hoblin Scout ホブリンスカウト | - | 100+Lv*30 | | |
---|
Hoblin Sorcerer ホブリンソーサラー | - | 100+Lv*30 | | |
---|
Hoblin Warrior ホブリンウォリアー | - | 120+Lv*36 | (40)キャウスヘッドギア、キャウスグラヴス、キャウスブレスト、キャウスタセット、キャウスブーツ | |
---|
Hoblin Lord ホブリンロード | - | 120+Lv*36 | (40)リンクスヘッドギア、リンクスグラヴス、リンクスブレスト、リンクスタセット、リンクスブーツ | |
---|
オーク系 
HPが高く、群生数も多いので数で攻められることが多い。
Mobドロップ限定の防具を落とす物が多い。
高レベルの物は体色が白くなり、公侯伯子男の爵位が付いた名称になる。
現時点でLv48Duke Orcにダメージが通るのはLv40のプレイヤーのみ。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Orc Peon オークポーン | - | 120+Lv*36 | ベーコン チーズ | | |
---|
Orc Shaman オークシャーマン | - | 120+Lv*36 | ベーコン | (19) ディープシーハット (20) ダークネスフード、ディープシーグラヴス (21) ロードスラックス、フリルスカート、ダークネスボトム、ディープシースカート (22) ダークネスローブ、ディープシービスチェ (23) ダークネスブーツ、ディープシーブーツ (25) アスターキャップ (26) アスターハンド (28) モノクロームヘッドギア、モノトーンバンド | |
---|
Orc Raider オークレイダー | - | 140+Lv*42 | (19) スカーレットヘッドバンド (20) デューンガントレット、スカーレットグラヴス (21) ロードブーツ、エナメルシューズ、デューントラウザー、スカーレットショウス (22) デューンアーマー、スカーレットブレスト (23) デューングリーヴス、スカーレットブーツ (27) レザーヘッドギア、レザーバンド | |
---|
Orc Grunt オークグラント | - | 140+Lv*42 | (19) ガルムヘルム、ゲイターヘルム (20) ガルムグラヴス、ゲイターガントレット (21) ロードタブレット、フリルドレス、ガルムショウス、ゲイターガードル (22) ガルムガーディアン、ゲイターアーマー (23) ガルムブーツ、ゲイターブーツ (25) モーブヘッドレスト (27) ブラックヘルム | |
---|
Orc Chieftain オークチーフテン | - | 160+Lv*48 | (20) メダリオン (28) ピークシールド (29) ナイトヘルム、ピークシールド | |
---|
Baron Orc バロンオーク | 32-41 | 120+Lv*36 | (33) スパイクヘッドレスト (36) フレイムヴァンブレイス、レディヴァンブレイス、アーチャーメイル、スカウトジャケット (38) ディヴァインフード、アークキャップ (40) ヒロイック♂セット(ヘルム、キュイラス、グラヴス、タセット、ブーツ) | |
---|
Viscount Orc ヴァイカウントオーク | 35-44 | 125+Lv*37.5 | (36) フレイムヴァンブレイス、レディヴァンブレイス、アーチャーメイル、スカウトジャケット (40) ヒロイック♀セット(ヘルム、キュイラス、ハンドスキン、タセット、ブーツ) | |
---|
Count Orc カウントオーク | 38-46 | 130+Lv*39 | (38) アークハンド、ディヴァイングラブス (40) ニンジャヘッドギア、ニンジャガントレット、ニンジャアーマー、ニンジャプロテクター、ニンジャシューズ (44) トレイターブーツ、メイデンシューズ | |
---|
Marquis Orc マーキスオーク | 41-47 | 150+Lv*45 | (44) トレイタースラックス、メイデンスカート | |
---|
Duke Orc デュークオーク | 44-48 | 180+Lv*54 | (44) トレイタータブレット、メイデンドレス | |
---|
ハーピー系 
槍や弓や足を使った攻撃を仕掛けてくる。特に足の攻撃は射程が広く、攻撃時は高い位置を狙って攻撃しないと当たらない。
高レベルのRancer、Princess、Queenが使ってくる、大範囲・長射程・高威力の槍攻撃が脅威。
イベントアイテム「エニグマボックス」を落とす。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Harpy Chick ハーピーチック | - | 80+Lv*24 | ライトパワーポット エニグマボックス ハーピーの羽毛 | | |
---|
Harpy ハーピー | - | 100+Lv*30 | (23-25) ノーブルレギングス、ブルタルロインクロス (36) カオスローブ | |
---|
Harpy Tamer ハーピーテイマー | - | 100+Lv*30 | | |
---|
Harpy Scout ハーピースカウト | - | 100+Lv*30 | (23) レンジャーショーツ、ホットパンツ、シルクタイツ (27) オンミツヘッドギア、チャレンジャーキャップ (28) オンミツガントレット、チャレンジャーグラヴス (29) オンミツプロテクター、チャレンジャーパンツ (30) レザーアーマー♂、オンミツアーマー、レザーアーマー♀、チャレンジャージャケット | |
---|
Harpy Rancer ハーピーランサー | - | 100+Lv*30 | (27) レジェンドヘルム、ハウンドヘッドギア (28) レジェンドガントレット、ハウンドグラヴス、ウィキドボンネット、ウィキドグラヴス (29) レジェンドガード、ハウンドロインクロス (30) ブラックアーマー、レジェンドアーマー、ゴシックプロテクター、ハウンドビスチェ (31) レジェンドブーツ、オンミツシューズ、ウィキドシューズ | |
---|
Harpy Princess ハーピープリンセス | - | 120+Lv*36 | (29) ハウンドシューズ、チャレンジャーブーツ、ウィキドホウバーク、 ビショップタイツ、ビショップグリーヴス (30) プレアーハビット、ウィキドハビット、ブラックローブ、ビショップチュニック (32) ビショップグローブ、ビショップシャッポ (36) ドルイディックケープ | |
---|
Harpy Queen ハーピークイーン | - | 130+Lv*39 | | ニコナ街道限定MOB |
---|
犬系 
足がPCよりも速く、なかなか逃げおおせられない(そのうち諦めて追わなくなるが)。
接近しての打撃しかしないが、その打撃は出が早く弾速も早く範囲も広めという結構な代物。
消費アイテム「肉片」、イベントアイテム「野獣の血」を落とす。
関連リンク:Item/野獣の血ドロップ場所
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Gobs Jackal ゴブズジャッカル | 6-9 | 100+Lv*30 | 肉片 野獣の血 | | |
---|
Blood Wolf ブラッドウルフ | 8-10 | 100+Lv*30 | | |
---|
Shadow Beast シャドウビースト | 16-18 | 100+Lv*30 | | |
---|
Harpys Jackal ハーピーズジャッカル | 18 | 100+Lv*30 | | |
---|
Hell Hound ヘルハウンド | 32-35 | 120+Lv*36 | | |
---|
Garm ガルム | 42-46 | 120+Lv*36 | | |
---|
妖精系 
こちらから危害を加えない限り攻撃してこないが、リンクする。
通常魔法攻撃に加え、Alseid以降はブリザードカレスや広範囲サンダーボルトなどの独特な魔法も使うようになる。
消費アイテム「アップル」を落とす。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Dryad ドリアード | - | 80+Lv*24 | アップル ライトリジェネレート | | 瀕死時逃亡 ・高速弾 |
---|
Alseid アルセイド | - | 80+Lv*24 | | 瀕死時逃亡 ・高速弾 ・ファイアランス(DOT24*3) ・スパークフレア(DOT36*3) |
---|
Naiad ナイアード | - | 80+Lv*24 | | 瀕死時逃亡 ・高速弾 ・アイスボルト(鈍足) ・ブリザードブレス(凍結) |
---|
Napaea ナパイア | - | 80+Lv*24 | | 瀕死時逃亡 ・高速弾 ・ライトニング ・サンダーボルト(吹き飛ばし) |
---|
Oread オレアード | - | 100+Lv*30 | (31) セイジフード、セイジグラヴス (32) ディヴァインチュニック、ディヴァインレギングス、ディヴァインブーツ (33) ホーリーセット(フード、ローブ、スカート、グラブス、ブーツ) | ・高速弾 ・ブリザードブレス(凍結10秒) ・近:ライトニング |
---|
Titania タイタニア | - | 100+Lv*30 | | ・スパークフレア(DOT36*3) ・サンダーボルト(吹き飛ばし) ・近:ライトニング |
---|
骸骨系 
ゲーム内時間で20:00〜05:00の間にマップの各地に出現する。
動きは遅いが、ハイド中のスカウトにも攻撃を仕掛けてくる。
消費アイテム「アップル」「ドラゴンソウル」を落とす。
総じてどの地域に発生しても、そのMAPの最高LV付近であることが多い。
Lvが5x+1の物はPawn、5x+2はRobber、5x+3はHunter、5x+4はSoldier、5x+5はLordという種類になり、それぞれ攻撃方法が異なる。
Zombie・Ghoul・Ghast・Wight・RevenantはLvごとに名前は変わらないが、扱いは同様。
Pawnは片手剣+盾に小型の骸骨。
Robberは片手剣+盾。
Hunterは弓で遠距離攻撃を仕掛ける。
Soldierは両手斧で接近時スマッシュを積極的に仕掛けてくる。
Lordは片手剣+盾で魔法も使ってくる。出現率が低い。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Zombie ゾンビ | 1-5 | 100+Lv*30 | アップル ドラゴンソウル | | |
---|
Bone Pawn ボーンポーン | 6 | 100+Lv*30 | | |
---|
Bone Robber ボーンロバー | 7 | 100+Lv*30 | | |
---|
Bone Hunter ボーンハンター | 8 | 100+Lv*30 | | |
---|
Bone Soldier ボーンソルジャー | 9 | 100+Lv*30 | | |
---|
Bone Lord ボーンロード | 10 | 100+Lv*30 | | |
---|
Ghoul グール | 11-15 | 100+Lv*30 | | |
---|
Skeleton Pawn スケルトンポーン | 16 | 100+Lv*30 | | |
---|
Skeleton Robber スケルトンロバー | 17 | 100+Lv*30 | | |
---|
Skeleton Hunter スケルトンハンター | 18 | 100+Lv*30 | | |
---|
Skeleton Soldier スケルトンソルジャー | 19 | 100+Lv*30 | | |
---|
Skeleton Lord スケルトンロード | 20 | 100+Lv*30 | | |
---|
Ghast ガスト | 21-25 | 100+Lv*30 | (21) ロードクラウン (22)アイアンバックラー | |
---|
Shade Pawn シェイドポーン | 26 | 100+Lv*30 | | |
---|
Shade Robber シェイドロバー | 27 | 100+Lv*30 | | |
---|
Shade Hunter シェイドハンター | 28 | 100+Lv*30 | (28) ブラックフード | |
---|
Shade Soldier シェイドソルジャー | 29 | 100+Lv*30 | | |
---|
Shade Lord シェイドロード | 30 | 100+Lv*30 | | |
---|
Wight ワイト | 31-35 | 100+Lv*30 | | |
---|
Spector Pawn スペクターポーン | 36 | 100+Lv*30 | | |
---|
Spector Robber スペクターロバー | 37 | 100+Lv*30 | | |
---|
Spector Hunter スペクターハンター | 38 | 100+Lv*30 | | |
---|
Spector Soldier スペクターソルジャー | 39 | 100+Lv*30 | | |
---|
Spector Lord スペクターロード | 40 | 100+Lv*30 | (40) タワーシールド | |
---|
Revenant レブナント | 41-45 | 100+Lv*30 | (44) トレイタークラウン、メイデンヘッドドレス | |
---|
死影系 
2010/10/04実装。全て本土領の特定のフィールドに現れる。
全て既存の骸骨系の名前+職業名を持ち、PCと同じ人型のMobである(盗賊の幻影らしいが…)。
各々たどたどしく動き、射程範囲外でも攻撃し、さらに特定の攻撃しかしない。Leaderのヘビースマッシュはかなり痛い。
Scout系のみハイドを見破ってくる。
落とすアイテムはWraith/Zombieが15〜19帯の装備、Shade/Ghastが21〜25帯の装備であり、いずれも店売りの品である。
余談だが一部の職は死亡時のボイスが通常ボイスとは違う。一説によると海外版FEZの追加ボイスを流用したといわれているが…?
Robber 〜/Bandit 〜 |
---|
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Bandit Leader Robber Leader | 17 | 330(Bandit) 1100(Robber) | ハイチェイン(♀)装備一式 ハイチェイン(♂)装備一式 ハイキルティッド(♀)装備一式 ハイキルティッド(♂)装備一式 ハイコットン装備一式 ハイキャスター装備一式 ロリス装備一式 ガラゴ装備一式 | 盗賊のハンマー(Bandit) 怨嗟のハンマー(Robber) | ヘビースマッシュ |
---|
Bandit Guard Robber Guard | 16 | 240(Bandit) 800(Robber) | | シールドバッシュ ガルム紳士 |
---|
Bandit Sword Robber Sword | 15 | ソニックブーム |
---|
Wraith 〜/Zombie 〜 |
---|
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Zombie Leader Wraith Leader | 18 | 399(Zombie) 1140(Wraith) | ラングール装備 ラダピス装備 ソルパティア装備 ルナパティア装備 | 盗賊の兵士手帳(Zombie) 怨嗟の兵士手帳(Wraith) | ヘビースマッシュ |
---|
Zombie Warrior Wraith Warrior | 20 | 294(Zombie) 840(Wraith) | ブラス装備一式 カクタス装備一式 | シールドバッシュ Guardと姿・技能が同じ |
---|
Zombie Guard Wraith Guard | 19 | シールドバッシュ ガルム紳士 |
---|
Zombie Scout Wraith Scout | 17 | フォーマル装備一式 ロヴァー装備一式 | トゥルーショット とってもぷりちー ハイドを見破る |
---|
Zombie Scout Wraith Scout | 17 | フォーマル装備一式 ロヴァー装備一式 |
---|
Zombie Sorcerer Wraith Sorcerer | 16 | ソーサラーズ装備一式 メイジ装備一式 | アイスボルト ヒゲ中年 |
---|
Ghast 〜/Shade 〜 |
---|
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Ghast Leader Shade Leader | 20 | 366(Ghast) 1220(Shade) | アヌビス装備 ティティ装備 ソルデリア装備 ルナデリア装備 | フリル装備一式(Shade) ロード装備一式(Shade) 盗賊の塵粉(Ghast) 怨嗟の石英(Shade) | サンドラ ヘビースマッシュ |
---|
Ghast Sword Shade Swordman | 22 | 260(Ghast) 650(Shade) | ゲイター装備一式 ガルム装備一式 | ソニックブーム 超音速抜刀術 クロム紳士 |
---|
Ghast Guard Shade Guard | 21 | シールドバッシュ ガルム紳士 |
---|
Ghast Scout Shade Scout | 19 | 240(Ghast) 600(Shade) | デューン装備一式 スカーレット装備一式 | トゥルーショット とってもぷりちー ハイドを見破る |
---|
Ghast Mage Shade Sorcerer | 18 | ダークネス装備一式 ディープシー装備一式 | アイスボルト ヒゲ中年 |
---|
Ghast Wizard Shade Wizard | 18 | ファイア 若い男 |
---|
蜥蜴系 
体格が大きく、比例してHPも高い。強力な魔法攻撃を仕掛けてくる。
消費アイテム「ステーキ」を落とすが、それ以外に目立った物は落とさない。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Ice Lizard アイスリザード | - | 180+Lv*54 | ベーコン ステーキ ブラックアイ レッドアイ | | ブリザードブレス(凍結4秒) |
---|
Fire Lizard ファイアリザード | - | 180+Lv*54 | | スパークフレア(DOT36*3) |
---|
Thunder Lizard サンダーリザード | - | 180+Lv*54 | | ライトニング |
---|
Basilisk バジリスク | 38-40 | 250+Lv*75 | | ライトニング |
---|
Salamander サラマンダー | 43-45 | 250+Lv*75 | | スパークフレア(DOT36*3) |
---|
グリフォン系 
HPが高く動きも速い強敵。接近戦やソニックブームなどによる中距離攻撃を得意とする。
できるだけ戦わない方が良い。
消費アイテム「ステーキ」を落とす。
ステーキのドロップ率は9.17%(小数点切捨て) (対象Lv37〜39 1000匹中109個)
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Griffon グリフォン | 35-46 | 180+Lv*54 | ステーキ | (40) スティルセット(ヘッドバンド、グラヴス、ブレスト、ショウス、ブーツ) | |
---|
King Griffon キンググリフォン | 46-47 | 220+Lv*66 | | |
---|
ボス系 
一部のマップに出現するボス敵。
Lv以上の能力を持つため、戦う時は注意が必要。
なお、同じLvの通常モンスターよりもらえる経験値・Goldが少ない。
名称 | Lv | HP | EXP | Gold | 専用Drop | 備考 |
---|
AXE VENOMOUS アクスヴェノモス | 13 | 1777 | 7 | 7 | アクスヴェノモスの卵 | ネツ→フィラデア盆地[G:7] カセ→シェルン緑地[G:7] エル→ベシャン上流域[D:3] ホル→アードラット渓流[E:1] ゲブ→アイボリー街道[G:1] |
---|
PHANTOM WOLF ファントムウルフ | 21 | 2500 | 17 | 17 | ファントムウルフの牙 | 通常攻撃(暗闇) ヘルファイア(DOT36*3) ネツ→エリカ島[B:2] カセ→ノーブソック台地[F:7] エル→メルトノーア遺跡[F:4] ホル→ガルオン水源[D:2] ゲブ→レイブンホード島[F:7] |
---|
チュートリアルミッション内モンスター 
- ほとんどの敵がノンアクティブ。
- 倒すことによりわずかながらEXPとGOLDが得られる。ただし特定の敵以外はアイテムを落とさない。
- 通常のモンスターと名称・Lvが同じでもHPが異なるものが多く、ここにしか出現しないモンスターもいる。
出現場所 | 名称 | Lv | HP | 備考 |
---|
小道 | Venomous | 1 | 100 | HP10%未満で逃走 |
駐屯地 | グリフォン | 15 | 30000 | HP10%未満で逃走 外見はKing_Griffon クローバーDrop(稀) |
森MAP1 | Venomous | 1 | 130 | |
Goblin Novice | 1 | 130 | HP10%未満で逃走 |
森MAP2 | Blood Wolf | 2 | 160 | |
Dryad | 2 | 160 | HP10%未満で逃走 |
Harpy Chick | 3 | 190 | |
森MAP3 | Baron Orc | 4 | 220 | 常にベーコン1つDrop |
森MAP4 | Skeleton Soldier | 4 | 220 | |
山MAP1 | Venomous | 5 | 220 | |
Gobs Jackal | 5 | 230 | |
Goblin Tamer | 5 | 250 | HP10%未満で逃走 |
Goblin Thief | 5 | 250 | HP10%未満で逃走 |
Goblin Mage | 5 | 230 | |
Goblin Guard | 5 | 280 | |
山MAP2 | Alseid | 6 | 190 | HP10%未満で逃走 |
Naiad | 6 | 190 | HP10%未満で逃走 |
Napaea | 6 | 190 | HP10%未満で逃走 |
Orc Shaman | 6 | 280 | |
Orc Raider | 6 | 320 | |
Orc Grunt | 6 | 320 | |
Harpy Scout | 6 | 320 | ハーピーの風切り羽根Drop(稀) |
Harpy Rancer | 6 | 360 | ハーピーの風切り羽根Drop(稀) |
Harpy Queen | 6 | 400 | ハーピーの風切り羽根Drop(稀) |
山MAP3A | Giant Venomous | 7 | 420 | 外見はGreat_Venomous(大) |
King Venomous | 8 | 460 | 外見はAXE_VENOMOUS(大) |
山MAP4 | Griffon | 9 | 650 | |
谷MAP2 | SUMMON GIANT | 10 | 1000 | 外見は青ジャイアント 砲撃が非常に強力 Goldは手に入らない |
〃 | 15 | 1500 | 〃 |
谷MAP4 | Ice Lizard | 1 | 800 | Lv補正がない Goldは手に入らない |
Fire Lizard | 1 | 800 | 〃 |
Thunder Lizard | 1 | 800 | 〃 |
砦内限定モンスター 
2012/03/30実装。クロニクルズを進め築城される各砦の特定箇所に現れる。
死影系と同様PCと同じ人型のMobで、名前はその職業や特徴、装備名などから用いられている。
他のMobと同じくブレイク系は効かず、連続でスキルを使ってくるので注意が必要。
全てのMobがハイドを見破ってくる。
余談としてPCと同じボイスを発する。
Lv40のMobはLv45のExpとGold、Lv35のMobはLv40のExpとGoldになっている。
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Mr.Littel | 40 | | エニグマボックス | | ハイド アローレイン |
---|
Mr.Pirate | | | ハイド パワーブレイク |
---|
Mr.Heroic | | | ブレイズラッシュ |
---|
Mr.Terrible | | | ヘビースマッシュ フォースインパクト |
---|
Mr.Xenocryst | | | ジャッジメントレイ |
---|
Mr.Amchisiades | | | ダウンドライヴ |
---|
Mr.Leptophobia | | | ストライクダウン |
---|
Mr.Galago | | | シャットアウト インテンスファイ |
---|
名称 | Lv帯 | HP | 共通Drop | 専用Drop | 備考 |
---|
Mimic stabber | 35 | | ミートパイ パワーポット エニグマボックス | | ポイズンブロウ |
---|
Samurai Sniper | | | アローレイン |
---|
Mousquetaire | | | イーグルショット ホワイトブロウ |
---|
Flame Sorceress | | | スパークフレア ヘルファイア |
---|
Thunder Sorceress | | | ジャッジメントレイ |
---|
Ice Sorceress | | | ブリザードカレス |
---|
High Sorceress | | | グラビティフィールド |
---|
Death Scytha | | | ヘビースマッシュ フォースインパクト |
---|
Samurai Master | | | エクステンブレイド フォースインパクト |
---|
Dark knight | | | ブレイズラッシュ ソニックブーム |
---|
Iron Beast | | | インテンスファイ |
---|
経験値&GOLD表 
ボス以外のモンスターを倒して手に入る経験値とGoldは、モンスターの種類によらずレベルだけによって決まる。
48は40以外では必ずダメージが0となるため、経験値の検証は不可能。
レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD |
---|
1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 49 | 21 | 30 | 141 | 31 | 240 | 630 | 41 | 2968 | 4946 |
---|
2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 55 | 22 | 37 | 160 | 32 | 312 | 779 | 42 | 3880 | 6550 |
---|
3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 61 | 23 | 47 | 184 | 33 | 395 | 940 | 43 | 5090 | 8713 |
---|
4 | 4 | 17 | 14 | 14 | 67 | 24 | 58 | 210 | 34 | 487 | 1106 | 44 | 6567 | 11400 |
---|
5 | 5 | 21 | 15 | 15 | 75 | 25 | 72 | 239 | 35 | 641 | 1378 | 45 | 8620 | 15180 |
---|
6 | 6 | 26 | 16 | 16 | 82 | 26 | 86 | 264 | 36 | 821 | 1676 | 46 | 11086 | 19414 |
---|
7 | 7 | 30 | 17 | 17 | 91 | 27 | 104 | 326 | 37 | 1064 | 2059 | 47 | 14981 | 26113 |
---|
8 | 8 | 35 | 18 | 18 | 101 | 28 | 128 | 385 | 38 | 1360 | 2500 | 48 | / | 34426 |
---|
9 | 9 | 39 | 19 | 20 | 113 | 29 | 156 | 449 | 39 | 1775 | 3100 | | | |
---|
10 | 10 | 44 | 20 | 24 | 126 | 30 | 195 | 536 | 40 | 2258 | 3735 | | | |
---|
HP 
MobのHPはレベルが上がるにつれて一次関数的に増えていく。
見た目が同じモンスターでも、名前が違うと計算式が異なる場合がある。
計算式 | 名前 |
---|
0.80x | [蜘蛛] Gobs_Venomous [ハーピー] Harpy_Chick [妖精] Dryad, Alseid, Naiad, Napaea |
---|
100+Lv*30 (=x) | [蜘蛛] Venomous [ゴブリン] Goblin_Tamer, Goblin_Novice, Goblin_Thief, Goblin_Mage, Hoblin, Hoblin_Scout, Hoblin_Sorcerer [ハーピー] Harpy, Harpy_Tamer, Harpy_Scout, Harpy_Rancer [犬] Gobs_Jackal, Blood_Wolf, Shadow_Beast, Harpys_Jackal [妖精] Oread, Titania [骸骨] Zombie, Bone系(Pawn/Robber/Hunter/Soldier/Lord), Ghoul, Skeleton系(PRHSL), Ghast, Shade系(PRHSL), Wight, Spector系(PRHSL), Revenant |
---|
1.20x | [蜘蛛] Great_Venomous [ゴブリン] Goblin_Guard, Goblin_Captain, Hoblin_Warrior, Hoblin_Lord [オーク] Orc_Peon, Orc_Shaman, Baron_Orc [ハーピー] Harpy_Princess [犬] Hell_Hound, Garm |
---|
1.25x | [オーク] Viscount_Orc |
---|
1.30x | [オーク] Count_Orc [ハーピー] Harpy_Queen |
---|
1.40x | [オーク] Orc_Raider, Orc_Grunt |
---|
1.50x | [オーク] Marquis_Orc |
---|
1.60x | [オーク] Orc_Chieftain |
---|
1.80x | [オーク] Duke_Orc [蜥蜴] Ice_Lizard, Fire_Lizard, Thunder_Lizard [グリフォン] Griffon |
---|
2.20x | [グリフォン] King_Griffon |
---|
2.50x | [蜥蜴] Salamander, Basilisk |
---|
1777 | [BOSS] AXE_VENOMOUS |
---|
2500 | [BOSS] PHANTOM_WOLF |
---|
+
| | Lv・HP対応表
|
0.80x
Lv十の位\一の位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
0 | 80 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 248 | 272 | 296 |
---|
1 | 320 | 344 | 368 | 392 | 416 | 440 | 464 | 488 | 512 | 536 |
---|
2 | 560 | 584 | 608 | 632 | 656 | 680 | 704 | 728 | 752 | 776 |
---|
3 | 800 | 824 | 848 | 872 | 896 | 920 | 944 | 968 | 992 | 1016 |
---|
4 | 1040 | 1064 | 1088 | 1112 | 1136 | 1160 | 1184 | 1208 | 1232 | 1256 |
---|
x
Lv十の位\一の位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
0 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 |
---|
1 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 |
---|
2 | 700 | 730 | 760 | 790 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 | 970 |
---|
3 | 1000 | 1030 | 1060 | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1210 | 1240 | 1270 |
---|
4 | 1300 | 1330 | 1360 | 1390 | 1420 | 1450 | 1480 | 1510 | 1540 | 1570 |
---|
1.20x
Lv十の位\一の位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
0 | 120 | 156 | 192 | 228 | 264 | 300 | 336 | 372 | 408 | 444 |
---|
1 | 480 | 516 | 552 | 588 | 624 | 660 | 696 | 732 | 768 | 804 |
---|
2 | 840 | 876 | 912 | 948 | 984 | 1020 | 1056 | 1092 | 1128 | 1164 |
---|
3 | 1200 | 1236 | 1272 | 1308 | 1344 | 1380 | 1416 | 1452 | 1488 | 1524 |
---|
4 | 1560 | 1596 | 1632 | 1668 | 1704 | 1740 | 1776 | 1812 | 1848 | 1884 |
---|
1.25x
Lv十の位\一の位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
0 | 125 | 162 | 200 | 237 | 275 | 312 | 350 | 387 | 425 | 462 |
---|
1 | 500 | 537 | 575 | 612 | 650 | 687 | 725 | 762 | 800 | 837 |
---|
2 | 875 | 912 | 950 | 987 | 1025 | 1062 | 1100 | 1137 | 1175 | 1212 |
---|
3 | 1250 | 1287 | 1325 | 1362 | 1400 | 1437 | 1475 | 1512 | 1550 | 1587 |
---|
4 | 1625 | 1662 | 1700 | 1737 | 1775 | 1812 | 1850 | 1887 | 1925 | 1962 |
---|
1.30x
