名声 
勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ます。
名声 | Total Score | 最低報告値 |
---|
Beginner | 0 | 0 |
Apprentice | 5000 | |
Followership | 6万 | |
Chaser | 11万 | 116,983 |
ChiefChaser | 22万 | 226,000 |
Attacker | 50万 | |
ChiefAttacker | 120万 | |
Guardian | 289万 | 2,890,000 |
ChiefGuardian | 400万 | 4,040,000 |
GrandGuardian | 600万 | |
Commander | 1200万 | |
コメント 