WAR/名声
のバックアップ(No.3)
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
現在との差分 - Visual
を表示
ソース
を表示
WAR/名声
へ行く。
1 (2006-03-05 (日) 16:13:48)
2 (2006-03-05 (日) 16:13:48)
3 (2006-03-05 (日) 16:13:48)
4 (2006-03-05 (日) 16:13:48)
5 (2006-03-05 (日) 16:13:48)
6 (2006-03-05 (日) 16:16:14)
7 (2006-03-07 (火) 03:41:00)
8 (2006-03-07 (火) 03:41:17)
9 (2006-03-07 (火) 03:41:51)
10 (2006-03-07 (火) 08:17:42)
11 (2006-03-07 (火) 15:35:09)
12 (2006-03-07 (火) 15:35:20)
13 (2006-03-07 (火) 23:33:33)
14 (2006-03-09 (木) 03:39:22)
15 (2006-03-09 (木) 09:30:53)
16 (2006-03-27 (月) 22:11:38)
17 (2006-03-28 (火) 12:17:46)
18 (2006-03-28 (火) 12:17:46)
19 (2006-03-28 (火) 12:17:46)
20 (2006-03-28 (火) 12:17:46)
21 (2006-03-28 (火) 12:17:46)
22 (2006-04-07 (金) 04:39:31)
23 (2006-04-25 (火) 14:50:39)
24 (2006-06-16 (金) 20:14:54)
25 (2006-08-27 (日) 09:36:23)
26 (2006-10-08 (日) 21:22:59)
27 (2006-10-08 (日) 22:29:39)
28 (2006-11-18 (土) 09:20:04)
29 (2006-11-18 (土) 18:46:07)
30 (2006-11-29 (水) 12:31:15)
31 (2006-11-30 (木) 01:27:25)
32 (2006-12-01 (金) 15:53:40)
33 (2006-12-01 (金) 19:33:27)
34 (2006-12-03 (日) 10:05:17)
35 (2006-12-06 (水) 02:05:44)
36 (2006-12-10 (日) 00:25:06)
37 (2006-12-11 (月) 05:06:16)
38 (2006-12-11 (月) 05:08:18)
39 (2006-12-11 (月) 05:13:33)
40 (2006-12-11 (月) 05:16:14)
41 (2006-12-16 (土) 22:58:10)
42 (2006-12-19 (火) 13:58:21)
43 (2006-12-19 (火) 14:00:16)
44 (2006-12-22 (金) 15:13:02)
45 (2006-12-23 (土) 04:54:17)
46 (2006-12-24 (日) 07:14:33)
47 (2006-12-24 (日) 12:59:10)
48 (2006-12-28 (木) 02:13:49)
49 (2006-12-28 (木) 07:21:35)
50 (2006-12-28 (木) 07:22:51)
51 (2006-12-28 (木) 07:24:26)
52 (2006-12-30 (土) 15:13:28)
53 (2006-12-30 (土) 17:24:17)
54 (2006-12-30 (土) 18:48:19)
55 (2006-12-30 (土) 18:49:03)
56 (2006-12-30 (土) 18:49:48)
57 (2006-12-31 (日) 12:25:09)
58 (2006-12-31 (日) 12:29:24)
59 (2006-12-31 (日) 12:30:24)
60 (2007-01-02 (火) 18:52:36)
61 (2007-01-04 (木) 02:47:52)
62 (2007-01-05 (金) 13:56:30)
63 (2007-01-11 (木) 10:17:29)
64 (2007-01-11 (木) 10:17:49)
65 (2007-01-27 (土) 22:10:27)
66 (2007-02-03 (土) 04:24:45)
67 (2007-02-18 (日) 15:00:53)
68 (2007-02-18 (日) 15:07:59)
69 (2007-02-19 (月) 00:37:23)
70 (2007-02-19 (月) 00:37:57)
71 (2007-02-19 (月) 00:38:19)
72 (2007-02-19 (月) 00:38:56)
73 (2007-02-19 (月) 00:39:11)
74 (2007-02-25 (日) 19:00:30)
75 (2007-03-06 (火) 10:50:16)
76 (2007-04-13 (金) 15:42:56)
77 (2007-04-13 (金) 15:43:12)
78 (2007-04-13 (金) 15:43:49)
79 (2007-04-13 (金) 15:44:21)
80 (2007-04-13 (金) 15:59:10)
81 (2007-04-13 (金) 16:00:11)
82 (2007-04-13 (金) 16:02:24)
83 (2007-04-13 (金) 16:03:02)
84 (2007-04-13 (金) 16:03:41)
85 (2007-04-13 (金) 16:04:30)
86 (2007-04-13 (金) 16:07:33)
87 (2007-04-13 (金) 16:08:10)
88 (2007-04-13 (金) 16:10:16)
89 (2007-04-13 (金) 16:10:43)
90 (2007-04-21 (土) 12:09:42)
91 (2007-04-21 (土) 12:17:28)
92 (2007-04-21 (土) 15:14:50)
93 (2007-04-21 (土) 15:16:01)
94 (2007-05-18 (金) 10:01:27)
95 (2007-05-23 (水) 18:28:10)
96 (2007-05-24 (木) 14:04:21)
97 (2007-05-25 (金) 13:42:55)
98 (2007-05-25 (金) 13:43:31)
99 (2007-06-04 (月) 17:06:02)
100 (2007-06-04 (月) 17:06:17)
名声
戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ます。 β2はβ1のスコアとは数値が大分違うようです。
名声
Total Score
Beginner
0
Apperntice
Followership
6万
Chaser
12万
ChiefChaser
Attacker
50万
ChiefAttacker
130万
Guardian
▲
▼
コメント
最新の10件を表示しています。
コメントページを参照
39中盤で兵士長、本は配布されたモノだけスコア1660 --
2007-05-22 (火) 21:05:25
(不明)
准尉→少尉はLV40で約150勝か。本使っても中尉は普通に無理 --
2007-05-23 (水) 10:53:12
(不明)
Lv39 4000になった時点で兵士長でした。38からはほとんど7.5倍のMob狩りだったので戦争数は少ないかも。 --
2007-05-23 (水) 23:51:36
(@niftyユーザー)
しかし、たかだか2等兵になるまでが恐ろしく長いよなこのゲーム --
2007-05-24 (木) 12:20:06
(Yahoo! BBユーザー)
トータルスコア、建築7位で2ポイント増えてました --
2007-05-24 (木) 19:12:34
(DIONユーザー)
クリ4位、kill:1、dead:0で+7ポイント --
2007-05-25 (金) 03:12:34
(So-netユーザー)
本を使えばもし1位とった場合ポイントは2倍になります? --
2007-06-01 (金) 09:26:22
(OCNユーザー)
今日始めた時点で兵士長、負け戦連続3回目で准尉に昇進。勝ち負け関係ないっぽい。 --
2007-06-02 (土) 17:31:05
(IIJ4Uユーザー)
本日のverupで大幅な変更がありました。一度白紙にしたほうがよろしいかと思われます。 --
2007-06-04 (月) 13:52:57
(OCNユーザー)
一応今までの分もデータとして残しておいて、新しいのを作成するのが良いかと。 --
2007-06-04 (月) 15:52:38
(So-netユーザー)
お名前: