名声 
勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ます。
名声(英語表記) | 名声(日本語表記) | Total Score | 最低報告値 |
---|
Beginner | 新参兵 | 0 | 0 |
Apprentice | 駆け出し兵 | 5000 | |
Followership | 一般兵 | 6万 | |
Chaser | | 11万 | 116,983 |
ChiefChaser | 追撃兵 | 22万 | 226,000 |
Attacker | 攻撃兵 | 50万 | 506,485 |
ChiefAttacker | 襲撃兵 | 120万 | |
Guardian | 守護兵 | 289万 | 2,890,000 |
ChiefGuardian | | 400万 | 4,037,008 |
GrandGuardian | | 600万 | |
Commander | | 1200万 | |
コメント 