名声 
勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ます。
名声(英語表記) | 名声(日本語表記) | スコア(RoD) | スコア(FE0β) | 最低報告値 |
---|
Beginner | 新参兵 | 0 | 0 | |
Apprentice | 駆け出し兵 | 5000 | | |
Followership | 見習い兵 | 6万 | 9万 | 30,600 |
Chaser | 一般兵 | 11万 | | |
ChiefChaser | 迫撃兵 | 22万 | 19万 | 198,220 |
Attacker | 攻撃兵 | 50万 | 41万 | 415,137 |
ChiefAttacker | 襲撃兵 | 120万 | | |
Guardian | 衛兵 | 289万 | | 1,750,000 |
ChiefGuardian | 守護兵 | 400万 | | |
GrandGuardian | 守護兵隊長 | 600万 | 690万 | |
Commander | 指揮官 | 1200万 | 1380万 | |
・名声(英語表記)、スコア(RoD)はリングオブドミニオンのデータです。
コメント 