- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
*経験値テーブル(2013/05/21アップデート)[#ff1092e0]
*経験値テーブル[#ff1092e0]
#contents
&size(16){&color(Red){''※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む''};};&br;
※次のLvに上がるのに必要な経験値の表です(例:Lv1ならLv1→Lv2)&br;
※戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に貢献ボーナスを加えた値となります。詳しくは[[WAR/報酬>http://fewiki.jp/index.php?WAR%2F%CA%F3%BD%B7]]で。&br;
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|c
|~1 | 0| 45| | | | 1| 45.0| 1| 45.0| 0.07| 0.1|
|~2 | 45| 67| | | | 2| 33.5| 1| 67.0| 0.1| 0.2|
|~3 | 112| 90| | | | 3| 30.0| 1| 90.0| 0.2| 0.4|
|~4 | 202| 112| | | | 4| 28.0| 1| 112.0| 0.2| 0.6|
|~5 | 314| 135| | | | 5| 27.0| 1| 135.0| 0.2| 0.8|
|~6 | 449| 180| | | | 6| 30.0| 1| 180.0| 0.3| 1.1|
|~7 | 629| 225| | | | 7| 32.1| 1| 225.0| 0.4| 1.5|
|~8 | 854| 300| | | | 8| 37.5| 1| 300.0| 0.5| 2.0|
|~9 | 1,154| 375| | | | 9| 41.7| 1| 375.0| 0.6| 2.6|
|~10| 1,529| 525| | | | 10| 52.5| 1| 525.0| 0.9| 3.5|
|~11| 2,054| 720| | | | 11| 64.5| 1| 720.0| 1.2| 4.7|
|~12| 2,774| 960| | | | 12| 80.0| 1| 960.0| 1.6| 6.3|
|~13| 3,734| 1,360| | | | 13| 104.6| 2| 680.0| 1.1| 7.4|
|~14| 5,094| 1,760| | | | 14| 125.7| 2| 880.0| 1.5| 8.9|
|~15| 6,854| 2,400| | | | 15| 160.0| 3| 800.0| 1.3| 10.2|
|~16| 9,254| 3,200| (1,829)| (1.3)| | 16| 200.0| 4| 800.0| 1.3| 11.5|
|~17| 12,454| 4,480| 2,332| | | 17| 263.5| 5| 896.0| 1.5| 13.0|
|~18| 16,934| 6,080| (2,910)| | | 18| 337.8| 6| 1,013.3| 1.7| 14.7|
|~19| 23,014| 8,320| | | | 20| 416.0| 7| 1,188.6| 2.0| 16.7|
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|c
|~20| 31,334| 11,900| 4,666| 2.6| | 24| 495.8| 9| 1,322.2| 2.2| 18.9|
|~21| 43,234| 16,150| 4,892| 3.3| | 30| 538.3| 10| 1,615.0| 2.7| 21.6|
|~22| 59,384| 22,100| (6,119)| (3.6)|敗北時の敵城破壊率補正| 37| 597.3| 12| 1,841.7| 3.1| 24.7|
|~23| 81,484| 30,600| (7,692)| (4.0)|から算出した予測値。| 47| 651.1| 16| 1,912.5| 3.2| 27.9|
|~24| 112,084| 40,800| (9,750)| (4.2)|暫定なので要修正| 58| 703.5| 19| 2,147.4| 3.6| 31.5|
|~25| 152,884| 57,600| | | | 72| 800.0| 24| 2,400.0| 4.0| 35.5|
|~26| 210,484| 79,200| | | | 86| 920.9| 24| 3,300.0| 5.5| 41.0|
|~27| 289,684| 108,000| | | | 104| 1,038.5| 28| 3,857.1| 6.4| 47.4|
|~28| 397,684| 155,800| 16,399| 9.5| | 128| 1,217.2| 33| 4,721.2| 7.8| 55.2|
|~29| 553,484| 209,000| 19,999| 10.5| | 156| 1,339.7| 40| 5,225.0| 8.7| 63.9|
|~30| 762,484| 300,000| | | | 195| 1,538.5| 50| 6,000.0| 10.0| 73.9|
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|
|~31| 1,062,484| 1,000,000| 26,584| 37.6| | 240| 4,166.7| 53|18,867.9| 31.4| 105.3|
|~32| 2,062,484| 1,540,000| 34,185| 45.0| | 312| 4,935.9| 68|22,647.0| 37.7| 143.0|
|~33| 3,602,484| 2,280,000| 38,572| 59.1| | 395| 5,772.2| 85|26,823.5| 44.7| 187.7|
|~34| 5,882,484| 3,250,000| 50,970| 63.8| | 487| 6,673.5|102|31,862.7| 53.1| 240.8|
|~35| 9,132,484| 4,900,000| (61,946)|(79.1)| 参考:修正前(432.3)| 641| 6,744.3|130|37,692.3| 62.8| 303.6|
|~36|14,032,484| 7,125,000| (76,612)|(93.0)| (525.3)| 821| 8,678.4|153|46,568.6| 77.6| 381.2|
|~37|21,157,484|10,400,000| 95,588|108.8| (634.1)|1,064| 9,774.4|191|54,450.2| 90.7| 471.9|
|~38|31,557,484|14,875,000| (117,449)|(126.7)| (760.8)|1,360|10,937.5|235|63,297.8|105.4| 577.3|
|~39|46,432,484|24,000,000| (147,239)|(163.0)| (923.8)|1,775|13,521.1|294|81,632.6|136.0| 713.3|
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|
|~40|70,432,484|48,000,000| 178,700|-|-|2,258|-|-|-|-|-|
-基本経験値は、戦争参加時間100%、敵城破壊率100%の値です。
-モンスマ出場回数は、Mob600匹討伐時の回数です。
※※2017/10/25 アップデート後の情報求む※※
#region(〜2013/05/21)
※%%2017/10/25 現在Lv41以降においてゲーム画面右下のEXPバーは正常に機能していません。%%→2018/04/11のアップデートで修正され、現在は正常に機能しています。
*経験値テーブル[#ff1092e0]
&size(16){&color(Red){''※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む''};};&br;
※次のLvに上がるのに必要な経験値の表です(例:Lv1ならLv1→Lv2)&br;
※戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に貢献ボーナスを加えた値となります。詳しくは[[WAR/報酬>http://fewiki.jp/index.php?WAR%2F%CA%F3%BD%B7]]で。&br;
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|c
|~1 | 0| 45| 50| 0.9| 0.9| 1| 45.0| 1| 45.0| 0.07| 0.1|
|~2 | 45| 67| 64| 1.0| 1.9| 2| 33.5| 1| 67.0| 0.1| 0.2|
|~3 | 112| 90| 75| 1.2| 3.1| 3| 30.0| 1| 90.0| 0.1| 0.3|
|~4 | 202| 112| 83| 1.3| 4.4| 4| 28.0| 1| 112.0| 0.1| 0.4|
|~5 | 314| 135| 90| 1.5| 5.9| 5| 27.0| 1| 135.0| 0.2| 0.6|
|~6 | 449| 180| 109| 1.7| 7.6| 6| 30.0| 1| 180.0| 0.3| 0.9|
|~7 | 629| 225| 125| 1.8| 9.4| 7| 32.1| 1| 225.0| 0.3| 1.2|
|~8 | 854| 300| 153| 2.0| 11.4| 8| 37.5| 1| 300.0| 0.5| 1.7|
|~9 | 1,154| 375| 178| 2.1| 13.5| 9| 41.7| 1| 375.0| 0.6| 2.3|
|~10| 1,529| 525| 233| 2.3| 15.8| 10| 52.5| 1| 525.0| 0.8| 3.1|
|~11| 2,054| 720| 281| 2.6| 18.4| 11| 64.5| 1| 720.0| 1.2| 4.3|
|~12| 2,774| 960| 352| 2.7| 21.1| 12| 80.0| 1| 960.0| 1.6| 5.9|
|~13| 3,734| 1,360| 472| 2.9| 24.0| 13| 104.6| 1| 1,360.0| 2.2| 8.1|
|~14| 5,094| 1,760| 578| 3.0| 27.0| 14| 125.7| 1| 1,760.0| 2.9| 11.0|
|~15| 6,854| 2,400| 750| 3.2| 30.2| 15| 160.0| 2| 1,200.0| 2.0| 13.0|
|~16| 9,254| 3,200| 909| 3.5| 33.7| 16| 200.0| 2| 1,600.0| 2.6| 15.6|
|~17| 12,454| 4,480| 1,166| 3.8| 37.5| 17| 263.5| 2| 2,240.0| 3.7| 19.3|
|~18| 16,934| 6,080| 1,461| 4.1| 41.6| 18| 337.8| 3| 2,026.7| 3.3| 22.6|
|~19| 23,014| 8,320| 1,857| 4.5| 46.1| 20| 416.0| 4| 2,080.0| 3.4| 26.0|
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|c
|~20| 31,334| 11,900| 2,333| 5.1| 51.2| 24| 495.8| 5| 2,380.0| 3.9| 29.9|
|~21| 43,234| 16,150| 2,878| 5.6| 56.8| 30| 538.3| 6| 2,691.7| 4.4| 34.3|
|~22| 59,384| 22,100| 3,611| 6.1| 62.9| 37| 597.3| 7| 3,157.1| 5.3| 39.6|
|~23| 81,484| 30,600| 4,615| 6.6| 69.5| 47| 651.1| 9| 3,400.0| 5.6| 45.2|
|~24| 112,084| 40,800| 5,714| 7.1| 76.6| 58| 703.5| 11| 3,709.1| 6.1| 51.3|
|~25| 152,884| 57,600| 6,956| 8.3| 84.9| 72| 800.0| 14| 4,114.3| 6.8| 58.1|
|~26| 210,484| 79,200| 8,000| 9.9| 94.8| 86| 920.9| 16| 4,950.0| 8.2| 66.3|
|~27| 289,684| 108,000| 10,909| 9.9|104.7| 104| 1,038.5| 22| 4,909.1| 8.1| 74.4|
|~28| 397,684| 155,800| 13,666| 11.4|116.1| 128| 1,217.2| 27| 5,770.3| 9.6| 84.0|
|~29| 553,484| 209,000| 16,666| 12.5|128.6| 156| 1,339.7| 33| 6,333.4| 10.5| 94.5|
|~30| 762,484| 300,000| 20,833| 14.4|143.0| 195| 1,538.5| 42| 7,142.9| 11.9|106.4|
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|
|~31| 1,062,484| 1,000,000| 25,316| 39.5|182.5| 240| 4,166.7| 51|19,607.8| 32.6|139.0|
|~32| 2,062,484| 1,540,000| 32,558| 47.3|229.8| 312| 4,935.9| 65|23,692.3| 39.5|178.4|
|~33| 3,602,484| 2,280,000| 40,425| 56.4|286.2| 395| 5,772.2| 81|28,148.1| 46.9|225.3|
|~34| 5,882,484| 3,250,000| 48,543| 67.0|353.2| 487| 6,673.5| 97|33,505.2| 55.8|281.1|
|~35| 9,132,484| 4,900,000| 61,946| 79.1|432.3| 641| 6,744.3|124|39,516.1| 65.8|346.9|
|~36|14,032,484| 7,125,000| 76,612| 93.0|525.3| 821| 8,678.4|153|46,568.6| 77.6|424.5|
|~37|21,157,484|10,400,000| 95,588|108.8|634.1|1,064| 9,774.4|191|54,450.3| 90.7|515.2|
|~38|31,557,484|14,875,000|117,449|126.7|760.8|1,360|10,937.5|235|63,841.2|106.4|621.6|
|~39|46,432,484|24,000,000|147,239|163.0|923.8|1,775|13,521.1|294|81,632.6|136.0|757.6|
|~今のLv|~累計経験値|~次Lvへの&br;必要経験値|~基本経験値|CENTER:~必要経験値&br;/基本経験値|~必要累積&br;基本勝利回数|~同LVMOB&br;経験値|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;経験値|~モンスマ&br;必要討伐数|~モンスマ&br;出場回数|~モンスマ&br;累積出場回数|
|~40|70,432,484|48,000,000|178,700|-|-|2,258|-|-|-|-|-|
-基本経験値は、戦争参加時間100%、敵城破壊率100%の値です。
-モンスマ出場回数は、Mob600匹討伐時の回数です。
-Lv40のときの必要経験値は48,000,000と表示されますが、現在の最高Lvが40のため経験値は入りません。
-クラス、スキルタイプにもよりますが、大抵Lv21-2以降はMOBを狩るより戦争に出る方が効率が良くなります。(ゴールドは手に入らない。代わりにリングが手に入ります。)
--ただ、適切な狩場で適切なスキル(ベヒテ、ドラテ、トゥルー、ライトニングスピア等)でまとめ狩りをすれば、全てのクラス・全てのレベルで戦争より効率良く経験値を稼げます。
-Lv40への道程での折返し地点はLv36の3分の1の地点です。
-Lv31までは比較的早く上がります。
-クロニクルズ経験の記録を使用しレベルを上げる場合の参考:77枚=レベル1から30まで 99枚=レベル1から30の4/5くらいまで上がります。&br;
[[&ref(exp_m.jpg);>http://fewiki.jp/index.php?plugin=ref&page=%B7%D0%B8%B3%C3%CD%A5%C6%A1%BC%A5%D6%A5%EB&src=exp.gif]]
&ref(exp2.gif);
※2017/10/25 アップデート以前の数値は[[過去ログ/経験値テーブル]]を参照。
#endregion
-2017/10/25 アップデートによる変更点
--Lv41以降(のみ?)の必要経験値が大幅に増加(Lvにより5倍〜20倍程度)
---参戦EXPも大幅に増加(10倍前後)したため、各Lv毎では誤差程度の部分もあるが41〜45全体では参戦によるLv上げは緩和された。
---mob狩りEXPは変更無し・モンスマでの取得EXP量は2,3割程度しか増加していないため狩りによるLv上げは難化。
-2017/09/13 アップデートによる変更点
--Lv45以降も一定量の経験値を獲得する度に 5Shell を得られるように。
---カンスト後は従来通りステータス欄やmob討伐時にEXPカウントが表示されないままなので具体的な数値として確認する事は出来ない。
-2017/06/07 アップデートによる変更点
--クラスレベル41〜45の追加。
--参戦時の基本EXP、モンスマEXPが変更
--現在のクラスより高レベルな他クラスを所持している場合に獲得経験値量に1.5倍の補正が入る様に。
---但し、単純に現クラスより1レベルでも高ければ掛かる訳ではない。(参考:現34/他40で1.5倍補正有り、現35/他40で補正無し)
-経験値テーブル ※2017/10/25アプデ後Lv41〜の必要EXP・全LvでのモンスマEXPの変更部分を削除・過去ログへ移動。編集時は1.5倍補正が入っていないかどうか再確認を。
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|c
|~Lv|~累計EXP|~必要EXP|~参戦時&br;基本EXP|~同LVMOB&br;討伐時EXP|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;討伐時EXP|~モンスマ&br;必要討伐数|
|~1 | 0| 45|-| 1| 45| -| -|
|~2 | 45| 67|-| 2| 33| -| -|
|~3 | 112| 90|-| 3| 30| -| -|
|~4 | 202| 112|-| 4| 28| -| -|
|~5 | 314| 135|-| 5| 27| -| -|
|~6 | 449| 180|-| 6| 30| -| -|
|~7 | 629| 225|-| 7| 32| -| -|
|~8 | 854| 300|-| 8| 37| -| -|
|~9 | 1,154| 375|-| 9| 41| -| -|
|~10| 1,529| 525|-| 10| 52| -| -|
|~11| 2,054| 720|-| 11| 64| -| -|
|~12| 2,774| 960|-| 12| 80| -| -|
|~13| 3,734| 1,360|-| 13| 104| -| -|
|~14| 5,094| 1,760|-| 14| 125| -| -|
|~15| 6,854| 2,400|-| 15| 160| -| -|
|~16| 9,254| 3,200|-| 16| 200| -| -|
|~17| 12,454| 4,480|-| 17| 263| -| -|
|~18| 16,934| 6,080|-| 18| 337| -| -|
|~19| 23,014| 8,320|-| 20| 416| -| -|
|~20| 31,334| 11,900|-| 24| 495| 11| 1,082|
|~Lv|~累計EXP|~必要EXP|~参戦時&br;基本EXP|~同LVMOB&br;討伐時EXP|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;討伐時EXP|~モンスマ&br;必要討伐数|
|~21| 43,234| 16,150|-| 30| 538| 12| 1,346|
|~22| 59,384| 22,100|-| 37| 597| 15| 1,474|
|~23| 81,484| 30,600|-| 47| 651| 18| 1,700|
|~24| 112,084| 40,800|-| 58| 703| 23| 1,774|
|~25| 152,884| 58,000|-| 72| 800| 29| 2,000|
|~26| 210,484| 80,000|-| 86| 920| 32| 2,500|
|~27| 289,684| 108,000|-| 104| 1,038| 32| 3,375|
|~28| 397,684| 155,800|-| 128| 1,217| 40| 3,895|
|~29| 553,484| 209,000|-| 156| 1,339| 50| 4,180|
|~30| 762,484| 480,000|-| 195| 1,538| 65| 7,385|
|~Lv|~累計EXP|~必要EXP|~参戦時&br;基本EXP|~同LVMOB&br;討伐時EXP|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;討伐時EXP|~モンスマ&br;必要討伐数|
|~31| 1,062,484| 1,000,000|-| 240| 4,166| 123| 8,130|
|~32| 2,062,484| 1,540,000|-| 312| 4,935| 222| 6,936|
|~33| 3,602,484| 2,280,000|-| 395| 5,772| 308| 7,402|
|~34| 5,882,484| 3,250,000|-| 487| 6,673| 407| 7,985|
|~35| 9,132,484| 4,900,000|-| 641| 6,744| 495| 9,898|
|~36| 14,032,484| 7,125,000| 308,000 | 821| 8,678| 616|11,567|
|~37| 21,157,484|10,400,000|-|1,064| 9,774| 814|12,777|
|~38| 31,557,484|14,875,000|-|1,360|10,937| 987|15,071|
|~39| 46,432,484|24,000,000|-|1,775|13,521|1,191|20,152|
|~40| 70,432,484|48,000,000|795,000|2,258|21,257|1,590|30,189|
|~Lv|~累計EXP|~必要EXP|~参戦時&br;基本EXP|~同LVMOB&br;討伐時EXP|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;討伐時EXP|~モンスマ&br;必要討伐数|
|~41|118,432,484| 72,000,000|1,145,000 |2,968|24,258|2,290|31,442|
|~42|190,432,484| 104,470,000|1,380,000|3,880|26,925|2,760|37,852|
|~43|294,902,484| 163,924,000|1,850,000|5,090|32,206|3,700|44,304|
|~44|458,826,484| 257,213,000|2,800,000|6,567|39,167|5,600|45,930|
|~45|716,039,484| 60,000,000|-|8,620| -| -| -|
|~Lv|~累計EXP|~必要EXP|~参戦時&br;基本EXP|~同LVMOB&br;討伐時EXP|~同LVMOB&br;必要討伐数|~モンスマ&br;討伐時EXP|~モンスマ&br;必要討伐数|
-戦争参戦時の基本経験値は、戦争参加時間・敵城破壊率100%の値です。(個人スコアによる補正を除く)
-戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に個人スコアによる貢献度ボーナスを加えた値となります。
*Mob経験値&GOLD表 [#q9912458]
ボス以外のMobを倒して手に入る経験値とGoldは、Mobの種類によらずレベルだけによって決まります。
Mobを倒して手に入る経験値とGoldは、Mobの種類によらずレベルだけによって決まります。
|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|h
|CENTER:SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|CENTER:SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|CENTER:SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|CENTER:SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|CENTER:SIZE(14):|CENTER:|CENTER:|c
|~1 | 1| 5|~11|11| 49|~21| 30|141|~31| 240| 630|~41| 2968| 4946|
|~2 | 2| 9|~12|12| 55|~22| 37|160|~32| 312| 779|~42| 3880| 6550|
|~3 | 3|13|~13|13| 61|~23| 47|184|~33| 395| 940|~43| 5090| 8713|
|~4 | 4|17|~14|14| 67|~24| 58|210|~34| 487|1106|~44| 6567|11400|
|~5 | 5|21|~15|15| 75|~25| 72|239|~35| 641|1378|~45| 8620|15180|
|~6 | 6|26|~16|16| 82|~26| 86|264|~36| 821|1676|~46|11086|19414|
|~7 | 7|30|~17|17| 91|~27|104|326|~37|1064|2059|~47|14981|26113|
|~8 | 8|35|~18|18|101|~28|128|385|~38|1360|2500|~48|---|34426|
|~9 | 9|39|~19|20|113|~29|156|449|~39|1775|3100|~49|---|---|
|~10|10|44|~20|24|126|~30|195|536|~40|2258|3735|~50|---|---|
*Lvアップ表 [#yf1b4259]
-次のLvになるために必要な経験値&br;
-覚えている方居ましたら記入お願いします。&br;
旧仕様
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1 | 30|11| 450|21| 9,500|31| 200,000|
|2 | 45|12| 600|22| 13,000|32| 280,000|
|3 | 60|13| 850|23| 18,000|33| 380,000|
|4 | 100|14|1,100|24| 24,000|34| 500,000|
|5 | 120|15|1,500|25| 32,000|35| 700,000|
|6 | 150|16|2,000|26| 44,000|36| 950,000|
|7 | 200|17|2,800|27| 60,000|37| 1,300,000|
|8 | 250|18|3,800|28| 82,000|38| 1,750,000|
|9 | 300|19|5,200|29|110,000|39| 2,400,000|
|10| 350|20|7,000|30|150,000|40|※3,200,000|
cβ仕様
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1 | 45|11| 720|21| 16,150|31| 1,000,000|
|2 | 67|12| 960|22| 22,100|32| |
|3 | 90|13| 1,340|23| 30,600|33| |
|4 |112|14| 1,760|24| 40,800|34| |
|5 |135|15| 2,400|25| 57,600|35| |
|6 |180|16| 3,600|26| 79,200|36| |
|7 |225|17| 4,480|27|108,000|37| |
|8 |300|18| 6,080|28|155,800|38| 6,125,000|
|9 |375|19| 8,320|29|209,000|39| 9,600,000|
|10|525|20|11,900|30|300,000|40| |
oβ仕様(〜正式サービス)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|~Lv|~NEXT|h
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1 | 45|11| 720|21| 16,150|31| 1,000,000|
|2 | 67|12| 960|22| 22,100|32| 1,540,000|
|3 | 90|13| 1,360|23| 30,600|33| 2,280,000|
|4 |112|14| 1,760|24| 40,800|34| 3,250,000|
|5 |135|15| 2,400|25| 57,600|35| 4,900,000|
|6 |180|16| 3,200|26| 79,200|36| 7,125,000|
|7 |225|17| 4,480|27|108,000|37|10,400,000|
|8 |300|18| 6,080|28|155,800|38|14,875,000|
|9 |375|19| 8,320|29|209,000|39|24,000,000|
|10|525|20|11,900|30|300,000|40|----------|
- oβ仕様 Lv16、読み間違いかもしれません。
- ※次まで3200000となっていますが、経験値は入りません。
-入る経験値の量
--mob 低LVmobはLVと同じ数字 中盤以降になると二次関数的に増加します。
--戦争 LV関係なく、参加した時間・活躍した割合によって次のレベルまでの1〜50%前後は入ります。
%%序盤はmob狩り、mobではきついと思ったら戦争にシフトするのがオススメ。お金は通常戦争ではもらえないので、クロニクルズに行きましょう。%% &br;
&color(Red){クロニクル仕様変更によりクロニクルでもお金がもらえなくなりました。}; &br;
*情報提供 [#s76b4644]
#pcomment