*モンスター [#b586e3d9]
#contents


*メモ [#od27855a]
小ネタ・未調査の事柄など。何かあれば追記修正していってください。

-妖精系・ボス系は常にノンアクティブ(こちらから攻撃しなければ攻撃状態にならない)。
--その他の種類はマップによってアクティブかノンアクティブか異なる。ノンアクティブのマップでも犬系や骨系はアクティブなことがある。
--本来ノンアクティブのマップでも、稀にMobが攻撃してくることがある。
-非戦闘状態のMobは数秒ごとにHPが最大HPの10%ずつ回復する。
-Mobの群れにはリーダー格のMobが設定されている場合があり、このMobは一度に最大1匹しか出てこない。例えばGoblin族の場合Captainがリーダー格である。
--ただし、戦争終了後の最初のMob湧き時はこの限りではなく、リーダー格のMobが複数湧くこともある。
--リーダー格はLvが高く、HPも独自の計算式を持っており、Dropさえも異なる場合がある(Goblin captainの錬金の秘法などは好例である)。
-Mobは攻撃手段によって攻撃力が異なる。Lv40台のMobの攻撃でも、手段によってはLv1裸キャラでも即死しないこともある。
-そのマップで何回も戦争が行われる(プレイヤーやMobのKill数が増える)とMobの湧きが良くなっていくが、定期・緊急を問わずメンテナンスが行われるとリセットされる。
-関連リンク:[[Monster/狩り]]
*モンスターリスト [#n991f1d0]

**蜘蛛系 [#f07549df]
本土マップにのみ出現する、あまり強くない敵。序盤の経験値稼ぎの友。接近攻撃の出が早く、これには注意を要する。~
稀にレベルの高い大蜘蛛が出てくることがあり、これには注意が必要。~
ゴブリンに連れられて出てくる場所もある。~
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Venomous&br;&size(9){ヴェノモス};      |2-12 |100+Lv*30|肉片&br;クローバー|||
|~Gobs Venomous&br;&size(9){ゴブズヴェノモス};|-   |80+Lv*24 ||||
|~Great Venomous&br;&size(9){グレートヴェノモス};|7-17|120+Lv*36|肉片&br;ライトパワーポット|(8)ハイヤーバックラー||
**ゴブリン系 [#ufbb3d92]
動きが速く、一部のゴブリンは瀕死になると逃走するという特徴がある。~
低レベルの物はイベントアイテム「ゴブリンブック」を落とす。~
高レベルの物はホブリン(Hoblin)という名称になり、消費アイテム「ミートパイ」と、イベントアイテム「錬金の秘法」を落とす。~
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Goblin Tamer&br;&size(9){ゴブリンテイマー};   |-|100+Lv*30|ライトパワーポット&br;パン&br;ゴブリンブック|||
|~Goblin Novice&br;&size(9){ゴブリンノービス};  |-|100+Lv*30|~|(12) マストチュニック、トレンドシャツ&br;(13) マストトラウザー、トレンドスカート&br;(14) マストシューズ、トレンドシューズ||
|~Goblin Thief&br;&size(9){ゴブリンシーフ};   |-|100+Lv*30|~|(16) ロヴァーグラヴス、プロテクトグラヴス||
|~Goblin Mage&br;&size(9){ゴブリンメイジ};    |-|100+Lv*30|~|(16) メイジガントレット||
|~Goblin Guard&br;&size(9){ゴブリンガード};   |-|120+Lv*36|~|(16) ブラスグラヴス、カクタスガントレット||
|~Goblin Captain&br;&size(9){ゴブリンキャプテン}; |-|120+Lv*36|錬金の秘法|(15) ラージシールド||
|~Hoblin&br;&size(9){ホブリン};         |-|100+Lv*30|パワーポット&br;ミートパイ&br;錬金の秘法|||
|~Hoblin Scout&br;&size(9){ホブリンスカウト};   |-|100+Lv*30|~|||
|~Hoblin Sorcerer&br;&size(9){ホブリンソーサラー};|-|100+Lv*30|~|||
|~Hoblin Warrior&br;&size(9){ホブリンウォリアー}; |-|120+Lv*36|~|(40)キャウスヘッドギア、キャウスグラヴス、キャウスブレスト、キャウスタセット、キャウスブーツ||
|~Hoblin Lord&br;&size(9){ホブリンロード};    |-|120+Lv*36|~|(40)リンクスヘッドギア、リンクスグラヴス、リンクスブレスト、リンクスタセット、リンクスブーツ||
**オーク系 [#y9ad3962]
HPが高く、群生数も多いので数で攻められることが多い。~
Mobドロップ限定の防具を落とす物が多い。~
高レベルの物は体色が白くなり、公侯伯子男の爵位が付いた名称になる。~
現時点でLv48Duke Orcにダメージが通るのはLv40のプレイヤーのみ。~
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Orc Peon&br;&size(9){オークポーン};     |-    |120+Lv*36  |ベーコン&br;チーズ|||
|~Orc Shaman&br;&size(9){オークシャーマン};   |-    |120+Lv*36  |ベーコン|(19) ディープシーハット&br;(20) ダークネスフード、ディープシーグラヴス&br;(21) ロードスラックス、フリルスカート、ダークネスボトム、ディープシースカート&br;(22) ダークネスローブ、ディープシービスチェ&br;(23) ダークネスブーツ、ディープシーブーツ&br;(25) アスターキャップ&br;(26) アスターハンド&br;(28) モノクロームヘッドギア、モノトーンバンド||
|~Orc Raider&br;&size(9){オークレイダー};   |-    |140+Lv*42  |~|(19) スカーレットヘッドバンド&br;(20) デューンガントレット、スカーレットグラヴス&br;(21) ロードブーツ、エナメルシューズ、デューントラウザー、スカーレットショウス&br;(22) デューンアーマー、スカーレットブレスト&br;(23) デューングリーヴス、スカーレットブーツ&br;(27) レザーヘッドギア、レザーバンド||
|~Orc Grunt&br;&size(9){オークグラント};    |-    |140+Lv*42  |~|(19) ガルムヘルム、ゲイターヘルム&br;(20) ガルムグラヴス、ゲイターガントレット&br;(21) ロードタブレット、フリルドレス、ガルムショウス、ゲイターガードル&br;(22) ガルムガーディアン、ゲイターアーマー&br;(23) ガルムブーツ、ゲイターブーツ&br;(25) モーブヘッドレスト&br;(27) ブラックヘルム||
|~Orc Chieftain&br;&size(9){オークチーフテン};|-    |160+Lv*48  |~|(20) メダリオン&br; (28) ピークシールド&br; (29) ナイトヘルム、ピークシールド||
|~Baron Orc&br;&size(9){バロンオーク};    |32-41|120+Lv*36  |~|(33) スパイクヘッドレスト&br;(36) フレイムヴァンブレイス、レディヴァンブレイス、アーチャーメイル、スカウトジャケット&br;(38) ディヴァインフード、アークキャップ&br;(40) ヒロイック♂セット(ヘルム、キュイラス、グラヴス、タセット、ブーツ)||
|~Viscount Orc&br;&size(9){ヴァイカウントオーク}; |35-44|125+Lv*37.5|~|(36) フレイムヴァンブレイス、レディヴァンブレイス、アーチャーメイル、スカウトジャケット&br;(40) ヒロイック♀セット(ヘルム、キュイラス、ハンドスキン、タセット、ブーツ)||
|~Count Orc&br;&size(9){カウントオーク};    |38-46|130+Lv*39  |~|(38) アークハンド、ディヴァイングラブス&br;(40) ニンジャヘッドギア、ニンジャガントレット、ニンジャアーマー、ニンジャプロテクター、ニンジャシューズ&br;(44) トレイターブーツ、メイデンシューズ||
|~Marquis Orc&br;&size(9){マーキスオーク};  |41-47|150+Lv*45  |~|(44) トレイタースラックス、メイデンスカート||
|~Duke Orc&br;&size(9){デュークオーク};     |44-48|180+Lv*54  |~|(44) トレイタータブレット、メイデンドレス||
**ハーピー系 [#i33b823a]
槍や弓や足を使った攻撃を仕掛けてくる。特に足の攻撃は射程が広く、この間に攻撃する時は高い位置を狙わないと当たらない。~
高レベルのRancer、Princess、Queenが使ってくる、大範囲・長射程・高威力の槍攻撃が脅威。~
イベントアイテム「エニグマボックス」を落とす。~
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Harpy Chick&br;&size(9){ハーピーチック};   |-|80+Lv*24 |ライトパワーポット&br;エニグマボックス&br;ハーピーの羽毛|||
|~Harpy&br;&size(9){ハーピー};         |-|100+Lv*30|~|(23-25) ノーブルレギングス、ブルタルロインクロス&br;(36) カオスローブ||
|~Harpy Tamer&br;&size(9){ハーピーテイマー};   |-|100+Lv*30|~|||
|~Harpy Scout&br;&size(9){ハーピースカウト};   |-|100+Lv*30|~|(23) レンジャーショーツ、ホットパンツ、シルクタイツ&br;(27) オンミツヘッドギア、チャレンジャーキャップ&br;(28) オンミツガントレット、チャレンジャーグラヴス&br;(29) オンミツプロテクター、チャレンジャーパンツ&br;(30) レザーアーマー♂、オンミツアーマー、レザーアーマー♀、チャレンジャージャケット||
|~Harpy Rancer&br;&size(9){ハーピーランサー};  |-|100+Lv*30|~|(27) レジェンドヘルム、ハウンドヘッドギア&br;(28) レジェンドガントレット、ハウンドグラヴス、ウィキドボンネット、ウィキドグラヴス&br;(29) レジェンドガード、ハウンドロインクロス&br;(30) ブラックアーマー、レジェンドアーマー、ゴシックプロテクター、ハウンドビスチェ&br;(31) レジェンドブーツ、オンミツシューズ、ウィキドシューズ||
|~Harpy Princess&br;&size(9){ハーピープリンセス};|-|120+Lv*36|~|(29) ハウンドシューズ、チャレンジャーブーツ、ウィキドホウバーク、&br;    ビショップタイツ、ビショップグリーヴス&br;(30) プレアーハビット、ウィキドハビット、ブラックローブ、ビショップチュニック&br;(32) ビショップグローブ、ビショップシャッポ&br;(36) ドルイディックケープ||
|~Harpy Queen&br;&size(9){ハーピークイーン};   |-|130+Lv*39|~||ニコナ街道限定MOB|
**犬系 [#t43429fc]
足がPCよりも速く、なかなか逃げおおせられない(そのうち諦めて追わなくなるが)。~
接近しての打撃しかしないが、その打撃は出が早く弾速も早く範囲も広めという結構な代物。
消費アイテム「肉片」、イベントアイテム「野獣の血」を落とす。~
関連リンク:[[Item/野獣の血ドロップ場所]]
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Gobs Jackal&br;&size(9){ゴブズジャッカル};  |6-9  |100+Lv*30|肉片&br;野獣の血|||
|~Blood Wolf&br;&size(9){ブラッドウルフ};   |8-10 |100+Lv*30|~|||
|~Shadow Beast&br;&size(9){シャドウビースト}; |16-18|100+Lv*30|~|||
|~Harpys Jackal&br;&size(9){ハーピーズジャッカル};|18   |100+Lv*30|~|||
|~Hell Hound&br;&size(9){ヘルハウンド};   |32-35|120+Lv*36|~|||
|~Garm&br;&size(9){ガルム};         |42-46|120+Lv*36|~|||
**妖精系 [#v3db8e4d]
こちらから危害を加えない限り攻撃してこないが、リンクする。~
通常魔法攻撃に加え、Alseid以降はブリザードカレスや広範囲サンダーボルトなどの独特な魔法も使うようになる。~
消費アイテム「アップル」を落とす。~
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Dryad&br;&size(9){ドリアード};  |-|80+Lv*24 |アップル&br;ライトリジェネレート||瀕死時逃亡&br;・高速弾|
|~Alseid&br;&size(9){アルセイド}; |-|80+Lv*24 |~||瀕死時逃亡&br;・高速弾&br;・ファイアランス(DOT24*3)&br;・スパークフレア(DOT36*3)|
|~Naiad&br;&size(9){ナイアード};  |-|80+Lv*24 |~||瀕死時逃亡&br;・高速弾&br;・アイスボルト(鈍足)&br;・ブリザードブレス(凍結)|
|~Napaea&br;&size(9){ナパイア}; |-|80+Lv*24 |~||瀕死時逃亡&br;・高速弾&br;・ライトニング&br;・サンダーボルト(吹き飛ばし)|
|~Oread&br;&size(9){オレアード};  |-|100+Lv*30|~|(31) セイジフード、セイジグラヴス&br;(32) ディヴァインチュニック、ディヴァインレギングス、ディヴァインブーツ&br;(33) ホーリーセット(フード、ローブ、スカート、グラブス、ブーツ)|・高速弾&br;・ブリザードブレス(凍結10秒)&br;・近:ライトニング|
|~Titania&br;&size(9){タイタニア};|-|100+Lv*30|~||・スパークフレア(DOT36*3)&br;・サンダーボルト(吹き飛ばし)&br;・近:ライトニング|
**骸骨系 [#x6acc128]
ゲーム内時間で20:00〜05:00の間にマップの各地に出現する。~
動きは遅いが、ハイド中のスカウトにも攻撃を仕掛けてくる。~
消費アイテム「アップル」「ドラゴンソウル」を落とす。~
総じて、そのMAPにおける最高LV付近であることが多い。~

Lvが5x+1の物はPawn、5x+2はRobber、5x+3はHunter、5x+4はSoldier、5x+5はLordという種類になり、それぞれ攻撃方法が異なる。~
Zombie・Ghoul・Ghast・Wight・RevenantはLvごとに名前は変わらないが、扱いは同様。~
高LvのLichはLv40キャラでもダメージを与えることができない。
Pawnは片手剣+盾に小型の骸骨。~
Robberは片手剣+盾。~
Hunterは弓で遠距離攻撃を仕掛ける。~
Soldierは両手斧で接近時スマッシュを積極的に仕掛けてくる。~
Lordは片手剣+盾で魔法も使ってくる。出現率が低い。~

|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Zombie&br;&size(9){ゾンビ};          |1-5  |100+Lv*30|アップル&br;ドラゴンソウル|||
|~Bone Pawn&br;&size(9){ボーンポーン};       |6    |100+Lv*30|~|||
|~Bone Robber&br;&size(9){ボーンロバー};     |7    |100+Lv*30|~|||
|~Bone Hunter&br;&size(9){ボーンハンター};     |8    |100+Lv*30|~|||
|~Bone Soldier&br;&size(9){ボーンソルジャー};    |9    |100+Lv*30|~|||
|~Bone Lord&br;&size(9){ボーンロード};       |10   |100+Lv*30|~|||
|~Ghoul&br;&size(9){グール};           |11-15|100+Lv*30|~|||
|~Skeleton Pawn &br;&size(9){スケルトンポーン};  |16   |100+Lv*30|~|||
|~Skeleton Robber&br;&size(9){スケルトンロバー}; |17   |100+Lv*30|~|||
|~Skeleton Hunter&br;&size(9){スケルトンハンター}; |18   |100+Lv*30|~|||
|~Skeleton Soldier&br;&size(9){スケルトンソルジャー};|19   |100+Lv*30|~|||
|~Skeleton Lord&br;&size(9){スケルトンロード};   |20   |100+Lv*30|~|||
|~Ghast&br;&size(9){ガスト};           |21-25|100+Lv*30|~|(21) ロードクラウン&br;(22)アイアンバックラー||
|~Shade Pawn&br;&size(9){シェイドポーン};      |26   |100+Lv*30|~|||
|~Shade Robber&br;&size(9){シェイドロバー};    |27   |100+Lv*30|~|||
|~Shade Hunter&br;&size(9){シェイドハンター};    |28   |100+Lv*30|~|(28) ブラックフード||
|~Shade Soldier&br;&size(9){シェイドソルジャー};   |29   |100+Lv*30|~|||
|~Shade Lord&br;&size(9){シェイドロード};      |30   |100+Lv*30|~|||
|~Wight&br;&size(9){ワイト};           |31-35|100+Lv*30|~|||
|~Spector Pawn&br;&size(9){スペクターポーン};    |36   |100+Lv*30|~|||
|~Spector Robber&br;&size(9){スペクターロバー};  |37   |100+Lv*30|~|||
|~Spector Hunter&br;&size(9){スペクターハンター};  |38   |100+Lv*30|~|||
|~Spector Soldier&br;&size(9){スペクターソルジャー}; |39   |100+Lv*30|~|||
|~Spector Lord&br;&size(9){スペクターロード};    |40   |100+Lv*30|~|(40) タワーシールド||
|~Revenant&br;&size(9){レブナント};        |41-45|100+Lv*30|~|(44) トレイタークラウン、メイデンヘッドドレス||
|~Lich&br;&size(9){リッチ};        |46-49|100+Lv*30|~|(未確認)|アークトゥルス隕石跡にのみ出現&br;Lv49Lichは撃破不可能|
|~Lich King&br;&size(9){リッチキング};        |50|?????|CENTER:-|CENTER:-|アークトゥルス隕石跡にのみ出現&br;撃破不可能|
**死影系 [#db67c104]
2010/10/04実装。全て本土領の特定のフィールドに現れる。~
全て既存の骸骨系の名前+職業名を持ち、PCと同じ人型のMobである(盗賊の幻影らしいが…)。~
各々たどたどしく動き、射程範囲外でも攻撃し、さらに特定の攻撃しかしない。Leaderのヘビースマッシュはかなり痛い。~
Scout系のみハイドを見破ってくる。~

落とすアイテムはWraith/Zombieが15〜19帯の装備、Shade/Ghastが21〜25帯の装備であり、いずれも店売りの品である。~
またWraithとZombie、ShadeとGhastによって落とす装備部位が異なる。
余談だが一部の職は死亡時のボイスが通常ボイスとは違う。一説によると海外版FEZの追加ボイスを流用したといわれているが…?~
|>|>|>|>|>|~Robber 〜/Bandit 〜|h
|~名称|~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Bandit Leader&br;Robber Leader|17|330(Bandit)&br;1100(Robber)|ハイチェイン(♀)装備一式&br;ハイチェイン(♂)装備一式&br;ハイキルティッド(♀)装備一式&br;ハイキルティッド(♂)装備一式&br;ハイコットン装備一式&br;ハイキャスター装備一式&br;ロリス装備一式&br;ガラゴ装備一式|盗賊のハンマー(Bandit)&br;怨嗟のハンマー(Robber)|ヘビースマッシュ|
|~Bandit Guard&br;Robber Guard|16|240(Bandit)&br;800(Robber)|~||シールドバッシュ&br;ガルム紳士|
|~Bandit Sword&br;Robber Sword|15|~|~|~|ソニックブーム|

|>|>|>|>|>|~Wraith 〜/Zombie 〜|h
|~名称|~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Zombie Leader&br;Wraith Leader|18|399(Zombie)&br;1140(Wraith)|ラングール装備&br;ラダピス装備&br;ソルパティア装備&br;ルナパティア装備|盗賊の兵士手帳(Zombie)&br;怨嗟の兵士手帳(Wraith)|ヘビースマッシュ|
|~Zombie Warrior&br;Wraith Warrior|20|294(Zombie)&br;840(Wraith)|~|ブラス装備一式&br;カクタス装備一式|シールドバッシュ&br;Guardと姿・技能が同じ|
|~Zombie Guard&br;Wraith Guard|19|~|~|~|シールドバッシュ&br;ガルム紳士|
|~Zombie Scout&br;Wraith Scout|17|~|~|フォーマル装備一式&br;ロヴァー装備一式|トゥルーショット&br;とってもぷりちー&br;ハイドを見破る|
|~Zombie Scout&br;Wraith Scout|17|~|~|フォーマル装備一式&br;ロヴァー装備一式|~|
|~Zombie Sorcerer&br;Wraith Sorcerer|16|~|~|ソーサラーズ装備一式&br;メイジ装備一式|アイスボルト&br;ヒゲ中年|

|>|>|>|>|>|~Ghast 〜/Shade 〜|h
|~名称|~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Ghast Leader&br;Shade Leader|20|366(Ghast)&br;1220(Shade)|アヌビス装備&br;ティティ装備&br;ソルデリア装備&br;ルナデリア装備|フリル装備一式(Shade)&br;ロード装備一式(Shade)&br;盗賊の塵粉(Ghast)&br;怨嗟の石英(Shade)|サンドラ&br;ヘビースマッシュ|
|~Ghast Sword&br;Shade Swordman|22|260(Ghast)&br;650(Shade)|~|ゲイター装備一式&br;ガルム装備一式|ソニックブーム&br;超音速抜刀術&br;クロム紳士|
|~Ghast Guard&br;Shade Guard|21|~|~|~|シールドバッシュ&br;ガルム紳士|
|~Ghast Scout&br;Shade Scout|19|240(Ghast)&br;600(Shade)|~|デューン装備一式&br;スカーレット装備一式|トゥルーショット&br;とってもぷりちー&br;ハイドを見破る|
|~Ghast Mage&br;Shade Sorcerer|18|~|~|ダークネス装備一式&br;ディープシー装備一式|アイスボルト&br;ヒゲ中年|
|~Ghast Wizard&br;Shade Wizard|18|~|~|~|ファイア&br;若い男|

***砦内限定モンスター [#h0090efb]
2012/03/30実装。クロニクルズを進めると築城される各砦の特定箇所に、ランダムなボス1体と取り巻き複数体で出現。~
死影系と同様人型のMobで、PCボイスも流用され、多くは課金装備や高価な装備を身に着けている。~
他のMobと同じくブレイク系は効かず、ボス系と取り巻きのスカウトはハイドを見破り、連続でスキルを使う上、ダメージ上限がない((特にスキル攻撃力の高いヘビスマ・ヘルで顕著。またレイン・ジャッジの威力も高い。))ので特に接近戦を挑むときは注意が必要。~
Lv40のMobはLv45のExpとGold、Lv35のMobはLv40のExpとGoldになっている。一方ドロップは寂しく、防具もドロップしない。~

|>|>|>|>|>|CENTER:ボス|h
|~名称|~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Mr.Heroic|40|2360|ハチミツ&br;エニグマボックス&br;パワーポット&br;ミートパイ&br;ブラックアイ&br;レッドアイ&br;ザ・マンドレイク&br;ラルカンスィエル&br;サファイアブレイド&br;ブラックメイス&br;ヘパイストス&br;ウォーマトック&br;プロセルピナ|トゥルガー|ブレイズラッシュ&br;ガードレインフォース&br;サムライI|
|~Mr.Terrible|~|2080|~|ウリトラ|ヘビースマッシュ&br;フォースインパクト&br;豪快な男II|
|~Mr.Littel|~|1710|~|サラスパティ|ハイド&br;アローレイン|
|~Mr.Pirate|~|1710|~|クヴエーラ|ハイド&br;ヴォイドダークネス&br;パワーブレイク&br;生意気な男I|
|~Mr.Xenocryst|~|1560|~|ウシャズ|ジャッジメントレイ&br;慇懃な男I|
|~Mr.Amchisiades((黒揚羽蝶の意。))|~|1810|~||ダウンドライヴ&br;厳格I|
|~Mr.Leptophobia((爬虫類恐怖症の意。))|~|1810|~||ディシートアクション&br;厳格I|
|~Mr.Galago|~|1760|~||シャットアウト&br;インテンスファイ&br;軍人I|

|>|>|>|>|>|CENTER:取り巻き|h
|~名称|~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Dark Knight|35|1930|ハチミツ&br;ミートパイ&br;パワーポット&br;エニグマボックス&br;サファイアブレイド&br;ブラックメイス&br;ヘパイストス&br;ウォーマトック&br;プロセルピナ|トゥルガー|ブレイズラッシュ&br;ソニックブーム&br;豪快な男I|
|~Death Scythe|~|1930|~|ウリトラ|ヘビースマッシュ&br;フォースインパクト&br;凛々しい女騎士I|
|~Samurai Master|~|1280|~||エクステンブレイド&br;フォースインパクト&br;ソードランページ&br;サムライI|
|~Samurai Sniper|~|1650|~|サラスパティ|アローレイン&br;ピアッシングシュート&br;意志の強い女性I|
|~Mimic Stabber|~|1150|~|クヴエーラ|ポイズンブロウ&br;ヴォイドダークネス&br;ガラの悪い少年I|
|~Mousquetaire|~|1930|~||イーグルショット&br;ホワイトブロウ&br;トライヴェノム&br;ガラの悪い少年I|
|~Flame Sorceress|~|1930|~|ウシャズ|スパークフレア&br;ヘルファイア&br;弱気な女I|
|~Ice Sorceress|~|1150|~|ウシャズ|ブリザードカレス&br;フリージングウェイブ&br;アイスジャベリン&br;弱気な女I|
|~Thunder Sorcerer|~|1150|~|ウシャズ|ジャッジメントレイ&br;ライトニングスピア|
|~High Sorceress|~|1150|~||グラビティフィールド&br;アイスジャベリン&br;陰気な少女I|
|~Iron Beast|~|1650|~||インテンスファイ&br;豪快な男I|
**蜥蜴系 [#l623de86]
体格が大きく、比例してHPも高い。強力な魔法攻撃を仕掛けてくる。~
消費アイテム「ステーキ」を落とすが、それ以外に目立った物は落とさない。~
|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Ice Lizard&br;&size(9){アイスリザード};      |-    |180+Lv*54|ベーコン&br;ステーキ&br;ブラックアイ&br;レッドアイ||ブリザードブレス(凍結4秒)|
|~Fire Lizard&br;&size(9){ファイアリザード};   |-    |180+Lv*54|~||スパークフレア(DOT36*3)|
|~Thunder Lizard&br;&size(9){サンダーリザード};|-    |180+Lv*54|~||ライトニング|
|~Basilisk&br;&size(9){バジリスク};            |38-40|250+Lv*75|~||ライトニング|
|~Salamander&br;&size(9){サラマンダー};        |43-45|250+Lv*75|~||スパークフレア(DOT36*3)|

**グリフォン系 [#jd3010ac]
HPが高く動きも速い強敵。接近戦やソニックブームなどによる中距離攻撃を得意とする。~
できるだけ戦わない方が良い。~
消費アイテム「ステーキ」を落とす。~
ステーキのドロップ率は9.17%(小数点切捨て) (対象Lv37〜39 1000匹中109個) ~

|~名称          |~Lv帯|~HP|~共通Drop|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|~Griffon&br;&size(9){グリフォン};     |35-46|180+Lv*54|ステーキ|(40) スティルセット(ヘッドバンド、グラヴス、ブレスト、ショウス、ブーツ)||
|~King Griffon&br;&size(9){キンググリフォン};|46-51|220+Lv*66|~||49〜51はアークトゥルス隕石跡のみ出現、撃破不可能|
**ボス系 [#led70336]
一部のマップに出現するボス敵。~
Lv以上の能力を持つため、戦う時は注意が必要。~
なお、同じLvの通常モンスターよりもらえる経験値・Goldが少ない。

|~名称          |~Lv|~HP|~EXP|~Gold|~専用Drop|~備考|h
||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~AXE VENOMOUS&br;&size(9){アクスヴェノモス};|13|1777| 7| 7|アクスヴェノモスの卵|ネツ→フィラデア盆地[G:7]&br;カセ→シェルン緑地[G:7]&br;エル→ベシャン上流域[D:3]&br;ホル→アードラット渓流[E:1]&br;ゲブ→アイボリー街道[G:1]|
|~PHANTOM WOLF&br;&size(9){ファントムウルフ};|21|2500|17|17|ファントムウルフの牙|通常攻撃(暗闇)&br;ヘルファイア(DOT36*3)&br;ネツ→エリカ島[B:2]&br;カセ→ノーブソック台地[F:7]&br;エル→メルトノーア遺跡[F:4]&br;ホル→ガルオン水源[D:2]&br;ゲブ→レイブンホード島[F:7]|


*チュートリアルミッション内モンスター [#p42abc7f]
-ほとんどの敵がノンアクティブ。
//-倒しても経験値は入らない。谷MAPの敵以外からはGoldは手に入る。(2009/8/31アップデートより変更。経験値も貰える様になった)
-倒すことによりわずかながらEXPとGOLDが得られる。ただし特定の敵以外はアイテムを落とさない。
-通常のモンスターと名称・Lvが同じでもHPが異なるものが多く、ここにしか出現しないモンスターもいる。
//-通常は出てこないはずのLv帯のモンスターがいる。

|~出現場所|~名称|~Lv|~HP|~備考|h
|||RIGHT:|RIGHT:||c
|小道   |Venomous        | 1|  100|HP10%未満で逃走|
|駐屯地 |グリフォン      |15|30000|HP10%未満で逃走&br;外見はKing_Griffon&br;クローバーDrop(稀)|
|森MAP1 |Venomous        | 1|  130||
|~|      Goblin Novice   | 1|  130|HP10%未満で逃走|
|森MAP2 |Blood Wolf      | 2|  160||
|~|      Dryad           | 2|  160|HP10%未満で逃走|
|~|      Harpy Chick     | 3|  190||
|森MAP3 |Baron Orc       | 4|  220|常にベーコン1つDrop|
|森MAP4 |Skeleton Soldier| 4|  220||
|山MAP1 |Venomous        | 5|  220||
|~|      Gobs Jackal     | 5|  230||
|~|      Goblin Tamer    | 5|  250|HP10%未満で逃走|
|~|      Goblin Thief    | 5|  250|HP10%未満で逃走|
|~|      Goblin Mage     | 5|  230||
|~|      Goblin Guard    | 5|  280||
|山MAP2 |Alseid          | 6|  190|HP10%未満で逃走|
|~|      Naiad           | 6|  190|HP10%未満で逃走|
|~|      Napaea          | 6|  190|HP10%未満で逃走|
|~|      Orc Shaman      | 6|  280||
|~|      Orc Raider      | 6|  320||
|~|      Orc Grunt       | 6|  320||
|~|      Harpy Scout     | 6|  320|ハーピーの風切り羽根Drop(稀)|
|~|      Harpy Rancer    | 6|  360|ハーピーの風切り羽根Drop(稀)|
|~|      Harpy Queen     | 6|  400|ハーピーの風切り羽根Drop(稀)|
|山MAP3A|Giant Venomous  | 7|  420|外見はGreat_Venomous(大)|
|~|      King Venomous   | 8|  460|外見はAXE_VENOMOUS(大)|
|山MAP4 |Griffon         | 9|  650||
|谷MAP2 |SUMMON GIANT    |10| 1000|外見は青ジャイアント&br;砲撃が非常に強力&br;Goldは手に入らない|
|~|      〃              |15| 1500|〃|
|谷MAP4 |Ice Lizard      | 1|  800|Lv補正がない&br;Goldは手に入らない|
|~|      Fire Lizard     | 1|  800|〃|
|~|      Thunder Lizard  | 1|  800|〃|
//**モンスタースマッシュ内モンスター [#tbe7cbb4]



*経験値&GOLD表 [#y9ea92e7]
ボス以外のモンスターを倒して手に入る経験値とGoldは、モンスターの種類によらずレベルだけによって決まる。~
48は40以外では必ずダメージが0となるため、経験値の検証は不可能。

|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|~レベル|~経験値|~GOLD|h
