*名声 [#t95adef6]
勝利した戦争での功績によってスコアを獲得することが出来ます。
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|~名声(英語表記)|~名声(日本語表記)|~スコア(RoD)|~スコア(FE0β)|~スコア(20070101〜)|~最低報告値|~更新日|h
|Beginner |新参兵 | 0| 0| | | |
|Apprentice |駆け出し兵 | 5,000| 5,000| | 5,208| |
|Followership |見習い兵 | 60,000| | | 30,600| |
|Chaser |一般兵 | 110,000| 90,000| | 86,624| |
|ChiefChaser |迫撃兵 | 220,000| 190,000| | 197,888| |
|Attacker |攻撃兵 | 500,000| 410,000| | 410,824| |
|ChiefAttacker |襲撃兵 | 1,200,000| 830,000| | 839,117| |
|Guardian |衛兵 | 2,890,000| 1,720,000| | 1,716,429| |
|ChiefGuardian |守護兵 | 4,000,000| 3,500,000| | 3,455,167|06/12/31|
|GrandGuardian |二等兵 | 6,000,000| 6,900,000| | 7,200,000| |
|Commander |指揮官 | 12,000,000| 13,800,000| | | |
・名声(英語表記)、スコア(RoD)はリングオブドミニオンのデータです。
*コメント [#w02e02be]
#pcomment