Top > Item > アイテム > エンチャント

*エンチャント [#o1cc8485]
#contents
**エンチャントとは [#x3ec39a8]
武器に装着すると、一回の戦争(20分程度)の間、攻撃力や回復量等を向上させる一時的なドーピングができるシステム。~
-一般的なネトゲでは装備を永久的または長期に強化することを指しますが、~
FEZでは永久効果ではなく、基本的にその戦争が終われば効果は切れます。~
#br
--FEZでの装備強化については[[強化システム>Item/アイテム/装備強化システム]]を参考。~
#br
-FEZのエンチャントシステムの威力は強力で、エンチャントがあるのと無いのとでは体感でわかる程の違いがあります。~
スコアランキングに入る上では非常に有利に働きます。~
ただしFEZはあくまで戦争ゲーム、数の暴力>越えられない壁>個人の能力と言う事を覚えておきましょう。~
#br
-エンチャントアイテムはリングでも買えるので、積極的にエンチャントを使っていきましょう。~
また、基本的なエンチャントアイテムは、1日1回に特定のNPCに話しかけたり、指定のネットカフェにてFEZにログインすることでも入手できます。~
プレイしなくてもログインだけで良いのでお手軽です。詳しくは[[毎日応援>FEZ公式:update/mpoint]]、[[公認ネットカフェ情報>FEZ公式:netcafe]]を参照。
**エンチャント方法 [#te1f5a83]
***準備 [#rd2c8d85]
エンチャントをするには、以下のものが必要です。~
-エンチャントスロットが1個以上付いている武器~
-ジェムクリスタルと呼ばれる石~
#br
#br
「ジェムクリスタルは、首都の道具屋等で入手できますが、大変貴重な為、通常のGOLDでは販売していません。&br;
採取には運と、高い技術を必要とし限られた職人のみがそれを可能にします&br;
※ジェムクリスタルは消耗品です。~
~
ジェムクリスタルの捜索は、今もなお行われているので、新種のジェムが発見される可能性もあります。」~
(エンチャントブック「エンチャント」より抜粋)
#br
***手順 [#x3cae09b]
+%%予め、エンチャントしたい武器を装備から外しておく%%~
%%(装備中の武器へはエンチャントできません)%%~
装備中の武器であっても、エンチャントすることが可能になりました。(2007/10/29仕様変更)
#br
+任意フィールドで、本拠(下記)をターゲットし、「Z」メニューの「エンチャント」を選択
+++平和状態/休戦状態/支配権移行中  :  キャッスル&br;
+++戦争中/布告準備中/戦争準備中   :  防衛側はキャッスル ・ 攻撃側はキープ
#br
+エンチャントメニューで、左窓から武器、右窓からジェムを選択して「エンチャント」ボタンを押す
#br
+%%複数のジェム・武器に行いたい場合は、3を繰り返します%%~
2011/10/17のアップデートで一度に複数のエンチャントを行うことができるようになりました。(最大6個まで)~
#br
**各仕様 [#p6dadc8d]
-&color(green){''装着制限''};
--武器のエンチャントスロット数を超えて付けることは不可能。~
---スロット数は各武器で異なります。~
なお、[[強化アイテム>Item/アイテム/装備強化システム]]を使えば幾つかスロット数を増やせる武器もあり。
--同系のジェムを複数個付けることは不可能。下記グループ同士は重複装着できない。
---[レスパワーリジェネ] [パワーリジェネ(R)]系
---[レスHPアップ] [HPアップ(R)] 系
---[レスPwアップ] [Pwアップ(R)]系
---[レスフィズガードゲイン] [フィズガードゲイン(R)]系
---[レスフィズアタックゲイン] [フィズアタックゲイン(R)] [ビルドアタックゲイン(R)] [ビルドアタックブースト(R)]  [サモンアタックゲイン(R)]系
--ジェムは1度付けると、エンチャント効果が自動消滅(後述)するまで、外すことは出来ません。
#br

-&color(green){''発動条件''};
--現在装備中の武器にはめられているジェムの効果のみが有効です。
---武器を外すと、その効果は消えます。再度装備すれば、効果が復活します。
--すべての効果は&color(blue){歩兵時のみ有効で、召喚時には適用されません};。~
---「サモンアタックゲイン」は「''歩兵時''に召喚獣へ与えるダメージUP」。特に勘違いしやすいので注意~
---召喚獣になると効果が消え、歩兵状態に戻れば効果が復活します。~
#br

-&color(green){''上昇値''};
--効果数値に幅があるものは、その範囲内で''ランダム''に強化数値が決まります。~
どうしても高数値で戦いたい場合は、武器を数本持参して、各々に付けて一番良数値なものを使うしかありません。~
--攻性/耐性Up系エンチャントは、ステータス画面の「攻性」「耐性」値にそのまま強化数値が加算される訳ではなく、~
別途乗算され、効果を発揮します。~
---攻撃エンチャントは数値[%]のダメージUP。(この上昇分は耐性の影響を受けない)~
 → つまり相手の耐性が高いほど効果は大きくなる。耐性200(建築物等)で数値×2[%]ほどUP。~
---防御エンチャントは数値×2が防具の耐性に加算。~
--総じて、攻性/耐性+1よりも、エンチャントによる+1の方がダメージ増加/減少効果は高くなる。~
#br
***効果の継続・消滅 [#j63160b4]
-&color(green){''基本仕様''};
--以下の何れかが行われた時、発動中のエンチャント効果(&スロットにはめたジェム)は消滅します。~
---「フィールド(首都含む)から&color(blue){自発的};にフィールドアウトする」
---「その&color(blue){戦争が終了する};」~
---「ログアウトする」
---「意図的にクライアントを強制終了させる」
---「サーバダウン・不具合・回線トラブルなどにより、クライアントが落ちる」
#br
--以下のケースでは効果継続します。
---「その武器をトレードする」
---「強制的にフィールドアウトさせられる(後述「特殊ケース」)
#br

-&color(green){''特殊ケース''};
--%%戦争終了後、同フィールドで次の布告を待ち、参戦できた場合、効果が継続します。%%(2007/09/25仕様消滅)~
--「平和状態」か「戦線布告準備中」のフィールド上でエンチャントを行い、~
味方人数過多のため&color(blue){戦線布告準備中に参戦エントリーできず、時間切れで強制的にフィールドアウトさせられた場合};~
 →自発的なフィールドアウトには該当しないため、効果は継続しています。
---大陸マップ上からその戦場に改めて参戦すれば、効果は継続します。~
---他の戦場に参戦しても、効果は継続します。
---平和状態のフィールド(首都やヴィネル島含む)へ入った時点でも効果は持続していますが、~
そこから出た時に「自発的なフィールドアウト」に該当するため、結局効果は消滅します。~
ちなみに、首都等から宅配すると効果は消滅します。
#br
**エンチャントアイテム [#s745056b]
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)

&br;
''■攻撃アップ系''
|~アイテム名|~有効対象|~効性&br;上昇値|~価格|~売価&br; / リサイクル|~主な入手先|~備考|~画像|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|レスフィズアタックゲイン|敵歩兵&br;敵建築&br;敵召喚&br;Mob|2〜5|2R|60G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋||&attachref(./レスフィズアタックゲイン.PNG,nolink);|
|''フィズアタックゲイン''|~|5〜15|10個セット  ''5A''&br;50個セット ''22A''|55G&br;/ 1R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./フィズアタックゲイン.PNG,nolink);|
|フィズアタックゲインR|~|~|4R|55G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ハイアンドロー>Map/カジノ#ibb8f6c0]]景品&br;[[フォーチューンカード>Map/カジノ#mbc28077]]景品|トレード不可|&attachref(./フィズアタックゲイン.PNG,nolink);|
|EXフィズアタックゲイン|~|12〜15|-|120G|イベント景品&br;エンチャント交換サービス|トレード不可&br;※Rエンチャントは交換不可|&attachref(./EXフィズアタックゲイン_0.png,nolink);|
|古代のアタックゲイン|~|11|-|?G|イベント景品|トレード不可|&attachref(./古代at.png,nolink);|
|ミスリル|~|10〜15|-|10G|イベント:[[スターオーシャン2&br;セカンドエヴォリューションコラボ>http://www.fezero.jp/collaboration/star_ocean_second/]]景品|トレード不可|&attachref(./ミスリル.png,nolink);|
|''ビルドアタックゲイン''|敵建築|10〜25|10個セット  ''5A''|55G&br;/ 1R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./ビルドアタックゲイン.PNG,nolink);|
|ビルドアタックゲインR|~|~|4R|55G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[フォーチューンカード>Map/カジノ#mbc28077]]景品|トレード不可|&attachref(./ビルドアタックゲイン.PNG,nolink);|
|ビルドアタックブースト|~|15〜35|-|109G&br;/ 2R|[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可|&attachref(./ビルドアタックブースト.PNG,nolink);|
|ビルドアタックブーストR|~|~|-|109G|イベント:[[全国オベリスク建築計画>FEZ公式:event/obelisk2012/]]|トレード不可|&attachref(./ビルドアタックブースト.PNG,nolink);|
|EXビルドアタックブースト|~|28〜35|-|120G|エンチャント交換サービス|トレード不可&br;※Rエンチャントは交換不可|&attachref(./enc_07ex.gif,nolink);|
|''サモンアタックゲイン''|敵召喚|10〜25|10個セット  ''5A''|55G&br;/ 1R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./サモンアタックゲイン.PNG,nolink);|
|サモンアタックゲインR|~|~|4R|55G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋|トレード不可|&attachref(./サモンアタックゲイン.PNG,nolink);|

&br;
''■防御アップ系''
|~アイテム名|~耐性&br;上昇値|~価格|~売価&br; / リサイクル|~主な入手先|~備考|~画像|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|レスフィズガードゲイン|4〜7|2R|60G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋||&attachref(./レスフィズガードゲイン.PNG,nolink);|
|''フィズガードゲイン''|7〜20|10個セット  ''5A''&br;50個セット ''22A''|55G&br;/ 1R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./フィズガードゲイン.PNG,nolink);|
|フィズガードゲインR|~|4R|55G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ハイアンドロー>Map/カジノ#ibb8f6c0]]景品&br;[[フォーチューンカード>Map/カジノ#mbc28077]]景品|トレード不可|&attachref(./フィズガードゲイン.PNG,nolink);|
|EXフィズガードゲイン|16〜20|-|120G|イベント景品&br;エンチャント交換サービス|トレード不可&br;※Rエンチャントは交換不可|&attachref(./EXフィズガードゲイン_0.png,nolink);|
|古代のガードゲイン|15|-|?G|イベント景品|トレード不可|&attachref(./古代gd.png,nolink);|
|ムーナイト|12〜20|-|10G|イベント:[[スターオーシャン2&br;セカンドエヴォリューションコラボ>http://www.fezero.jp/collaboration/star_ocean_second/]]景品|トレード不可|&attachref(./ムーナイト.png,nolink);|

&br;
''■HP最大値アップ系''
|~アイテム名|~最大HP&br;上昇値|~価格|~売価&br; / リサイクル|~主な入手先|~備考|~画像|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|レスHPアップ|30〜150|1R|31G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋||&attachref(./HPアップ.PNG,nolink);|
|''HPアップ''|150〜200|10個セット ''10A''&br;50個セット ''40A''|109G&br;/ 2R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./HPアップ.PNG,nolink);|
|HPアップR|~|-|109G|[[ハイアンドロー>Map/カジノ#ibb8f6c0]]景品|トレード不可|&attachref(./HPアップ.PNG,nolink);|
|EXHPアップ|190〜200|-|120G|イベント景品&br;エンチャント交換サービス|トレード不可&br;※Rエンチャントは交換不可|&attachref(./EXHPアップ.png,nolink);|
|古代のHPアップ|180|-|?G|イベント景品|トレード不可|&attachref(./古代hp.png,nolink);|
|古代のHPアップ|180|-|?G|イベント景品|トレード不可|&attachref(./古代hp.png,nolink);|
|電撃の輝石|111|(8Star)|?G|[[Postar]]景品|トレード不可|&attachref(./スタンレデュース.PNG,nolink);|
|賢者の石|180〜200|-|10G|イベント:[[スターオーシャン2&br;セカンドエヴォリューションコラボ>http://www.fezero.jp/collaboration/star_ocean_second/]]景品|トレード不可|&attachref(./賢者の石.png,nolink);|

&br;
''■Pw最大値アップ系''
|~アイテム名|~最大Pw&br;上昇値|~価格|~売価&br; / リサイクル|~主な入手先|~備考|~画像|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|レスPwアップ|1〜3|1R|31G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋||&attachref(./Pwアップ.PNG,nolink);|
|''Pwアップ''|3〜5|10個セット  ''5A''&br;50個セット ''22A''|55G&br;/ 1R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./Pwアップ.PNG,nolink);|
|PwアップR|~|-|55G|特製エンチャントセットの中身|トレード不可|&attachref(./Pwアップ.PNG,nolink);|
|EXPwアップ|5〜5|-|120G|エンチャント交換サービス|トレード不可&br;※Rエンチャントは交換不可|&attachref(./enc_03ex.gif,nolink);|

&br;
''■Pw回復量アップ系''
|~アイテム名|~Pw回復量&br;上昇値|~価格|~売価&br; / リサイクル|~主な入手先|~備考|~画像|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|レスパワーリジェネ|1〜2|1R|31G|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋||&attachref(./パワーリジェネ.PNG,nolink);|
|''パワーリジェネ''|2〜3|10個セット ''10A''&br;50個セット ''40A''|109G&br;/ 2R|&attachref(./道具屋.PNG,nolink);道具屋&br;[[ルーレット>Map/カジノ#efb59c7c]]景品|トレード不可&br;※単数販売はされていない|&attachref(./パワーリジェネ.PNG,nolink);|
|パワーリジェネR|~|-|109G|[[ハイアンドロー>Map/カジノ#ibb8f6c0]]景品|トレード不可|&attachref(./パワーリジェネ.PNG,nolink);|
|EXパワーリジェネ|3〜3|-|120G|エンチャント交換サービス|トレード不可&br;※Rエンチャントは交換不可|&attachref(./enc_01ex.gif,nolink);|
***セットアイテム [#w4f4c66f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイテム名|~買値(オーブ)|~解説|~内容物|~画像|h
|~ドーピングセット|12|エンチャント3種セット&br;【トレード不可】|パワーリジェネ 5個&br;HPアップ 5個&br;Pwアップ 5個|&attachref(./アイテムセット.PNG,nolink);|
|~カスタマイズセット|9|エンチャント4種セット&br;【トレード不可】|フィズアタックゲイン 5個&br;ビルドアタックゲイン 5個&br;サモンアタックゲイン 5個&br;フィズガードゲイン 5個|&attachref(./アイテムセット.PNG,nolink);|
|~特製エンチャントセット|-|エンチャント4種セット&br;【トレード不可】|フィズアタックゲイン 5個&br;フィズガードゲイン 5個&br;HPアップ 5個&br;Pwアップ 5個|&attachref(./アイテムセット.PNG,nolink);|
|~|-|Rエンチャント4種セット&br;【トレード不可】|フィズアタックゲインR 5個&br;フィズガードゲインR 5個&br;HPアップR 5個&br;PwアップR 5個|&attachref(./アイテムセット.PNG,nolink);|

***イベント限定エンチャントアイテム [#s74iu56b]
イベント「The End of Getter」「召喚大戦争」開催中にのみ入手する事が出来た、限定エンチャントアイテム。&br;
今後、正式なアイテムとして実装される可能性も?&br;
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイテム名|~エンチャント効果|~売値|~備考|~画像|h
|~ディスガードレデュース|耐性減時間軽減 5%〜10%|109|ブレイク効果軽減系&br;トレード不可|&attachref(./ディスガードレデュース.PNG,nolink);|
|~ディスアームレデュース|武器破壊時間軽減 5%〜10%|109|ブレイク効果軽減系&br;トレード不可|&attachref(./ルートレデュース.PNG,nolink);|
|~ディスパワーレデュース|Pw低下量軽減 4〜8|109|ブレイク効果軽減系&br;トレード不可|&attachref(./ディスパワーレデュース.PNG,nolink);|
|~スロウレデュース|鈍足時間軽減 5%〜10%|109|移動制限軽減系&br;トレード不可|&attachref(./slow.PNG,nolink);|
|~ルートレデュース|足止め時間軽減 5%〜10%|109|移動制限軽減系&br;トレード不可|&attachref(./ルートレデュース.PNG,nolink);|
|~ダークレデュース|暗黒時間軽減 5%〜10%|109|動作制限軽減系&br;トレード不可|&attachref(./ダークレデュース.png,nolink);|
|~スタンレデュース|スタン時間軽減 4%〜8%|109|動作制限軽減系&br;トレード不可|&attachref(./スタンレデュース.PNG,nolink);|
|~バーンレデュース|燃焼ダメージ軽減 4〜8|109|継続ダメージ軽減系※1&br;トレード不可|&attachref(./バーンレデュース.PNG,nolink);|
|~ポイズンレデュース|毒ダメージ軽減 4〜8|109|継続ダメージ軽減系※1&br;トレード不可|&attachref(./ポイズンレデュース.PNG,nolink);|


※1:ダメージ軽減はDoT発動時にエンチャを装備していたときのみダメージ減少効果あり。&br;
DoT発動時に装備しておらず、DoT中にエンチャ武器に変更してもダメージ減少しませんでした。&br;
また発動時に装備していれば、DoT中に装備を外しても軽減効果は持続されました。&br;
(ポイズンレデュース+肉片毒ダメージで検証)&br;
なお、他の継続時間減少なども同様の可能性がありますが未検証です。&br;
#clear

***御守(トライアルテスト) [#w9352c34]
COLOR(red):''アンケートにより実装見送り''~
新アイテム【御守】トライアルテスト(2010/11/12〜2010/11/15)

■御守とは?~
アクセサリに、強化と弱体の両パラメータを付与するアイテムです。~
アクセサリに御守を付けると、「パラメータ」と「効力」のステータスが追加されます。~
効力とは御守のパラメータが効果を発揮できる量(効果耐久度)を表します。~
効力はキャラクターのアクションによって減少し、0になると御守のステータスは消滅します。~



|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~アイテム名|~エンチャント効果|~売値|~備考|~画像|h
|~攻撃のタリスマン|効性:+5 耐性:-3||効力:172&br;トレード不可||
|~防御のタリスマン|耐性:+5 効性:-3||トレード不可||
|~HPのタリスマン|最大HP:+50 最大Pw:-3||トレード不可||
|~Pwのタリスマン|最大Pw:+3 最大HP:-50||トレード不可||
|~建築破壊のタリスマン|対建築補正:+5 対召喚補正:-3||トレード不可||
|~召喚攻撃のタリスマン|対召喚補正:+5 対建築補正:-3||対召喚効性は召喚状態でも持続します。&br;トレード不可||

**アイテムグレードアップサービス [#z78e28ca]
各都市にいるリサイクルNPCにて、アイテムのグレードアップ交換が可能。
|~交換アイテム|~必要アイテム|~必要個数|h
|LEFT:BGCOLOR(#F4F4F4):|LEFT:|CENTER:|c
|EXフィズアタックゲイン|フィズアタックゲイン|3個|
|EXフィズガードゲイン|フィズガードゲイン|3個|
|EXHPアップ|HPアップ|2個|
|EXPwアップ|Pwアップ|2個|
|EXパワーリジェネ|パワーリジェネ|2個|
|EXビルドアタックブースト|ビルドアタックゲイン|4個|
|EXビルドアタックブースト|ビルドアタックブースト|2個|
|ヴィネルワイン|ハイリジェネレート|5個|
|報酬の密書|報酬の書|3個|
*コメント [#e63b0d66]
Wiki編集が面倒な方は、こちら↓から情報提供をお願いします。

#pcomment

IP:222.226.179.46 TIME:"2019-08-29 (木) 18:53:04" REFERER:"http://fewiki.jp/index.php?cmd=edit&page=Item%2F%A5%A2%A5%A4%A5%C6%A5%E0%2F%A5%A8%A5%F3%A5%C1%A5%E3%A5%F3%A5%C8" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.100 Safari/537.36"


    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS