ソーサラースキル
新規の人は「職業」に簡単なまとめがありますのでそちらも見てください。 共通事項
状態異常付与に関しては状態異常参照の事。 属性別スキル概要
タイプ別ソーサラー指南
ソーサラーは各スキル系統の上限が浅く、スキル取得の自由度が高い傾向にあります。
。-雷ソーサラー(雷+氷)
スキルツリー
■スキルポイント取得量■ 基本魔法攻撃 → 派生なし 詠唱(Lv:3)[-/2/2] → 派生なし<4> (一番下へ) ┌→ ライトニングスピア――(Lv:3)[2/2/2]─┴┐ ライトニング─(Lv:3)[2/1/1]─┤ ├→ ジャッジメントレイ(Lv:3)[2/2/2]<22> ├→ サンダーボルト─―――(LV:3)[2/2/2]─┬┘ | | └→ エレキドライブ─―――(LV:3)[1/2/2] | ├→ メテオインパクト(Lv:3)[2/2/2]<26> ┌→ スパークフレア─――─(Lv:3)[2/2/2]─┴┐ ファイア───(Lv:3)[2/1/1]─┤ ├→ ヘルファイア(Lv:3)[2/2/2]<22> ├→ ファイアランス――――(LV:3)[2/2/2]─┬┘ | | └→ フレイムサークル―――(LV:3)[1/2/2] | ├→ レーザーブラスト(Lv:3)[2/2/2]<26> ┌→ アイスジャベリン―――(LV:3)[2/2/2]─┴┐ アイスボルト─(Lv:3)[2/1/1]─┤ ├→ ブリザードカレス(Lv:3)[2/2/2]<22> ├→ フリージングウェイブ―(Lv:3)[2/2/2]─┬┘ | | └→ アイスターゲット―――(LV:3)[1/2/2] | ├→ グラビティキャプチャー(Lv:3)[2/2/2]<26> 基本系
|
Lv | 1 |
---|---|
攻撃力 | 100 |
消費Pow | 0 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | - | 2 | 2 |
消費Pow | 20 | 20 | 20 |
効果時間(秒) | 120 | 240 | 240 |
詠唱時間(秒) | 5 | 4 | 3 |
Pow回復量 | - | - | +1 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
攻撃力 | 100 | 120 | 140 |
消費Pow | 18 | 18 | 18 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 200 | 215 | 230 |
消費Pow | 32 | 32 | 32 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 100 | 100 | 100 |
消費Pow | 33 | 33 | 33 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
攻撃力 | 100 | 120 | 140 |
消費Pow | 15 | 15 | 15 |
継続ダメージ | 18×3/3s | 24×3/3s | 30×3/3s |
DOT総ダメージ | 54 | 72 | 90 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 170 | 180 | 190 |
消費Pow | 32 | 32 | 32 |
継続ダメージ | 24×3/3s | 36×3/3s | 48×3/3s |
DOT総ダメージ | 72 | 108 | 144 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 100 | 110 | 120 |
消費Pow | 65 | 65 | 65 |
継続ダメージ | 18×4/3s | 24×4/3s | 32×4/3s |
DOT総ダメージ | 72 | 96 | 128 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 1 | 1 |
攻撃力 | 60 | 80 | 100 |
消費Pow | 18 | 18 | 18 |
効果時間(秒) | 4 | 6 | 8 |
移動力低下(%) | 20 | 30 | 33 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 100 | 110 | 120 |
消費Pow | 30 | 30 | 30 |
ルート(秒) | 2.5 | 3.5 | 5.5 |
ルート耐性(秒) | 15 | 15 | 15 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 100 | 100 | 100 |
消費Pow | 44 | 44 | 44 |
効果時間(秒) | 6 | 8 | 10 |
移動力低下(%) | 20 | 30 | 33 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 60×3 | 70×3 | 80×3 |
消費Pow | 80 | 80 | 80 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 280 | 310 | 340 |
消費Pow | 72 | 72 | 72 |
継続ダメージ | 24×4/2s | 36×4/2s | 48×4/2s |
DOT総ダメージ | 96 | 144 | 192 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 80 | 90 | 100 |
消費Pow | 68 | 68 | 68 |
ルート(秒) | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
ルート耐性(秒) | 20 | 20 | 20 |
スロウ(秒) | 4 | 6 | 8 |
移動力低下(%) | 16 | 16 | 16 |
魔導具を装備した状態では従来の上級魔法「ジャッジメントレイ」「ヘルファイア」「ブリザードカレス」は使用できません。
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 200 | 230 | 260 |
消費Pow | 80 | 80 | 80 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 260 | 280 | 330 |
消費Pow | 68 | 68 | 68 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 2 | 2 | 2 |
攻撃力 | 100 | 110 | 120 |
消費Pow | 68 | 68 | 68 |
移動速度低下時間(秒) | 8 | 8 | 8 |
ステップ無効時間(秒) | 4 | 4 | 4 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
攻撃力 | 180 | 180 | 180 |
消費Pow | 36 | 36 | 36 |
足止め時間(秒) | 0.5? | 0.5? | 1? |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
攻撃力 | 100 | 120 | 140 |
消費Pow | 40 | 40 | 40 |
炎上効果(3秒毎) | 36*4 | 48*4 | 60*4 |
Lv | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
消費SP | 1 | 2 | 2 |
攻撃力 | 120 | 120 | 120 |
消費Pow | 34 | 34 | 34 |
効果時間(秒) | 10 | 10 | 10 |
耐性減少 | -30 | -30 | -30 |
編集に直接関係のない雑談・議論はここで行わないで下さい。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照