Item/装備品/武器/刺突剣/一覧
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
開始行:
&size(16){&color(Red){''※情報収集中につき間違い有りの可能...
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイン...
刺突剣の能力基本上限値は &color(Red){''100''};~
|CENTER:名称|CENTER:能力値|CENTER:Lv|CENTER:耐久度|CENTER...
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||...
|''チョップスティックス''|&color(Red){100};|1 |11016|6|不...
|''サティバ'' |95 |15|33048|4→5|...
|''ソルアルクス'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''モノケロスホーン'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''シルフェントゥース'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''ダインスレイフ'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''玖拾伍式'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|ペラギアヒルト |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|カレドヴールフ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|グラーキ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|トゥスクル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ベルペオル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ベッカーレ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ニュードーン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アニンガン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ランプロス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ヴィルレントインロード |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ピアッセントエペ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ヴァンピール |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ネア・セリニ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|残忍な牙 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ディルンウィン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|クリカラ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アクレウス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アイシクル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|スキュアー |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|オベリスコス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ソレウィル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|バルビエル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|クラレント |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ラビットヒルト |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|実羽 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アスクレピオス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|スターダストラビット |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|コメットラビット |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|エラスモテリウムホーン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|黒鍵 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ミュルグレス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|オートクレール |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|センプレヴェルデ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ツインコーン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|蜻蛉切 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|赤魔道士フィオーレの剣 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アストルティン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|ビギナーレイピア |55 |1 |11016|1→2|9|14G ...
|ローザスピナ |78 |16|11016|1→2|8|4,096G ...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|クリシュマルド |91 |31 |19829|2→3|6|138R ...
|エウメネス |&color(Red){100};|40|19829|2→3|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|ムーンダスト |78 |7 |11016|4 |7|343G + 9R ...
|クラテロス |&color(Red){100};|32|11016|3→5|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|グラツィオーソ |&color(Red){100};|1 |33048|4→5|...
|フェアトラークローゼ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|遍く光の刺突剣 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|フェッセルンローゼ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|疾風纏いし竜ノ刺突剣 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ディセンボウルメント |&color(Red){100};|35|33048|4→5|...
|フラガラッハ |&color(Maroon){103};|1|11016|1→...
|
|
|
終了行:
&size(16){&color(Red){''※情報収集中につき間違い有りの可能...
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイン...
刺突剣の能力基本上限値は &color(Red){''100''};~
|CENTER:名称|CENTER:能力値|CENTER:Lv|CENTER:耐久度|CENTER...
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||...
|''チョップスティックス''|&color(Red){100};|1 |11016|6|不...
|''サティバ'' |95 |15|33048|4→5|...
|''ソルアルクス'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''モノケロスホーン'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''シルフェントゥース'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''ダインスレイフ'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|''玖拾伍式'' |&color(Red){100};|25|33048|4→5|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|ペラギアヒルト |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|カレドヴールフ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|グラーキ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|トゥスクル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ベルペオル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ベッカーレ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ニュードーン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アニンガン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ランプロス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ヴィルレントインロード |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ピアッセントエペ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ヴァンピール |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ネア・セリニ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|残忍な牙 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ディルンウィン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|クリカラ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アクレウス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アイシクル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|スキュアー |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|オベリスコス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ソレウィル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|バルビエル |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|クラレント |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ラビットヒルト |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|実羽 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アスクレピオス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|スターダストラビット |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|コメットラビット |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|エラスモテリウムホーン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|黒鍵 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ミュルグレス |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|オートクレール |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|センプレヴェルデ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ツインコーン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|蜻蛉切 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|赤魔道士フィオーレの剣 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|アストルティン |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|ビギナーレイピア |55 |1 |11016|1→2|9|14G ...
|ローザスピナ |78 |16|11016|1→2|8|4,096G ...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|クリシュマルド |91 |31 |19829|2→3|6|138R ...
|エウメネス |&color(Red){100};|40|19829|2→3|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|ムーンダスト |78 |7 |11016|4 |7|343G + 9R ...
|クラテロス |&color(Red){100};|32|11016|3→5|...
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能...
|グラツィオーソ |&color(Red){100};|1 |33048|4→5|...
|フェアトラークローゼ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|遍く光の刺突剣 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|フェッセルンローゼ |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|疾風纏いし竜ノ刺突剣 |&color(Red){100};|20|33048|4→5|...
|ディセンボウルメント |&color(Red){100};|35|33048|4→5|...
|フラガラッハ |&color(Maroon){103};|1|11016|1→...
|
|
|
ページ名: