Item/装備品/防具/足/共通:男
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
開始行:
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)
|CENTER:名称|CENTER:Lv|CENTER:能力値&br;基本/上限|>|CENTE...
|~|~|~|CENTER:結晶|CENTER: 石 |~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIG...
|カジュアルシューズ |1 |1/16 |3-4|1-4|5|6840 |9G...
|プリンスブーツ |1 |6/16 |2-3|1-3|5|6840 |-|...
|プエルブーツ |1 |6/16 |2-3|1-3|5|6840 |-|...
|サラマンダーグリーヴス |1 |6/16 |2-3|1-3|5|17100|3....
|アイスリザードグリーヴス |1 |6/16 |2-3|1-3|5|17100|3....
|ソーメリーシューズ |1 |11 |- |- |不可 ...
|~|~|16|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ゴブリングリーヴス |1 |6/16 |2-3|1-3|5|17100|3,...
|クンフーシューズ |1 |13/16|2-3|1-3|2|6840 |- ...
|ジェントルブーツ |4 |10/16|2-2|1-2|5|5700 |24...
|フォースブーツC |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツG |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツH |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツI |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツN |10|11 |- |- |不可 ...
|シビックシューズ |13|7/16 |2-3|1-2|5|6840 |52...
|ピュアメリーブーツ |15|8/16|2-3|1-3|5|17100|-||...
|''テキサスブーツ'' |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|60...
|''トランスヒール'' |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|60...
|''アラクーノグリーヴス'' |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|60...
|ウェイターシューズ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|パフォーマーブーレーヌ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|サージェンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ルクスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ザガムグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シルヴェストグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ノクターングリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|クランプスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アートルムブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アルバスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シュナイダーグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アマツキャハン |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ティルエスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ヤライキャハン |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|バロンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ベラーノセルバブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アンティレクスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|インファンテブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|フュージリアブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケンペルタイハイブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|モリオーネダックビル |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|オズブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|リヴァルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|プリムラブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|サージェントブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|ファーマーブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|ガリアードグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|玄虎足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケーラムブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|白銀狼具足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|マーキスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|牽牛足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|朱虎足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|闇黒闘士脚鎧 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|御龍使靴 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|黒曜狼具足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|陽辰乃長靴 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|伏儀乃足具 |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|オベレクグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|レクイエムグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ヒュンケルモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ナイアスモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ライルモデルグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ティファレンツグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|メルジスグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|オライオンモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ウィンビーンモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アーチャーソラレット |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ライダーサンダル |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|バーサーカーグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ヨシュアブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|オリビエブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ロイドブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ワジブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケイモデルシューズ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アルベルトモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シグルスモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ハーゲンモデルグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ナイトホースヒール |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ジャイアントバンデージ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|レイスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|カロンモデルヒール |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|キマイラネイル |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|サモンドラゴンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ノブナガモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|イエヤスモデルゾウリ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シンゲンモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケンシンモデルケイコウ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ミツナリモデルキャハン |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|マサムネモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ナガマサモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ティズブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|リングアベルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|モーリオンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|マストシューズ |17|9/16 |2-2|1-2|5|5700 |- ...
|グルームブーツ |18|13/16|2-3|1-2|2|6840 |- ...
|レッドチェッカーブーツ |20|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ミルチコブーツ |20|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ロードブーツ |21|6/16 |3-4|2-3|4|5700 |- ...
|ルーラーブーツ |21|6/16 |3-4|2-3|4|5700 |- ...
|ジジャクゲタ |24|15/16|1-1|1-1|1|5700 |27...
|トレイターブーツ |40|11/16|3-4|2-3|2|5700 |- ...
|タイゼンゲタ |40|11/16|3-4|2-3|2|5700 |1,...
|天へ導く栄光の?|1|16/16|-|-|-|17100|-|-|バンクェット2012...
|
|
終了行:
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)
|CENTER:名称|CENTER:Lv|CENTER:能力値&br;基本/上限|>|CENTE...
|~|~|~|CENTER:結晶|CENTER: 石 |~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIG...
|カジュアルシューズ |1 |1/16 |3-4|1-4|5|6840 |9G...
|プリンスブーツ |1 |6/16 |2-3|1-3|5|6840 |-|...
|プエルブーツ |1 |6/16 |2-3|1-3|5|6840 |-|...
|サラマンダーグリーヴス |1 |6/16 |2-3|1-3|5|17100|3....
|アイスリザードグリーヴス |1 |6/16 |2-3|1-3|5|17100|3....
|ソーメリーシューズ |1 |11 |- |- |不可 ...
|~|~|16|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|ゴブリングリーヴス |1 |6/16 |2-3|1-3|5|17100|3,...
|クンフーシューズ |1 |13/16|2-3|1-3|2|6840 |- ...
|ジェントルブーツ |4 |10/16|2-2|1-2|5|5700 |24...
|フォースブーツC |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツG |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツH |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツI |10|11 |- |- |不可 ...
|フォースブーツN |10|11 |- |- |不可 ...
|シビックシューズ |13|7/16 |2-3|1-2|5|6840 |52...
|ピュアメリーブーツ |15|8/16|2-3|1-3|5|17100|-||...
|''テキサスブーツ'' |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|60...
|''トランスヒール'' |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|60...
|''アラクーノグリーヴス'' |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|60...
|ウェイターシューズ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|パフォーマーブーレーヌ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|サージェンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ルクスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ザガムグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シルヴェストグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ノクターングリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|クランプスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アートルムブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アルバスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シュナイダーグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アマツキャハン |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ティルエスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ヤライキャハン |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|バロンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ベラーノセルバブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アンティレクスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|インファンテブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|フュージリアブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケンペルタイハイブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|モリオーネダックビル |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|オズブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|リヴァルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|プリムラブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|サージェントブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|ファーマーブーツ |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|ガリアードグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|玄虎足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケーラムブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|白銀狼具足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|マーキスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|牽牛足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|朱虎足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|闇黒闘士脚鎧 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|御龍使靴 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|黒曜狼具足 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|陽辰乃長靴 |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|伏儀乃足具 |15|13/16|2-3|2-2|3|17100|-|...
|オベレクグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|レクイエムグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ヒュンケルモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ナイアスモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ライルモデルグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ティファレンツグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|メルジスグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|オライオンモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ウィンビーンモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アーチャーソラレット |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ライダーサンダル |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|バーサーカーグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ヨシュアブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|オリビエブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ロイドブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ワジブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケイモデルシューズ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|アルベルトモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シグルスモデルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ハーゲンモデルグリーヴス |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ナイトホースヒール |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ジャイアントバンデージ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|レイスブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|カロンモデルヒール |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|キマイラネイル |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|サモンドラゴンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ノブナガモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|イエヤスモデルゾウリ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|シンゲンモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ケンシンモデルケイコウ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ミツナリモデルキャハン |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|マサムネモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ナガマサモデルスネアテ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|ティズブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|リングアベルブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|モーリオンブーツ |15|13/16|2-3|2-2|2|17100|-|...
|マストシューズ |17|9/16 |2-2|1-2|5|5700 |- ...
|グルームブーツ |18|13/16|2-3|1-2|2|6840 |- ...
|レッドチェッカーブーツ |20|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ミルチコブーツ |20|13/16|2-3|2-2|2|17100|-...
|ロードブーツ |21|6/16 |3-4|2-3|4|5700 |- ...
|ルーラーブーツ |21|6/16 |3-4|2-3|4|5700 |- ...
|ジジャクゲタ |24|15/16|1-1|1-1|1|5700 |27...
|トレイターブーツ |40|11/16|3-4|2-3|2|5700 |- ...
|タイゼンゲタ |40|11/16|3-4|2-3|2|5700 |1,...
|天へ導く栄光の?|1|16/16|-|-|-|17100|-|-|バンクェット2012...
|
|
ページ名: