Skill/スキル効果早見表
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
開始行:
*スキル効果早見表 [#d0c89109]
射程:◎遠距離 ○中距離 △近距離 ×目前~
範囲:◎広範囲 ○小範囲or貫通 △ほぼ単体 ×標的のみ~
ダメ:◎非常に強い ○強い △普通 ×弱い~
転倒:◎転倒あり ○仰け反り長 △仰け反り短 ×仰け反り无~
異常:状態異常を参照されたし~
備考:レベル上昇時の効果など~
#contents
**ウォリアースキル [#od1edec8]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|エンダーペイン | 10|− |− |− ...
|基本攻撃 | 0|× |△ |△1...
|BGCOLOR(#BBFFEE):ソニックブーム | 15|○ |△ |△8...
|BGCOLOR(#BBFFEE):フォースインパクト | 26|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#BBFFEE):クランブルストーム | 60|△ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):ブレイズスラッシュ | 12|× |△ |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):ガードレインフォース | 40|− |− |− ...
|BGCOLOR(#FFBB66):ソリッドウォール | 30|− |− |− ...
|BGCOLOR(#FFBB66):スラムアタック | 18|△ |× |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):アーススタンプ | 36|△ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):シールドバッシュ | 40|× |△ |×0...
|BGCOLOR(#FFB7DD):スマッシュ | 12|× |△ |○2...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ストライクスマッシュ | 28|○ |× |△1...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ヘビースマッシュ | 34|× |△ |◎3...
|BGCOLOR(#FFFF77):アタックレインフォース | 40|− |− |− ...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ベヒモステイル | 32|△ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ドラゴンテイル | 60|△ |◎ |◎1...
|BGCOLOR(#FFB7DD):クラックバング | 76|○ |△ |◎1...
|BGCOLOR(#FFFF77):エクステンブレイド | 35|△ |○ |○2...
|BGCOLOR(#FFFF77):ソードランページ | 60|× |◎ |◎1...
|BGCOLOR(#FFFF77):アサルトエッジ | 48|△ |○ |◎2...
**スカウトスキル [#ka25fab9]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|BGCOLOR(#FF88C2):ハイド | 32|− |− |− ...
|基本短剣攻撃 | 0|× |△ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):レッグブレイク | 15|× |○ |×6...
|BGCOLOR(#FF88C2):ガードブレイク | 14|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):アームブレイク | 16|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):ポイズンブロウ | 20|△ |○ |×1...
|BGCOLOR(#FF88C2):パワーブレイク | 12|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):ヴォイドダークネス | 32|△ |○ |×6...
|BGCOLOR(#FF88C2):ヴァイパーバイト | 18|△ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):ダガーストライク | 22|△ |○ |×6...
|BGCOLOR(#FF88C2):パニッシングストライク | 84|△ |× |◎7...
|基本弓攻撃 | 0|○ |△ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):エアレイド | 10|◎ |○ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ブレイズショット | 22|◎ |○ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):アローレイン | 40|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ポイズンショット | 22|○ |○ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):スパイダーウェブ | 18|○ |○ |×5...
|BGCOLOR(#AAFFEE):トゥルーショット | 18|◎ |○ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):イーグルショット | 15|◎ |△ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):パワーシュート | 32|○ |△ |○3...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ピアッシングシュート | 76|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ドッジシュート | 28|○ |× |△1...
|基本銃攻撃 | 0|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):フリックショット | 22|◎ |△ |△1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):ラッシュバレット | 32|○ |○ |○2...
|BGCOLOR(#DDDDDD):クイックビート | 34|× |△ |○3...
|BGCOLOR(#DDDDDD):ホワイトバレット | 30|× |○ |×1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):クラッシュショット | 50|○ |△ |◎4...
|BGCOLOR(#DDDDDD):コメットキャノン | 21|◎ |○ |△1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):バーストキャノン | 82|× |○ |◎5...
|BGCOLOR(#DDDDDD):スウィープキャノン | 40|○ |○ |○3...
|BGCOLOR(#DDDDDD):ファストショット | 20|○ |△ |×9...
**ソーサラースキル [#i4706701]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|詠唱 | 20|− |− |− ...
|基本魔法攻撃 | 0|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):ライトニング | 18|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):ライトニングスピア | 32|○ |○ |○2...
|BGCOLOR(#FFFFCC):サンダーボルト | 33|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):エレキドライブ | 36|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):ジャッジメントレイ | 80|◎ |◎ |○7...
|BGCOLOR(#FFCCCC):ファイア | 15|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#FFCCCC):ファイアランス | 32|○ |△ |○2...
|BGCOLOR(#FFCCCC):スパークフレア | 65|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFCCCC):フレイムサークル | 40|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFCCCC):ヘルファイア | 72|○ |○ |◎3...
|BGCOLOR(#CCCCFF):アイスボルト | 18|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):アイスジャベリン | 30|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):フリージングウェイブ | 44|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):アイスターゲット | 34|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):ブリザードカレス | 68|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FF8888):メテオインパクト | 80|◎ |◎ |○2...
|BGCOLOR(#AAFFEE):レーザーブラスト | 68|○ |△ |◎3...
|BGCOLOR(#FF44AA):グラビティキャプチャー | 72|○ |○ |×1...
**フェンサースキル [#od1edec9]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|基本攻撃 | 0|× |△ |△1...
|デュアルストライク | 20|△ |○ |○1...
|ストライクダウン | 20|− |− |− ...
|フラッシュスティンガー | 30|△ |○ |○9...
|フィニッシュスラスト | 50|△ |○ |◎4...
|シャイングクロス | 24|○ |○ |△1...
|オブテインプロテクト | 25|○ |△ |△1...
|イレイスマジック | 30|○ |△ |△1...
|アクセラレーション | 25|○ |△ |△1...
|ヴィガーエイド | 25|○ |△ |△1...
|リバースキック | 16|△ |○ |△2...
|ペネトレイトスラスト | 28|△ |× |○2...
|エリアルフォール | 25|△ |○ |○2...
|ラピッドファンデヴ | 10|△ |○ |△1...
|テンペストピアス | 28|○ |○ |△2...
**セスタススキル [#p0344bfd]
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|...
|スキル |HP |Pow|射程|範囲|...
|基本攻撃 | −| 0|× |○ |△11...
|エンダーレイド | −| 10|− |− |− ...
|シャットアウト | −| 60|− |− |− ...
|ハードレインフォース | −| 40|− |− |− ...
|エナジースフィア | −| 25|○ |△ |△13...
|タワードミネーション | 25| 5|△ |× |− ...
|インテンスファイ | −| 40|× |○ |△21...
|ノックインパクト | −| 34|△ |○ |△13...
|アースバインド | −| 42|× |◎ |△18...
|ソリッドストライク | −| 36|× |○ |○25...
|ショックウェイブ | −| 35|× |◎ |△22...
|ドレインクロー | −| 24|× |△ |○26...
|ホーネットスティング | −| 28|△ |× |△13...
|ハームアクティベイト | −| 24|× |△ |○23...
|ゲイザースマッシュ | −| 35|× |△ |◎48...
|バックハンドブロー | −| 16|△ |△ |○24...
|サイクロンディザスター | −| 46|× |○ |◎90...
**召喚 [#t1c1ea47]
-ナイト
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEF...
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ |転倒|異常 ...
|ディバインピアシング | 8|△ |△ |×20 |× |− |隙...
|ディバインスラスト | 24|◎ |○ |×20 |△ |− |威...
|ディバインスラストの構え| 3|− |− |− |− |− |デ...
-チャリオット
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ |転倒|異常 ...
|ディストラクトタックル | 75|◎ |◎ |◎350|○ |特殊転倒|...
|スレットショット | 10|◎ |△ |×20 |× |− |乗...
-ジャイアント
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEF...
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ|転倒|異常|備...
|ビッグステップ | 25|△ |◎ |×20|○ |− |吹き飛...
|ストロングキャノン | 33|◎ |◎ |×20|△ |− |対建築...
-レイス
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲 |ダメ|転倒 |異常...
|ギロチンソード | 18|○ |◎ |◎300|△ |− ...
|アイスバインド | 14|◎ |△ |○200|△ |鈍足(10...
|ダークミスト | 10|○ |◎ |− |− |暗闇 ...
-キマイラ
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲 |ダメ |転倒 |...
|クローインパクト | 30|△ |○ |◎150*2|○ |− ...
|ライトニングブレス | 40|◎ |◎ |◎250 |× |− ...
|フレイムブレス | 40|○ |○ |◎300 |△ |炎上(...
|ブリザードブレス | 40|◎ |◎ |○200 |× |凍...
|ファイナルバースト | 0|△ |◎ |◎700 |△ |− ...
-ドラゴン
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEF...
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ |転倒|異常 ...
|ファイアーボール | 30|◎ |◎ |◎300|△ |火(60*3)|...
*コメント [#h64edae7]
#pcomment
終了行:
*スキル効果早見表 [#d0c89109]
射程:◎遠距離 ○中距離 △近距離 ×目前~
範囲:◎広範囲 ○小範囲or貫通 △ほぼ単体 ×標的のみ~
ダメ:◎非常に強い ○強い △普通 ×弱い~
転倒:◎転倒あり ○仰け反り長 △仰け反り短 ×仰け反り无~
異常:状態異常を参照されたし~
備考:レベル上昇時の効果など~
#contents
**ウォリアースキル [#od1edec8]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|エンダーペイン | 10|− |− |− ...
|基本攻撃 | 0|× |△ |△1...
|BGCOLOR(#BBFFEE):ソニックブーム | 15|○ |△ |△8...
|BGCOLOR(#BBFFEE):フォースインパクト | 26|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#BBFFEE):クランブルストーム | 60|△ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):ブレイズスラッシュ | 12|× |△ |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):ガードレインフォース | 40|− |− |− ...
|BGCOLOR(#FFBB66):ソリッドウォール | 30|− |− |− ...
|BGCOLOR(#FFBB66):スラムアタック | 18|△ |× |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):アーススタンプ | 36|△ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFBB66):シールドバッシュ | 40|× |△ |×0...
|BGCOLOR(#FFB7DD):スマッシュ | 12|× |△ |○2...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ストライクスマッシュ | 28|○ |× |△1...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ヘビースマッシュ | 34|× |△ |◎3...
|BGCOLOR(#FFFF77):アタックレインフォース | 40|− |− |− ...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ベヒモステイル | 32|△ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFB7DD):ドラゴンテイル | 60|△ |◎ |◎1...
|BGCOLOR(#FFB7DD):クラックバング | 76|○ |△ |◎1...
|BGCOLOR(#FFFF77):エクステンブレイド | 35|△ |○ |○2...
|BGCOLOR(#FFFF77):ソードランページ | 60|× |◎ |◎1...
|BGCOLOR(#FFFF77):アサルトエッジ | 48|△ |○ |◎2...
**スカウトスキル [#ka25fab9]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|BGCOLOR(#FF88C2):ハイド | 32|− |− |− ...
|基本短剣攻撃 | 0|× |△ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):レッグブレイク | 15|× |○ |×6...
|BGCOLOR(#FF88C2):ガードブレイク | 14|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):アームブレイク | 16|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):ポイズンブロウ | 20|△ |○ |×1...
|BGCOLOR(#FF88C2):パワーブレイク | 12|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):ヴォイドダークネス | 32|△ |○ |×6...
|BGCOLOR(#FF88C2):ヴァイパーバイト | 18|△ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FF88C2):ダガーストライク | 22|△ |○ |×6...
|BGCOLOR(#FF88C2):パニッシングストライク | 84|△ |× |◎7...
|基本弓攻撃 | 0|○ |△ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):エアレイド | 10|◎ |○ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ブレイズショット | 22|◎ |○ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):アローレイン | 40|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ポイズンショット | 22|○ |○ |×8...
|BGCOLOR(#AAFFEE):スパイダーウェブ | 18|○ |○ |×5...
|BGCOLOR(#AAFFEE):トゥルーショット | 18|◎ |○ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):イーグルショット | 15|◎ |△ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):パワーシュート | 32|○ |△ |○3...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ピアッシングシュート | 76|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#AAFFEE):ドッジシュート | 28|○ |× |△1...
|基本銃攻撃 | 0|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):フリックショット | 22|◎ |△ |△1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):ラッシュバレット | 32|○ |○ |○2...
|BGCOLOR(#DDDDDD):クイックビート | 34|× |△ |○3...
|BGCOLOR(#DDDDDD):ホワイトバレット | 30|× |○ |×1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):クラッシュショット | 50|○ |△ |◎4...
|BGCOLOR(#DDDDDD):コメットキャノン | 21|◎ |○ |△1...
|BGCOLOR(#DDDDDD):バーストキャノン | 82|× |○ |◎5...
|BGCOLOR(#DDDDDD):スウィープキャノン | 40|○ |○ |○3...
|BGCOLOR(#DDDDDD):ファストショット | 20|○ |△ |×9...
**ソーサラースキル [#i4706701]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|詠唱 | 20|− |− |− ...
|基本魔法攻撃 | 0|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):ライトニング | 18|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):ライトニングスピア | 32|○ |○ |○2...
|BGCOLOR(#FFFFCC):サンダーボルト | 33|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):エレキドライブ | 36|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFFFCC):ジャッジメントレイ | 80|◎ |◎ |○7...
|BGCOLOR(#FFCCCC):ファイア | 15|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#FFCCCC):ファイアランス | 32|○ |△ |○2...
|BGCOLOR(#FFCCCC):スパークフレア | 65|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FFCCCC):フレイムサークル | 40|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#FFCCCC):ヘルファイア | 72|○ |○ |◎3...
|BGCOLOR(#CCCCFF):アイスボルト | 18|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):アイスジャベリン | 30|○ |△ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):フリージングウェイブ | 44|× |○ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):アイスターゲット | 34|○ |○ |△1...
|BGCOLOR(#CCCCFF):ブリザードカレス | 68|◎ |◎ |△1...
|BGCOLOR(#FF8888):メテオインパクト | 80|◎ |◎ |○2...
|BGCOLOR(#AAFFEE):レーザーブラスト | 68|○ |△ |◎3...
|BGCOLOR(#FF44AA):グラビティキャプチャー | 72|○ |○ |×1...
**フェンサースキル [#od1edec9]
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|...
|基本攻撃 | 0|× |△ |△1...
|デュアルストライク | 20|△ |○ |○1...
|ストライクダウン | 20|− |− |− ...
|フラッシュスティンガー | 30|△ |○ |○9...
|フィニッシュスラスト | 50|△ |○ |◎4...
|シャイングクロス | 24|○ |○ |△1...
|オブテインプロテクト | 25|○ |△ |△1...
|イレイスマジック | 30|○ |△ |△1...
|アクセラレーション | 25|○ |△ |△1...
|ヴィガーエイド | 25|○ |△ |△1...
|リバースキック | 16|△ |○ |△2...
|ペネトレイトスラスト | 28|△ |× |○2...
|エリアルフォール | 25|△ |○ |○2...
|ラピッドファンデヴ | 10|△ |○ |△1...
|テンペストピアス | 28|○ |○ |△2...
**セスタススキル [#p0344bfd]
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|LEFT:|...
|スキル |HP |Pow|射程|範囲|...
|基本攻撃 | −| 0|× |○ |△11...
|エンダーレイド | −| 10|− |− |− ...
|シャットアウト | −| 60|− |− |− ...
|ハードレインフォース | −| 40|− |− |− ...
|エナジースフィア | −| 25|○ |△ |△13...
|タワードミネーション | 25| 5|△ |× |− ...
|インテンスファイ | −| 40|× |○ |△21...
|ノックインパクト | −| 34|△ |○ |△13...
|アースバインド | −| 42|× |◎ |△18...
|ソリッドストライク | −| 36|× |○ |○25...
|ショックウェイブ | −| 35|× |◎ |△22...
|ドレインクロー | −| 24|× |△ |○26...
|ホーネットスティング | −| 28|△ |× |△13...
|ハームアクティベイト | −| 24|× |△ |○23...
|ゲイザースマッシュ | −| 35|× |△ |◎48...
|バックハンドブロー | −| 16|△ |△ |○24...
|サイクロンディザスター | −| 46|× |○ |◎90...
**召喚 [#t1c1ea47]
-ナイト
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEF...
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ |転倒|異常 ...
|ディバインピアシング | 8|△ |△ |×20 |× |− |隙...
|ディバインスラスト | 24|◎ |○ |×20 |△ |− |威...
|ディバインスラストの構え| 3|− |− |− |− |− |デ...
-チャリオット
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ |転倒|異常 ...
|ディストラクトタックル | 75|◎ |◎ |◎350|○ |特殊転倒|...
|スレットショット | 10|◎ |△ |×20 |× |− |乗...
-ジャイアント
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEF...
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ|転倒|異常|備...
|ビッグステップ | 25|△ |◎ |×20|○ |− |吹き飛...
|ストロングキャノン | 33|◎ |◎ |×20|△ |− |対建築...
-レイス
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲 |ダメ|転倒 |異常...
|ギロチンソード | 18|○ |◎ |◎300|△ |− ...
|アイスバインド | 14|◎ |△ |○200|△ |鈍足(10...
|ダークミスト | 10|○ |◎ |− |− |暗闇 ...
-キマイラ
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|スキル |Pow|射程|範囲 |ダメ |転倒 |...
|クローインパクト | 30|△ |○ |◎150*2|○ |− ...
|ライトニングブレス | 40|◎ |◎ |◎250 |× |− ...
|フレイムブレス | 40|○ |○ |◎300 |△ |炎上(...
|ブリザードブレス | 40|◎ |◎ |○200 |× |凍...
|ファイナルバースト | 0|△ |◎ |◎700 |△ |− ...
-ドラゴン
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEF...
|スキル |Pow|射程|範囲|ダメ |転倒|異常 ...
|ファイアーボール | 30|◎ |◎ |◎300|△ |火(60*3)|...
*コメント [#h64edae7]
#pcomment
ページ名: