WAR/階級
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
開始行:
*階級システム [#k02606f1]
-2015/11/18 運営移管後より実装
#contents
**概要 [#b9f589b5]
-公式の紹介ページはこちら:''[[階級システム>FEZ公式:updat...
~
-参戦した戦争全体を通し、その結果によって階級ポイントを取...
&br;
-自分が獲得した階級ポイントは国家ごとにランキング形式で表...
首都に新たに設置された「ランキング掲示板」から階級ランキ...
ランキングはの週ごと集計となり、今週や前週のランキングを...
&br;
-階級ポイントの獲得数は参加した戦争で勝利すると多くなり、...
&br;戦争に負けても階級ポイントが減ることはありません。~
**表示方法 [#r2e56c06]
-システムの階級表示切替で、キャラの頭上の国家マークや右下...
&br;
**一般階級 [#m65659bd]
※背景の赤色部分は所属国により異なります。(画像はネツァワ...
|~アイコン|~名称|~累積必要ポイント||~アイコン|~名称|~累積...
|CENTER:|CENTER:80|CENTER:||CENTER:|CENTER:80|CENTER:|c
|&ref(icon10.png,nolink);|10級兵|-||&ref(icon11.png,nolin...
|&ref(icon09.png,nolink);|9級兵|2pt||&ref(icon12.png,noli...
|&ref(icon08.png,nolink);|8級兵|4.5pt||&ref(icon13.png,no...
|&ref(icon07.png,nolink);|7級兵|7.5pt||&ref(icon14.png,no...
|&ref(icon06.png,nolink);|6級兵|11.5pt||&ref(icon15.png,n...
|&ref(icon05.png,nolink);|5級兵|16.5pt||&ref(icon16.png,n...
|&ref(icon04.png,nolink);|4級兵|22.5pt||&ref(icon17.png,n...
|&ref(icon03.png,nolink);|3級兵|29.5pt||&ref(icon18.png,n...
|&ref(icon02.png,nolink);|2級兵|37.5pt||&ref(icon19.png,n...
|&ref(icon01.png,nolink);|1級兵|46.5pt||&ref(icon20.png,n...
-さらに階級に応じて戦争勝利時のリングが加算されます
--+0R:10級〜6級
--+1R:5級〜1級
--+2R:兵士長以上
--+3R:大佐以上
**特別階級 [#w38289c2]
-週ごとに獲得した階級ポイントの上位に入ると、限定の階級を...
毎週獲得者が変動します。~
&br;
|~アイコン|~名称|~条件|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(icon21.png,nolink);|軍特攻隊長|国家ランキング&br;To...
|&ref(icon22.png,nolink);|軍少将|国家ランキング&br;Top21...
|&ref(icon23.png,nolink);|軍中将|国家ランキング&br;Top11...
|&ref(icon24.png,nolink);|軍大将|国家ランキング&br;Top5〜...
|&ref(icon25.png,nolink);|軍司令官|国家ランキング&br;Top2...
|&ref(icon26.png,nolink);|-ZERO-|国家ランキング&br;Top 1位|
※階級名の前に所属国家名が付きます~
*コメント [#d74c39d2]
#pcomment(,20,reply,)
終了行:
*階級システム [#k02606f1]
-2015/11/18 運営移管後より実装
#contents
**概要 [#b9f589b5]
-公式の紹介ページはこちら:''[[階級システム>FEZ公式:updat...
~
-参戦した戦争全体を通し、その結果によって階級ポイントを取...
&br;
-自分が獲得した階級ポイントは国家ごとにランキング形式で表...
首都に新たに設置された「ランキング掲示板」から階級ランキ...
ランキングはの週ごと集計となり、今週や前週のランキングを...
&br;
-階級ポイントの獲得数は参加した戦争で勝利すると多くなり、...
&br;戦争に負けても階級ポイントが減ることはありません。~
**表示方法 [#r2e56c06]
-システムの階級表示切替で、キャラの頭上の国家マークや右下...
&br;
**一般階級 [#m65659bd]
※背景の赤色部分は所属国により異なります。(画像はネツァワ...
|~アイコン|~名称|~累積必要ポイント||~アイコン|~名称|~累積...
|CENTER:|CENTER:80|CENTER:||CENTER:|CENTER:80|CENTER:|c
|&ref(icon10.png,nolink);|10級兵|-||&ref(icon11.png,nolin...
|&ref(icon09.png,nolink);|9級兵|2pt||&ref(icon12.png,noli...
|&ref(icon08.png,nolink);|8級兵|4.5pt||&ref(icon13.png,no...
|&ref(icon07.png,nolink);|7級兵|7.5pt||&ref(icon14.png,no...
|&ref(icon06.png,nolink);|6級兵|11.5pt||&ref(icon15.png,n...
|&ref(icon05.png,nolink);|5級兵|16.5pt||&ref(icon16.png,n...
|&ref(icon04.png,nolink);|4級兵|22.5pt||&ref(icon17.png,n...
|&ref(icon03.png,nolink);|3級兵|29.5pt||&ref(icon18.png,n...
|&ref(icon02.png,nolink);|2級兵|37.5pt||&ref(icon19.png,n...
|&ref(icon01.png,nolink);|1級兵|46.5pt||&ref(icon20.png,n...
-さらに階級に応じて戦争勝利時のリングが加算されます
--+0R:10級〜6級
--+1R:5級〜1級
--+2R:兵士長以上
--+3R:大佐以上
**特別階級 [#w38289c2]
-週ごとに獲得した階級ポイントの上位に入ると、限定の階級を...
毎週獲得者が変動します。~
&br;
|~アイコン|~名称|~条件|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(icon21.png,nolink);|軍特攻隊長|国家ランキング&br;To...
|&ref(icon22.png,nolink);|軍少将|国家ランキング&br;Top21...
|&ref(icon23.png,nolink);|軍中将|国家ランキング&br;Top11...
|&ref(icon24.png,nolink);|軍大将|国家ランキング&br;Top5〜...
|&ref(icon25.png,nolink);|軍司令官|国家ランキング&br;Top2...
|&ref(icon26.png,nolink);|-ZERO-|国家ランキング&br;Top 1位|
※階級名の前に所属国家名が付きます~
*コメント [#d74c39d2]
#pcomment(,20,reply,)
ページ名: