|
経験値テーブル 
※※2017/10/25 アップデート後の情報求む※※
※2017/10/25 現在Lv41以降においてゲーム画面右下のEXPバーは正常に機能していません。→2018/04/11のアップデートで修正され、現在は正常に機能しています。
※2017/10/25 アップデート以前の数値は過去ログ/経験値テーブルを参照。
- 2017/10/25 アップデートによる変更点
- Lv41以降(のみ?)の必要経験値が大幅に増加(Lvにより5倍〜20倍程度)
- 参戦EXPも大幅に増加(10倍前後)したため、各Lv毎では誤差程度の部分もあるが41〜45全体では参戦によるLv上げは緩和された。
- mob狩りEXPは変更無し・モンスマでの取得EXP量は2,3割程度しか増加していないため狩りによるLv上げは難化。
- 2017/09/13 アップデートによる変更点
- Lv45以降も一定量の経験値を獲得する度に 5Shell を得られるように。
- カンスト後は従来通りステータス欄やmob討伐時にEXPカウントが表示されないままなので具体的な数値として確認する事は出来ない。
- 2017/06/07 アップデートによる変更点
- クラスレベル41〜45の追加。
- 参戦時の基本EXP、モンスマEXPが変更
- 現在のクラスより高レベルな他クラスを所持している場合に獲得経験値量に1.5倍の補正が入る様に。
- 但し、単純に現クラスより1レベルでも高ければ掛かる訳ではない。(参考:現34/他40で1.5倍補正有り、現35/他40で補正無し)
- 経験値テーブル ※2017/10/25アプデ後Lv41〜の必要EXP・全LvでのモンスマEXPの変更部分を削除・過去ログへ移動。編集時は1.5倍補正が入っていないかどうか再確認を。
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
1 | 0 | 45 | - | 1 | 45 | - | - |
---|
2 | 45 | 67 | - | 2 | 33 | - | - |
---|
3 | 112 | 90 | - | 3 | 30 | - | - |
---|
4 | 202 | 112 | - | 4 | 28 | - | - |
---|
5 | 314 | 135 | - | 5 | 27 | - | - |
---|
6 | 449 | 180 | - | 6 | 30 | - | - |
---|
7 | 629 | 225 | - | 7 | 32 | - | - |
---|
8 | 854 | 300 | - | 8 | 37 | - | - |
---|
9 | 1,154 | 375 | - | 9 | 41 | - | - |
---|
10 | 1,529 | 525 | - | 10 | 52 | - | - |
---|
11 | 2,054 | 720 | - | 11 | 64 | - | - |
---|
12 | 2,774 | 960 | - | 12 | 80 | - | - |
---|
13 | 3,734 | 1,360 | - | 13 | 104 | - | - |
---|
14 | 5,094 | 1,760 | - | 14 | 125 | - | - |
---|
15 | 6,854 | 2,400 | - | 15 | 160 | - | - |
---|
16 | 9,254 | 3,200 | - | 16 | 200 | - | - |
---|
17 | 12,454 | 4,480 | - | 17 | 263 | - | - |
---|
18 | 16,934 | 6,080 | - | 18 | 337 | - | - |
---|
19 | 23,014 | 8,320 | - | 20 | 416 | - | - |
---|
20 | 31,334 | 11,900 | - | 24 | 495 | 11 | 1,082 |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
21 | 43,234 | 16,150 | - | 30 | 538 | 12 | 1,346 |
---|
22 | 59,384 | 22,100 | - | 37 | 597 | 15 | 1,474 |
---|
23 | 81,484 | 30,600 | - | 47 | 651 | 18 | 1,700 |
---|
24 | 112,084 | 40,800 | - | 58 | 703 | 23 | 1,774 |
---|
25 | 152,884 | 58,000 | - | 72 | 800 | 29 | 2,000 |
---|
26 | 210,484 | 80,000 | - | 86 | 920 | 32 | 2,500 |
---|
27 | 289,684 | 108,000 | - | 104 | 1,038 | 32 | 3,375 |
---|
28 | 397,684 | 155,800 | - | 128 | 1,217 | 40 | 3,895 |
---|
29 | 553,484 | 209,000 | - | 156 | 1,339 | 50 | 4,180 |
---|
30 | 762,484 | 480,000 | - | 195 | 1,538 | 65 | 7,385 |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
31 | 1,062,484 | 1,000,000 | - | 240 | 4,166 | 123 | 8,130 |
---|
32 | 2,062,484 | 1,540,000 | - | 312 | 4,935 | 222 | 6,936 |
---|
33 | 3,602,484 | 2,280,000 | - | 395 | 5,772 | 308 | 7,402 |
---|
34 | 5,882,484 | 3,250,000 | - | 487 | 6,673 | 407 | 7,985 |
---|
35 | 9,132,484 | 4,900,000 | - | 641 | 6,744 | 495 | 9,898 |
---|
36 | 14,032,484 | 7,125,000 | 308,000 | 821 | 8,678 | 616 | 11,567 |
---|
37 | 21,157,484 | 10,400,000 | - | 1,064 | 9,774 | 814 | 12,777 |
---|
38 | 31,557,484 | 14,875,000 | - | 1,360 | 10,937 | 987 | 15,071 |
---|
39 | 46,432,484 | 24,000,000 | - | 1,775 | 13,521 | 1,191 | 20,152 |
---|
40 | 70,432,484 | 48,000,000 | 795,000 | 2,258 | 21,257 | 1,590 | 30,189 |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
41 | 118,432,484 | 72,000,000 | 1,145,000 | 2,968 | 24,258 | 2,290 | 31,442 |
---|
42 | 190,432,484 | 104,470,000 | 1,380,000 | 3,880 | 26,925 | 2,760 | 37,852 |
---|
43 | 294,902,484 | 163,924,000 | 1,850,000 | 5,090 | 32,206 | 3,700 | 44,304 |
---|
44 | 458,826,484 | 257,213,000 | 2,800,000 | 6,567 | 39,167 | 5,600 | 45,930 |
---|
45 | 716,039,484 | 60,000,000 | - | 8,620 | - | - | - |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
- 戦争参戦時の基本経験値は、戦争参加時間・敵城破壊率100%の値です。(個人スコアによる補正を除く)
- 戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に個人スコアによる貢献度ボーナスを加えた値となります。
Mob経験値&GOLD表 
Mobを倒して手に入る経験値とGoldは、Mobの種類によらずレベルだけによって決まります。
レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD |
---|
1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 49 | 21 | 30 | 141 | 31 | 240 | 630 | 41 | 2968 | 4946 |
---|
2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 55 | 22 | 37 | 160 | 32 | 312 | 779 | 42 | 3880 | 6550 |
---|
3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 61 | 23 | 47 | 184 | 33 | 395 | 940 | 43 | 5090 | 8713 |
---|
4 | 4 | 17 | 14 | 14 | 67 | 24 | 58 | 210 | 34 | 487 | 1106 | 44 | 6567 | 11400 |
---|
5 | 5 | 21 | 15 | 15 | 75 | 25 | 72 | 239 | 35 | 641 | 1378 | 45 | 8620 | 15180 |
---|
6 | 6 | 26 | 16 | 16 | 82 | 26 | 86 | 264 | 36 | 821 | 1676 | 46 | 11086 | 19414 |
---|
7 | 7 | 30 | 17 | 17 | 91 | 27 | 104 | 326 | 37 | 1064 | 2059 | 47 | 14981 | 26113 |
---|
8 | 8 | 35 | 18 | 18 | 101 | 28 | 128 | 385 | 38 | 1360 | 2500 | 48 | --- | 34426 |
---|
9 | 9 | 39 | 19 | 20 | 113 | 29 | 156 | 449 | 39 | 1775 | 3100 | 49 | --- | --- |
---|
10 | 10 | 44 | 20 | 24 | 126 | 30 | 195 | 536 | 40 | 2258 | 3735 | 50 | --- | --- |
---|
情報提供 
|