• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&size(16){&color(Red){''※情報収集中につき間違い有りの可能性あり、情報求む''};};&br;

手甲の能力基本上限値は &color(Red){''88''};~
(1G=1ゴールド、1R=1リング、1A=1オーブ、1pt=1闘技場ポイント)~
|CENTER:名称|CENTER:能力値|CENTER:Lv|CENTER:耐久度|CENTER:スロット|CENTER:強化&br;回数|CENTER:販売価格|CENTER:売却価格&br;/リサイクル|CENTER:入手先|CENTER:備考|画像|h
||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:||||c
|''オトソイーウェル''      |74              |1 |16524|6   |不可|''50A''     |100R            |&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ|お正月期間のみ能力MAX&br;トレード不可|&attachref(./オトソイーウェル.png,nolink);|
|~|&color(Red){88};|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|''ダーマケリュス''       |&color(Red){88};|25|41310|4→5|1   |''97A''     |3,082G&br;/ 194R|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ|トレード不可|&attachref(./ダーマケリュス.PNG,nolink);|
|''ベヒーモス''           |&color(Red){88};|25|41310|4→5|1   |''97A''     |3,082G&br;/ 194R|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ|トレード不可|&attachref(./ベヒーモス.png,nolink);|
|''鉄穴刀''             |&color(Red){88};|25|41310|4→5|1   |''97A''     |3,082G&br;/ 194R|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ|トレード不可|&attachref(./鉄穴刀.jpg,nolink);|
|''キマイラなりきりセット''|&color(Red){88};|25|41310|4→5|1   |''97A''     |3,082G&br;/ 194R|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ|トレード不可|&attachref(./キマイラなりきりセット.png,nolink);|
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能力値|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:Lv|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:スロット|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:強化|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:販売価格|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:売却価格&br;/リサイクル|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:入手先|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:備考|BGCOLOR(#e0e8f0):画像|
|スザク               |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./スザクRe.PNG,nolink);|
|ダオロス             |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ダオロスRe.PNG,nolink);|
|アルクトゥス         |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./アルクトゥス.png,nolink);|
|ビルウィス           |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ビルウィス.png,nolink);|
|ウラガーノ           |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ウラガーノ.png,nolink);|
|テラコッタ           |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./テラコッタ.png,nolink);|
|テュロク             |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./テュロク.png,nolink);|
|グリューエン         |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./グリューエン.png,nolink);|
|ヴェンジェンスパイル  |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ヴェンジェンスパイル.png,nolink);|
|ロンペルメレナ     |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ロンペルメレナ.png,nolink);|
|アイアン・モンスター  |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./アイアン・モンスター.png,nolink);|
|ブランディストルジェ  |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ブランディストルジェ.png,nolink);|
|遺恨の爪        |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./遺恨の爪.png,nolink);|
|イフリートサインティ  |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./イフリートサインティ.png,nolink);|
|カルタリ              |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./カルタリ.png,nolink);|
|ヴラドファング        |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ヴラドファング.png,nolink);|
|ダイヤモンドダスト    |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ダイヤモンドダスト.png,nolink);|
|トゥールキャッサー    |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(,nolink);|
|ベッドロック          |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ルーレット景品|トレード不可|&attachref(,nolink);|
|マカリエル           |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:リファインアニバーサリー&br;ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./マカリエル.png,nolink);|
|バキエル            |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:リファインアニバーサリー&br;ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./バキエル.png,nolink);|
|ウイガー              |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:リファインアニバーサリー&br;ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ウイガー.png,nolink);|
|パンチャーラビット    |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:舶来のルーレット2景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./パンチャーラビット.png,nolink);|
|天狗蝶          |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:舶来のルーレット3景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./天狗蝶.png,nolink);|
|エクディシスカプト    |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:舶来のルーレット4景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./エクディシスカプト.png,nolink);|
|ディガーラビット     |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:月夜のルーレッ兎景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ディガーラビット.png,nolink);|
|ブレイカーラビット    |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:月夜のルーレッ兎景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ブレイカーラビット.png,nolink);|
|アルタケリュス     |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:100万人記念ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./アルタケリュス.PNG,nolink);|
|スファイライ       |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:古代のルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./スファイライ.png,nolink);|
|ヘビィーセスタス     |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:軌跡のルーレット景品|トレード不可|&attachref(./ヘヴィーセスタス.png,nolink);|
|アカシックアーム      |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:軌跡のルーレット景品|トレード不可|&attachref(,nolink);|
|ウルヴズバイト     |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:W感謝祭記念ルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ウルヴズバイト.png,nolink);|
|国崩し             |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:IXAルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./国崩し.png,nolink);|
|海賊バルバロッサの義手|&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:ブレイブリールーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./海賊バルバロッサの義手.png,nolink);|
|ザルカド・テオル      |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|カジノ:クリスタルルーレット景品|トレード不可&br;期間終了|&attachref(./ザルカド・テオル.png,nolink);|
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能力値|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:Lv|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:スロット|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:強化|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:販売価格|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:売却価格&br;/リサイクル|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:入手先|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:備考|BGCOLOR(#e0e8f0):画像|
|ビギナーナックル     |49|1|16524|1→2|10|50G|15G|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ||&attachref(./base_knuckle.PNG,nolink);|
|メガセファラム       |73|21|16524|2→3|6|21,680G|2,168G|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ||&attachref(./メガセファラムRe.PNG,nolink);|
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能力値|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:Lv|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:スロット|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:強化|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:販売価格|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:売却価格&br;/リサイクル|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:入手先|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:備考|BGCOLOR(#e0e8f0):画像|
|キノスターノン       |69|15|16524|2→3|8|24R |247G    |&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ||&attachref(./base_knuckle.PNG,nolink);|
|アーケロン           |80|31|16524|2→3|5|152R|19,791G |&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ||&attachref(./アーケロン.png,nolink);|
|ケリュドラ           |&color(Red){88};|40|24786|3→4|1|528R|97,079G|&attachref(./セスタス武器屋.PNG,nolink);セスタスショップ||&attachref(./ケリュドラ.PNG,nolink);|
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能力値|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:Lv|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:スロット|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:強化|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:販売価格|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:売却価格&br;/リサイクル|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:入手先|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:備考|BGCOLOR(#e0e8f0):画像|
|マクロシェリス       |&color(Red){88};|32|13770|3→5|2|219,501G + 164R|24,280G |&attachref(./オフィシャルショップ.PNG,nolink);オフィシャルショップ||&attachref(./マクロシェリスRe.PNG,nolink);|
|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:名称|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:能力値|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:Lv|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:耐久度|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:スロット|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:強化|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:販売価格|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:売却価格&br;/リサイクル|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:入手先|BGCOLOR(#e0e8f0):CENTER:備考|BGCOLOR(#e0e8f0):画像|
|ペザン                |&color(Red){88};|1 |41310|4→5|1|-|                |激闘の証と交換&br;ネットカフェバンクェットの優勝賞品|トレード不可|&attachref();|
|キャノンブロウ        |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|メルファリア大感謝祭2011&br;来場者特典|トレード不可|&attachref(./キャノンブロウ.png,nolink);|
|不屈を貫く手甲        |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|バンクェット-Glorious Road 2012-&br;決勝オフライン大会 来場者特典|トレード不可|&attachref(./不屈を貫く手甲.png,nolink);|
|カノンインパクト      |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|メルファリア大感謝祭2012&br;来場者特典|トレード不可|&attachref(./カノンインパクト.png,nolink);|
|闘神宿りし竜ノ手甲    |&color(Red){88};|20|41310|4→5|1|-|3,900G&br;/ 194R|バンクェット-Ultimate Battle 2013-&br;決勝大会 視聴者特典|トレード不可|&attachref(./闘神宿りし竜ノ手甲.png,nolink);|
|ハンギング         |&color(Red){88};|35|41310|4→5|1|20,000pt |194R |闘技場|トレード不可|&attachref(./ハンギング.png,nolink);|
|サダルスード         |&color(Maroon){91};|1|41310|5|不可|-||2009バンクェットワールドマッチ&br;優勝特典装備|トレード不可|&attachref(./サダルスード.png,nolink);|
|アカンタ        |&color(Maroon){91};|1|16524|1→2|1|-||ゆく年くる年おみくじちゃん(2011-2012)景品|トレード不可|&attachref(./アカンタ.png,nolink);|
|
|



    ホーム 一覧 単語検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS