Top > オフィシャルショップ > オフィシャル一覧

*オフィシャルショップ [#z6da4241]
現サーバーのオフィシャルショップ&br;
SIZE(20): ''[[Leash>オフィシャルショップ/LEASH(リーシュ)]]'' &br; SIZE(20):
*オフィシャルアイテムリスト [#mfebf2ee]

&color(red){※一部情報が古い可能性があります};

武器/盾は&br;
'''COLOR(#C36):赤は最高性能(初期エンチャントスロットは3だが、強化をすればスロット5になる)'''&br;
'''COLOR(#F0F):紫は最高性能(Lv20で装備可能。スロットは赤と同じ) ※戦術目標を10回中6回以上達成した場合にのみ出現する'''&br;
'''COLOR(#06F):青は準最高性能(石のみの強化で全て最低上昇値でも確実に最高性能+スロット4になる)'''&br;
'''黒は通常性能(強化時に強靭の石と穿孔の石(結晶)のみ使用しても最高性能+スロット4を狙えるが、確実ではないorそもそも最大スロット数が3しかない)'''&br;
という形で色分けして分類している。(''衣装・鎧は同じセットのものを同色にしている。'')

#contents
**豆知識 [#na06ac70]
オフィシャルショップの開店条件等については[[戦術目標>WAR/戦術目標]]を参照してください。
-''装備品の性能(武器・防具共通)''
--トレード可能(期間限定品を除く)。「''[[FEZ Trade:http://freenote.s101.xrea.com/feztrade/]]''」にてGoldによる取引が行われていることもある。
--最高性能品は、最高級の課金装備とまったく同じ攻撃力&耐性。
---それ以外の品も、[[装備強化>Item/アイテム/装備強化システム]]を行えば最高性能まで強化可能。
---脚・体・足の部位に関しては、上級オフィを買うよりも中級オフィ・新オフィ1をリング石で強化する方が安く済む場合が多い。~
ただし一部を除いて運次第なので注意が必要。また、強化するとトレード不可属性が付与される点にも注意。
--装備レベルは、同性能のGold販売品やMobドロップ品と比較して ''Lv15程度低い''。~
※ただしセスタスの中レベル防具のみLv差が少ない。~
---例 : 同じ攻撃力だが、オフィシャル装備の方がLv15も低い段階から装備可能。~
レッドアンガー(両手武器・オフィシャル装備品) Lv21 攻性120~
バルディッシュ(両手武器・モンスタードロップ) Lv36 攻性120~
---追加枠武器は、最高性能でありながらLv20で装備可能。
--一部を除き、耐久度は低め(Gold販売品の85〜90%程度)。 修理(砥石)コストは少し高くつく。
--武器の最大エンチャントスロット数はGold販売品やRing販売品、Mobドロップ品の最大エンチャントスロット数よりも多い。~
※大体は最大スロット数4〜5。~
 一部例外を除き、Gold販売品やRing販売品、Mobドロップ品は最大エンチャントスロット数が3以下である。~
---つまり、''最大スロット数5のオフィシャル武器は、強化すれば課金武器と全く同じ性能になる''。~
※最高性能の課金武器は初期エンチャントスロット数4(最大5)である。また、耐久度も高い。~
--課金アイテムを使わずにプレイする場合、オフィシャルショップで低レベル・高性能装備を揃えることが当面の目標になる。~

-''品揃え 補足''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~出品枠|h
|ウォリアー♂防具|ウォリアー♀防具|片手剣|両手武器 or 大剣|
|スカウト♂防具  |スカウト♀防具  |短剣|弓 or 銃|
|ソーサラー♂防具|ソーサラー♀防具|杖 or 魔導具|盾|
|フェンサー♂防具|フェンサー♀防具|セスタス♂防具|セスタス♀防具|
|刺突剣|手甲|アクセサリ|~【19品】|
目標6回達成で
|Lv20武器|Lv20武器|~【2品】|
--上記19(または21)品目からそれぞれ1点ずつ出品される。何が販売されるかは毎回ランダム。国やワールドによっても異なる。
--「大剣は両手武器の枠」「銃は弓の枠」「魔導具は杖の枠」にそれぞれ含まれ、運次第で出品される。~
--全職共通防具(ジェントルシリーズ・マダムシリーズ・タイゼンシリーズ・サンドリオンシリーズ)は、防具・刺突剣・手甲・アクセサリの枠で出品される。~
ジェントル&マダムシリーズは、オフィシャル品の中では低性能だが、序盤に装備する分には悪くない。~
タイゼン&サンドリオンシリーズは最高性能だが、装備可能レベル・価格ともに非常に高い。
--ウォリアー初級オフィのクルセイド♂♀は頭装備や手装備が揃っていない。
--スカウト上級オフィのモノクローム頭・モノトーン頭はオフィシャルショップには出品されず、Mob(Lv28 Orc_Shaman)が落とす。
#br
|CENTER:|CENTER:|c
|~国家|~オフィシャルショップ|
|BGCOLOR(#FEE):ネツァワル|商業区[F:3]|
|BGCOLOR(#EFE):カセドリア|商業区[E:4]|
|BGCOLOR(#DEF):エルソード|中心街[C:4]|
|BGCOLOR(#FFE):ホルデイン|中心街[F:4]|
|BGCOLOR(#FEF):ゲブランド|高級市街[E:6]|
**実装の歴史 [#abe22859]
-''2007/01/15'' 価格がゴールド・リングとも従来の80%に引き下げ、40武器(カマエルソード/ボレアス/飛丸/オノエル/ニンバス/スクエアノック)の装備LVが30に
-''2007/03/28'' モノクロームヘッドギア・モノトーンバンド・アドミンフード・アドミングラヴス追加
-''2007/06/11'' クロムアーメット・アーミースッパヘッド追加
-''2007/07/23'' ネクロマンシヴクラウン・ネクロマンシヴハンド追加
-''2007/12/27'' 新オフィ1(ソルティア/ラーチン/ミメスリー/ゲルド脚胴足/ドモス/スールズ)追加
-''2008/04/28'' 新武器(装備LV18/23/40の物)・新オフィ2(オグマ/バブド/リル/マハ/オィンガス/モリガン)・ゲルドキャップ・ゲルドハンドガード・パープルパーム・ネクロマンスリング追加
-''2008/06/23'' ゲルドキャップ・ゲルドハンドガードの価格修正(実際に反映されたのは次にオフィが開いてから)
-''2009/06/26'' 6/26〜6/29の期間限定でゴブリン装備販売
-''2009/08/24'' フェンサー用、セスタス用オフィシャル装備の実装のためにオフィシャル販売枠が拡張される(実際の販売は次回のオフィシャル更新時から)
-''2009/08/31'' 両手武器枠にて大剣ヴォーパル販売(実際の販売は次回のオフィシャル更新時から)
-''2009/10/19'' 一部アイテムの出品確率が偏っていた不具合の修正。これによりLv7刺突剣のムーンダストが出るようになる
-''2009/11/24'' ヴリトライヤリングM(F)・クヴェーライヤリングM(F)・ウシャスイヤリングM(F)追加
-''2010/06/14'' フランベルジュ(大剣)追加(実際の販売は次回のオフィシャル更新時から)
-''2010/08/23'' ライラプス装備(男ウォリアー)ウェルシュ装備(女ウォリアー)ミームリー装備(男スカウト)プルシアン装備(女スカウト)ネイビー装備(男ソーサラー)フルーリー装備(女ソーサラー)追加(実際の販売は〜以下略)
-''2010/11/19'' オトレムール(男セスタス防具)、アンワティボ(女セスタス防具)追加(実際の販売は〜以下略)
-''2010/11/29'' ターピチュード(両手)、クルエルティ(片手)、ボルドネス(盾)、セイゲン(短剣)、フレジェトンタ(弓)、ポーテンタスレイ(杖)追加
-''2011/02/14'' タイゼン装備(男共通防具)サンドリオン装備(女共通防具)追加
-''2011/05/16'' 
ネイド装備(男ウォリアー防具)、キニアーナ装備(女ウォリアー防具)、ムミョウ装備(男スカウト防具)、スカルドラゴン装備(女スカウト防具)、ビエティ装備(男ソーサラー防具)、キンカビョウ装備(女ソーサラー防具)追加
-''2011/09/16'' 9/16〜9/22の期間限定でグリフォン装備販売
-''2011/09/26'' アドミラル(男フェンサー防具)、ホレフティス(女フェンサー防具)、トレーヴォ(男セスタス防具)、シャンマオ(女セスタス防具)追加
-''2015/07/01'' オフィシャルショップの開店条件の見直しおよび、新規武器11点の追加、既存装備のパラメーターの調整
-''2015/10/21'' 2015年7月に追加したオフィシャルショップ販売の武器の装備パラメータを変更し、トレード可能に
&br;
&br;
**男性ウォリアー防具 [#w47c6556]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上限/回数|~強固の結晶|~強固の石|h
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クルセイドグラヴス                |15|4 |腕|24     |3  |6,500 |24/5|2〜3|1〜2|
|クルセイドタセット                |24|5 |脚|60     |6  |6,500 |32/5|2〜3|1〜3|
|クルセイドメイル                  |24|6 |体|86     |7  |6,500 |32/5|2〜3|1〜3|
|クルセイドブーツ                  |16|7 |足|59     |5  |6,500 |24/5|2〜3|1〜3|
|COLOR(#0A0):ダークメタルヘルム    |26|16|頭|3,812  |28 |6,500 |32/4|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):ダークメタルグラヴス  |21|16|腕|3,816  |22 |6,500 |24/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):ダークメタルショウス  |30|16|脚|10,160 |49 |6,500 |32/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):ダークメタルアーマー  |30|16|体|10,160 |49 |6,500 |32/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):ダークメタルソラレット|22|16|足|5,292  |25 |6,500 |24/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ソルティアヘッドギア  |28|20|頭|7,620  |36 |19,500|32/2|2〜4|1〜3|
|COLOR(#36C):ソルティアグラヴス  |22|20|腕|5,292  |25 |19,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ソルティアレギングス  |30|20|脚|10,160 |49 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ソルティアプロテクター|30|20|体|10,160 |49 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ソルティアグリーヴス  |22|20|足|5,292  |25 |19,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ライラプスヘルム      |30|25|頭|9,144  |39 |19,500 |32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ライラプスグラヴス    |23|25|腕|6,350  |27 |19,500 |24/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C63):ライラプスショウス    |30|25|脚|12,192 |53 |19,500 |32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ライラプスガーディアン|30|25|体|12,192 |53 |19,500 |32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ライラプスブーツ      |23|25|足|6,350  |27 |19,500 |24/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C93):オグマヘルム          |32|28|頭|68,589 |99 |6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C93):オグマガントレット    |24|28|腕|47,632 |68 |6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C93):オグマレギングス      |32|28|脚|91,453 |131|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C93):オグマアーマー        |32|28|体|91,453 |131|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C93):オグマグリーヴス      |24|29|足|47,632 |68 |6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C36):クロムアーメット      |32|29|頭|57,750 |43|7,800 |32/-|-|-|
|COLOR(#C36):クロムグラヴス        |24|29|腕|64,577 |47 |6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C36):クロムレギングス      |32|29|脚|153,571|89|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C36):クロムアーマー        |32|29|体|210,411|125|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C36):クロムグリーヴス      |24|29|足|140,887|116|6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ネイドヘルム          |32|31|頭|172,764|147|19,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ネイドガントレット    |24|31|腕|164,383|115|19,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ネイドボトムス        |32|31|脚|405,754|252|19,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ネイドメイル          |32|31|体|490,788|285|19,500|32/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ネイドグリーヴス      |24|31|足|412,406|169|19,500 |24/-|-|-|
**女性ウォリアー防具 [#zf18b835]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上限/回数|~強固の結晶|~強固の石|h
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|クルセイドスカート                |24|5 |脚|60     |6  |6,500 |32/5|2〜3|1〜2|
|クルセイドメイル                  |24|6 |体|86     |7  |6,500 |32/5|2〜3|1〜2|
|クルセイドブーツ                  |16|7 |足|59     |5  |6,500 |24/5|2〜3|1〜3|
|COLOR(#0A0):サイキックキャップ    |26|16|頭|3,812  |28 |6,500 |32/4|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):サイキックグラヴス    |21|16|腕|3,816  |22 |6,500 |24/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):サイキックスカート    |30|16|脚|10,160 |49 |6,500 |32/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):サイキックメイル      |30|16|体|10,160 |49 |6,500 |32/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):サイキックブーツ      |22|16|足|5,292  |25 |6,500 |24/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ラーチンヘッドレスト  |28|20|頭|7,620  |36 |19,500|32/2|2〜4|1〜3|
|COLOR(#36C):ラーチンガントレット  |22|20|腕|5,292  |25 |19,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ラーチンスカート      |30|20|脚|10,160 |49 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ラーチンビスチェ      |30|20|体|10,160 |49 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ラーチンブーツ        |22|20|足|5,292  |25 |19,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ウェルシュヘルム      |30|25|頭|9,144  |39 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ウェルシュガントレット|23|25|腕|6,350  |27 |19,500 |24/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C63):ウェルシュガードル    |30|25|脚|12,192 |53 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ウェルシュアーマー    |30|25|体|12,192 |53 |19,500|32/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ウェルシュブーツ      |23|25|足|6,350  |27 |19,500 |24/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C93):バブドヘルム          |32|28|頭|68,589 |99 |6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C93):バブドグラヴス        |24|28|腕|47,632 |68 |6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C93):バブドスカート        |32|28|脚|91,453 |131|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C93):バブドビスチェ        |32|28|体|91,453 |131|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C93):バブドブーツ          |24|28|足|47,632 |68 |6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C36):ナーガヘルム          |32|29|頭|57,750 |43|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C36):ナーガガントレット    |24|29|腕|64,577 |47 |6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C36):ナーガガードル        |32|29|脚|153,571|89|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C36):ナーガアーマー        |32|29|体|210,411|125|6,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#C36):ナーガブーツ          |24|29|足|140,887|116|6,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#F0F):キニアーナヘルム      |32|31|頭|172,764|147|19,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#F0F):キニアーナガントレット|24|31|腕|164,383|115|19,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#F0F):キニアーナレギングス  |32|31|脚|405,754|252|19,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#F0F):キニアーナアーマー    |32|31|体|490,788|285|19,500 |32/-|-|-|
|COLOR(#F0F):キニアーナグリーヴス  |24|31|足|412,406|169|19,500 |24/-|-|-|
**男性スカウト防具 [#b5aad721]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上限/回数|~強固の結晶|~強固の石|h
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|アーミースッパヘッド                |8 |3 |頭|27     |3  |4,800 |16/5|2〜2|1〜2|
|アーミーガントレット                |10|4 |腕|24     |3  |4,800 |20/5|2〜3|1〜3|
|アーミートラウザー                  |14|5 |脚|60     |6  |4,800 |28/5|3〜4|1〜4|
|アーミーアーマー                    |15|6 |体|86     |7  |4,800 |28/5|3〜4|2〜3|
|アーミーグリーヴス                  |12|7 |足|59     |5  |4,800 |20/5|2〜3|1〜3|
|COLOR(#0A0):アポロヘッドバンド      |13|16|頭|3,812  |28 |5,000 |16/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):アポログラヴス          |17|16|腕|3,816  |22 |5,000 |20/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):アポロショーツ          |24|16|脚|10,160 |49 |5,000 |28/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):アポロメイル            |25|16|体|10,160 |49 |5,000 |28/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):アポログリーヴス        |18|16|足|5,292  |25 |5,000 |20/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ミメスリーキャップ      |14|20|頭|7,620  |36 |15,000|16/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ミメスリーグラヴス      |17|20|腕|5,292  |25 |15,000|20/2|2〜3|2〜2|
|COLOR(#36C):ミメスリーショウス      |24|20|脚|10,160 |49 |15,000|28/2|2〜4|1〜3|
|COLOR(#36C):ミメスリーブレスト      |24|20|体|10,160 |49 |15,000|28/2|2〜4|1〜3|
|COLOR(#36C):ミメスリーブーツ        |17|20|足|5,292  |25 |15,000|20/2|2〜3|2〜2|
|COLOR(#C63):ミームリーキャップ      |14|25|頭|9,144  |39 |15,000 |16/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ミームリーグラヴス      |19|25|腕|6,350  |27 |15,000|20/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C63):ミームリーショウス      |26|25|脚|12,192 |53 |15,000 |28/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ミームリーブレスト      |26|25|体|12,192 |53 |15,000 |28/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ミームリーブーツ        |19|25|足|6,350  |27 |15,000 |20/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C93):リルキャップ            |16|28|頭|68,589 |99 |5,000 |16/-|-|-|
|COLOR(#C93):リルグラヴス            |20|28|腕|47,632 |68 |5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#C93):リルトラウザー          |28|28|脚|91,453 |131|5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C93):リルベスト              |28|28|体|91,453 |131|5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C93):リルブーツ              |20|28|足|47,632 |68 |5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノクロームヘッドギア  |16|29|頭|mob    |mob|5,000 |16/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノクロームガントレット|20|29|腕|96,865 |89 |5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノクロームショウス    |28|29|脚|153,571|89|5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノクロームアーマー    |28|29|体|315,617|222|5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノクロームブーツ      |20|29|足|140,887|116|5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ムミョウハチガネ        |16|31|頭|172,764|147|15,000 |16/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ムミョウテコウ          |20|31|腕|164,383|115|15,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ムミョウハカマ          |28|31|脚|405,754|252|15,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ムミョウカタアテ        |28|31|体|490,788|285|15,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ムミョウグソク          |20|31|足|412,406|169|15,000 |20/-|-|-|
**女性スカウト防具 [#z0975d39]
※マハ系は他職のLV28オフィと値段設定が異なる。

|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上限/回数|~強固の結晶|~強固の石|h
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ヴァーミリオンヘッドバンド            |8 |2 |頭|19     |2  |5,000 |16/5|2〜3|1〜3|
|ヴァーミリオングラヴス                |10|4 |腕|24     |3  |5,000 |20/5|2〜3|1〜3|
|ヴァーミリオンショウス                |14|5 |脚|60     |6  |5,000 |28/5|3〜4|1〜4|
|ヴァーミリオンブレスト                |15|6 |体|86     |7  |5,000 |28/5|3〜4|2〜3|
|ヴァーミリオンブーツ                  |12|7 |足|59     |5  |5,000 |20/5|2〜3|1〜3|
|COLOR(#0A0):タイガーヘルム            |13|16|頭|3,812  |28 |5,000 |16/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):タイガーガントレット      |17|16|腕|3,816  |22 |5,000 |20/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):タイガーショウス          |24|16|脚|10,160 |49 |5,000 |28/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):タイガーガード            |25|16|体|12,182 |55 |5,000 |28/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):タイガーシューズ          |18|16|足|7,958  |32 |5,000 |20/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ゲルドキャップ            |14|20|頭|7,620  |36 |15,000|16/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ゲルドハンドガード        |17|20|腕|5,292  |25 |15,000|20/2|2〜3|2〜2|
|COLOR(#36C):ゲルドショウス            |24|20|脚|10,160 |49 |15,000|28/2|2〜4|1〜3|
|COLOR(#36C):ゲルドブレスト            |24|20|体|10,160 |49 |15,000|28/2|2〜4|1〜3|
|COLOR(#36C):ゲルドブーツ              |17|20|足|5,292  |25 |15,000|20/2|2〜3|2〜2|
|COLOR(#C63):プルシアンヘッドバンド  |14|25|頭|9,144  |39 |15,000 |16/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):プルシアングラヴス        |19|25|腕|6,350  |27 |15,000 |20/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C63):プルシアンショウス        |26|25|脚|12,192 |53 |15,000 |28/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ブルシアンブレスト        |26|25|体|12,192 |53 |15,000  |28/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):プルシアンブーツ          |19|25|足|6,350  |27 |15,000  |20/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C93):マハキャップ              |16|28|頭|91,453 |131|5,000 |16/-|-|-|
|COLOR(#C93):マハグラヴス              |20|28|腕|91,453 |131|5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#C93):マハスカート              |28|28|脚|47,632 |68 |5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C93):マハジャケット            |28|28|体|10,160 |49 |5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C93):マハブーツ                |20|28|足|5,292  |25 |5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノトーンバンド          |16|29|頭|mob    |mob|5,000 |16/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノトーンガントレット    |20|29|腕|64,577 |47 |5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノトーンパンツ          |28|29|脚|153,571|89|5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノトーンアーマー        |28|29|体|210,411|125|5,000 |28/-|-|-|
|COLOR(#C36):モノトーンブーツ          |20|29|足|140,887|116|5,000 |20/-|-|-|
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンホーン      |16|31|頭|172,764|147|15,000 |16/-|-|-|
|COLOR(#F0F):スカルドラゴングラヴス    |20|31|腕|164,383|115|15,000|20/-|-|-|
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンパンツ      |28|31|脚|405,754|252|15,000|28/-|-|-|
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンビスチェ    |28|31|体|490,788|285|15,000|28/-|-|-|
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンブーツ      |20|31|足|412,406|169|15,000|20/-|-|-|
**男性ソーサラー防具 [#j38b8503]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上限/回数|~強固の結晶|~強固の石|h
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|パープルフード                    |10|4 |頭|36     |4  |5,500 |20/5|2〜3|1〜3|
|パープルパーム                    |10|4 |腕|24     |3  |5,500 |16/5|2〜2|1〜2|
|パープルボトム                    |13|5 |脚|60     |6  |5,500 |24/5|3〜4|1〜3|
|パープルローブ                    |14|6 |体|86     |7  |5,500 |24/5|2〜3|1〜3|
|パープルブーツ                    |12|7 |足|59     |5  |5,500 |16/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴクラウン|16|16|頭|3,812  |28 |5,500 |20/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴハンド  |15|16|腕|3,816  |22 |5,500 |16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴパンツ  |22|16|脚|10,160 |49 |5,500 |24/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴケープ  |22|16|体|10,160 |49 |5,500 |24/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴブーツ  |15|16|足|5,292  |25 |5,500 |16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#36C):ドモスターバン        |17|20|頭|7,620  |36 |16,500|20/2|2〜3|2〜2|
|COLOR(#36C):ドモスネイル          |15|20|腕|5,292  |25 |16,500|16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#36C):ドモスレギングス      |22|20|脚|10,160 |49 |16,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ドモスクローク        |22|20|体|10,160 |49 |16,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):ドモスバスキン        |15|20|足|5,292  |25 |16,500|16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C63):ネイビーフード        |18|25|頭|9,144  |39 |16,500 |20/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ネイビーパーム        |15|25|腕|6,350  |27 |16,500 |16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C63):ネイビーボトム        |22|25|脚|12,192 |53 |16,500 |24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ネイビーローブ        |22|25|体|12,192 |53 |16,500 |24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#C63):ネイビーブーツ        |15|25|足|6,350  |27 |16,500 |16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#C93):オィンガスハット      |20|28|頭|68,589 |99 |5,500 |20/-|-|-|
|COLOR(#C93):オィンガスグラヴス    |16|28|腕|47,632 |68 |5,500 |16/-|-|-|
|COLOR(#C93):オィンガスパンツ      |24|28|脚|91,453 |131|5,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C93):オィンガスクロス      |24|28|体|91,453 |131|5,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C93):オィンガスシューズ    |16|28|足|47,632 |68 |5,500 |16/-|-|-|
|COLOR(#C36):アドミンフード        |20|29|頭|57,750 |43|5,500 |20/-|-|-|
|COLOR(#C36):アドミングラヴス      |16|29|腕|64,577 |47 |5,500 |16/-|-|-|
|COLOR(#C36):アドミンレギングス    |24|29|脚|153,571|89|5,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C36):アドミンチュニック    |24|29|体|210,411|125|5,500 |24/-|-|-|
|COLOR(#C36):アドミンブーツ        |16|29|足|140,887|116|5,500 |16/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ビエティフード        |20|31|頭|172,764|147|16,500 |20/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ビエティパーム        |16|31|腕|164,383|115|16,500 |16/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ビエティボトムス      |40|31|脚・足|818,160|421|16,500 |40/-|-|-|
|COLOR(#F0F):ビエティローブ        |24|31|体|490,788|285|16,500 |24/-|-|-|
**女性ソーサラー防具 [#h0a9ddcb]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上限/回数|~強固の結晶|~強固の石|h
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|イヴハット                        |9 |2 |頭|19     |2  |5,500 |20/5|3〜4|1〜3|
|イヴグラヴス                      |10|4 |腕|24     |3  |5,500 |16/5|2〜2|1〜2|
|イヴスカート                      |13|5 |脚|60     |6  |5,500 |24/5|3〜4|1〜3|
|イヴビスチェ                      |14|6 |体|86     |7  |5,500 |24/5|2〜3|1〜3|
|イヴブーツ                        |12|7 |足|59     |5  |5,500 |16/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンスティアラ  |16|16|頭|3,812  |28 |5,500 |20/2|2〜3|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンスリング    |15|16|腕|12,600 |40 |5,500 |16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#0A0):ネクロマンスパンツ    |22|16|脚|10,160 |49 |5,500 |24/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンスケープ    |22|16|体|12,182 |55 |5,500 |24/1|2〜2|1〜2|
|COLOR(#0A0):ネクロマンスブーツ    |15|16|足|5,292  |25 |5,500 |16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#36C):スールズヴェール      |17|20|頭|7,620  |36 |16,500|20/2|2〜3|2〜2|
|COLOR(#36C):スールズグラヴス      |15|20|腕|5,292  |25 |16,500|16/1|1〜1|1〜1|
|COLOR(#36C):スールズスカート      |22|20|脚|10,160 |49 |16,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):スールズハビット      |22|20|体|10,160 |49 |16,500|24/2|2〜2|1〜2|
|COLOR(#36C):スールズシューズ      |15|20|足|5,292  |25 |16,500|16/1|1〜1|1〜1|
