オフィシャルショップ/オフィシャル一覧
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
|
ヘルプ
]
開始行:
*オフィシャルショップ [#z6da4241]
現サーバーのオフィシャルショップ&br;
SIZE(20): ''[[Leash>オフィシャルショップ/LEASH(リーシュ)]...
*オフィシャルアイテムリスト [#mfebf2ee]
&color(red){※一部情報が古い可能性があります};
武器/盾は&br;
'''COLOR(#C36):赤は最高性能(初期エンチャントスロットは3...
'''COLOR(#F0F):紫は最高性能(Lv20で装備可能。スロットは赤...
'''COLOR(#06F):青は準最高性能(石のみの強化で全て最低上昇...
'''黒は通常性能(強化時に強靭の石と穿孔の石(結晶)のみ使...
という形で色分けして分類している。(''衣装・鎧は同じセッ...
#contents
**豆知識 [#na06ac70]
オフィシャルショップの開店条件等については[[戦術目標>WAR/...
-''装備品の性能(武器・防具共通)''
--トレード可能(期間限定品を除く)。「''[[FEZ Trade:http://...
--最高性能品は、最高級の課金装備とまったく同じ攻撃力&耐...
---それ以外の品も、[[装備強化>Item/アイテム/装備強化シス...
---脚・体・足の部位に関しては、上級オフィを買うよりも中級...
ただし一部を除いて運次第なので注意が必要。また、強化する...
--装備レベルは、同性能のGold販売品やMobドロップ品と比較し...
※ただしセスタスの中レベル防具のみLv差が少ない。~
---例 : 同じ攻撃力だが、オフィシャル装備の方がLv15も低い...
レッドアンガー(両手武器・オフィシャル装備品) Lv21 攻...
バルディッシュ(両手武器・モンスタードロップ) Lv36 攻...
---追加枠武器は、最高性能でありながらLv20で装備可能。
--一部を除き、耐久度は低め(Gold販売品の85〜90%程度)。 ...
--武器の最大エンチャントスロット数はGold販売品やRing販売...
※大体は最大スロット数4〜5。~
一部例外を除き、Gold販売品やRing販売品、Mobドロップ品は...
---つまり、''最大スロット数5のオフィシャル武器は、強化す...
※最高性能の課金武器は初期エンチャントスロット数4(最大5)...
--課金アイテムを使わずにプレイする場合、オフィシャルショ...
-''品揃え 補足''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|~出品枠|h
|ウォリアー♂防具|ウォリアー♀防具|片手剣|両手武器 or 大剣|
|スカウト♂防具 |スカウト♀防具 |短剣|弓 or 銃|
|ソーサラー♂防具|ソーサラー♀防具|杖 or 魔導具|盾|
|フェンサー♂防具|フェンサー♀防具|セスタス♂防具|セスタス♀...
|刺突剣|手甲|アクセサリ|~【19品】|
目標6回達成で
|Lv20武器|Lv20武器|~【2品】|
--上記19(または21)品目からそれぞれ1点ずつ出品される。何...
--「大剣は両手武器の枠」「銃は弓の枠」「魔導具は杖の枠」...
--全職共通防具(ジェントルシリーズ・マダムシリーズ・タイ...
ジェントル&マダムシリーズは、オフィシャル品の中では低性...
タイゼン&サンドリオンシリーズは最高性能だが、装備可能レ...
--ウォリアー初級オフィのクルセイド♂♀は頭装備や手装備が揃...
--スカウト上級オフィのモノクローム頭・モノトーン頭はオフ...
#br
|CENTER:|CENTER:|c
|~国家|~オフィシャルショップ|
|BGCOLOR(#FEE):ネツァワル|商業区[F:3]|
|BGCOLOR(#EFE):カセドリア|商業区[E:4]|
|BGCOLOR(#DEF):エルソード|中心街[C:4]|
|BGCOLOR(#FFE):ホルデイン|中心街[F:4]|
|BGCOLOR(#FEF):ゲブランド|高級市街[E:6]|
**実装の歴史 [#abe22859]
-''2007/01/15'' 価格がゴールド・リングとも従来の80%に引き...
-''2007/03/28'' モノクロームヘッドギア・モノトーンバンド...
-''2007/06/11'' クロムアーメット・アーミースッパヘッド追加
-''2007/07/23'' ネクロマンシヴクラウン・ネクロマンシヴハ...
-''2007/12/27'' 新オフィ1(ソルティア/ラーチン/ミメスリー...
-''2008/04/28'' 新武器(装備LV18/23/40の物)・新オフィ2(...
-''2008/06/23'' ゲルドキャップ・ゲルドハンドガードの価格...
-''2009/06/26'' 6/26〜6/29の期間限定でゴブリン装備販売
-''2009/08/24'' フェンサー用、セスタス用オフィシャル装備...
-''2009/08/31'' 両手武器枠にて大剣ヴォーパル販売(実際の...
-''2009/10/19'' 一部アイテムの出品確率が偏っていた不具合...
-''2009/11/24'' ヴリトライヤリングM(F)・クヴェーライヤリ...
-''2010/06/14'' フランベルジュ(大剣)追加(実際の販売は次...
-''2010/08/23'' ライラプス装備(男ウォリアー)ウェルシュ装...
-''2010/11/19'' オトレムール(男セスタス防具)、アンワティ...
-''2010/11/29'' ターピチュード(両手)、クルエルティ(片手)...
-''2011/02/14'' タイゼン装備(男共通防具)サンドリオン装備(...
-''2011/05/16''
ネイド装備(男ウォリアー防具)、キニアーナ装備(女ウォリアー...
-''2011/09/16'' 9/16〜9/22の期間限定でグリフォン装備販売
-''2011/09/26'' アドミラル(男フェンサー防具)、ホレフティ...
-''2015/07/01'' オフィシャルショップの開店条件の見直しお...
-''2015/10/21'' 2015年7月に追加したオフィシャルショップ販...
&br;
&br;
**男性ウォリアー防具 [#w47c6556]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|クルセイドグラヴス |15|4 |腕|24 |3 |...
|クルセイドタセット |24|5 |脚|60 |6 |...
|クルセイドメイル |24|6 |体|86 |7 |...
|クルセイドブーツ |16|7 |足|59 |5 |...
|COLOR(#0A0):ダークメタルヘルム |26|16|頭|3,812 |28 |...
|COLOR(#0A0):ダークメタルグラヴス |21|16|腕|3,816 |22 |...
|COLOR(#0A0):ダークメタルショウス |30|16|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):ダークメタルアーマー |30|16|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):ダークメタルソラレット|22|16|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):ソルティアヘッドギア |28|20|頭|7,620 |36 |...
|COLOR(#36C):ソルティアグラヴス |22|20|腕|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):ソルティアレギングス |30|20|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):ソルティアプロテクター|30|20|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):ソルティアグリーヴス |22|20|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#C63):ライラプスヘルム |30|25|頭|9,144 |39 |...
|COLOR(#C63):ライラプスグラヴス |23|25|腕|6,350 |27 |...
|COLOR(#C63):ライラプスショウス |30|25|脚|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):ライラプスガーディアン|30|25|体|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):ライラプスブーツ |23|25|足|6,350 |27 |...
|COLOR(#C93):オグマヘルム |32|28|頭|68,589 |99 |...
|COLOR(#C93):オグマガントレット |24|28|腕|47,632 |68 |...
|COLOR(#C93):オグマレギングス |32|28|脚|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):オグマアーマー |32|28|体|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):オグマグリーヴス |24|29|足|47,632 |68 |...
|COLOR(#C36):クロムアーメット |32|29|頭|57,750 |43|7...
|COLOR(#C36):クロムグラヴス |24|29|腕|64,577 |47 |...
|COLOR(#C36):クロムレギングス |32|29|脚|153,571|89|6...
|COLOR(#C36):クロムアーマー |32|29|体|210,411|125|...
|COLOR(#C36):クロムグリーヴス |24|29|足|140,887|116|...
|COLOR(#F0F):ネイドヘルム |32|31|頭|172,764|147|...
|COLOR(#F0F):ネイドガントレット |24|31|腕|164,383|115|...
|COLOR(#F0F):ネイドボトムス |32|31|脚|405,754|252|...
|COLOR(#F0F):ネイドメイル |32|31|体|490,788|285|...
|COLOR(#F0F):ネイドグリーヴス |24|31|足|412,406|169|...
**女性ウォリアー防具 [#zf18b835]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|クルセイドスカート |24|5 |脚|60 |6 |...
|クルセイドメイル |24|6 |体|86 |7 |...
|クルセイドブーツ |16|7 |足|59 |5 |...
|COLOR(#0A0):サイキックキャップ |26|16|頭|3,812 |28 |...
|COLOR(#0A0):サイキックグラヴス |21|16|腕|3,816 |22 |...
|COLOR(#0A0):サイキックスカート |30|16|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):サイキックメイル |30|16|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):サイキックブーツ |22|16|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):ラーチンヘッドレスト |28|20|頭|7,620 |36 |...
|COLOR(#36C):ラーチンガントレット |22|20|腕|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):ラーチンスカート |30|20|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):ラーチンビスチェ |30|20|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):ラーチンブーツ |22|20|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#C63):ウェルシュヘルム |30|25|頭|9,144 |39 |...
|COLOR(#C63):ウェルシュガントレット|23|25|腕|6,350 |27 |...
|COLOR(#C63):ウェルシュガードル |30|25|脚|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):ウェルシュアーマー |30|25|体|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):ウェルシュブーツ |23|25|足|6,350 |27 |...
|COLOR(#C93):バブドヘルム |32|28|頭|68,589 |99 |...
|COLOR(#C93):バブドグラヴス |24|28|腕|47,632 |68 |...
|COLOR(#C93):バブドスカート |32|28|脚|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):バブドビスチェ |32|28|体|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):バブドブーツ |24|28|足|47,632 |68 |...
|COLOR(#C36):ナーガヘルム |32|29|頭|57,750 |43|6...
|COLOR(#C36):ナーガガントレット |24|29|腕|64,577 |47 |...
|COLOR(#C36):ナーガガードル |32|29|脚|153,571|89|6...
|COLOR(#C36):ナーガアーマー |32|29|体|210,411|125|...
|COLOR(#C36):ナーガブーツ |24|29|足|140,887|116|...
|COLOR(#F0F):キニアーナヘルム |32|31|頭|172,764|147|...
|COLOR(#F0F):キニアーナガントレット|24|31|腕|164,383|115|...
|COLOR(#F0F):キニアーナレギングス |32|31|脚|405,754|252|...
|COLOR(#F0F):キニアーナアーマー |32|31|体|490,788|285|...
|COLOR(#F0F):キニアーナグリーヴス |24|31|足|412,406|169|...
**男性スカウト防具 [#b5aad721]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|アーミースッパヘッド |8 |3 |頭|27 |3 ...
|アーミーガントレット |10|4 |腕|24 |3 ...
|アーミートラウザー |14|5 |脚|60 |6 ...
|アーミーアーマー |15|6 |体|86 |7 ...
|アーミーグリーヴス |12|7 |足|59 |5 ...
|COLOR(#0A0):アポロヘッドバンド |13|16|頭|3,812 |28...
|COLOR(#0A0):アポログラヴス |17|16|腕|3,816 |22...
|COLOR(#0A0):アポロショーツ |24|16|脚|10,160 |49...
|COLOR(#0A0):アポロメイル |25|16|体|10,160 |49...
|COLOR(#0A0):アポログリーヴス |18|16|足|5,292 |25...
|COLOR(#36C):ミメスリーキャップ |14|20|頭|7,620 |36...
|COLOR(#36C):ミメスリーグラヴス |17|20|腕|5,292 |25...
|COLOR(#36C):ミメスリーショウス |24|20|脚|10,160 |49...
|COLOR(#36C):ミメスリーブレスト |24|20|体|10,160 |49...
|COLOR(#36C):ミメスリーブーツ |17|20|足|5,292 |25...
|COLOR(#C63):ミームリーキャップ |14|25|頭|9,144 |39...
|COLOR(#C63):ミームリーグラヴス |19|25|腕|6,350 |27...
|COLOR(#C63):ミームリーショウス |26|25|脚|12,192 |53...
|COLOR(#C63):ミームリーブレスト |26|25|体|12,192 |53...
|COLOR(#C63):ミームリーブーツ |19|25|足|6,350 |27...
|COLOR(#C93):リルキャップ |16|28|頭|68,589 |99...
|COLOR(#C93):リルグラヴス |20|28|腕|47,632 |68...
|COLOR(#C93):リルトラウザー |28|28|脚|91,453 |13...
|COLOR(#C93):リルベスト |28|28|体|91,453 |13...
|COLOR(#C93):リルブーツ |20|28|足|47,632 |68...
|COLOR(#C36):モノクロームヘッドギア |16|29|頭|mob |mo...
|COLOR(#C36):モノクロームガントレット|20|29|腕|96,865 |89...
|COLOR(#C36):モノクロームショウス |28|29|脚|153,571|89...
|COLOR(#C36):モノクロームアーマー |28|29|体|315,617|22...
|COLOR(#C36):モノクロームブーツ |20|29|足|140,887|11...
|COLOR(#F0F):ムミョウハチガネ |16|31|頭|172,764|14...
|COLOR(#F0F):ムミョウテコウ |20|31|腕|164,383|11...
|COLOR(#F0F):ムミョウハカマ |28|31|脚|405,754|25...
|COLOR(#F0F):ムミョウカタアテ |28|31|体|490,788|28...
|COLOR(#F0F):ムミョウグソク |20|31|足|412,406|16...
**女性スカウト防具 [#z0975d39]
※マハ系は他職のLV28オフィと値段設定が異なる。
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|ヴァーミリオンヘッドバンド |8 |2 |頭|19 |...
|ヴァーミリオングラヴス |10|4 |腕|24 |...
|ヴァーミリオンショウス |14|5 |脚|60 |...
|ヴァーミリオンブレスト |15|6 |体|86 |...
|ヴァーミリオンブーツ |12|7 |足|59 |...
|COLOR(#0A0):タイガーヘルム |13|16|頭|3,812 |...
|COLOR(#0A0):タイガーガントレット |17|16|腕|3,816 |...
|COLOR(#0A0):タイガーショウス |24|16|脚|10,160 |...
|COLOR(#0A0):タイガーガード |25|16|体|12,182 |...
|COLOR(#0A0):タイガーシューズ |18|16|足|7,958 |...
|COLOR(#36C):ゲルドキャップ |14|20|頭|7,620 |...
|COLOR(#36C):ゲルドハンドガード |17|20|腕|5,292 |...
|COLOR(#36C):ゲルドショウス |24|20|脚|10,160 |...
|COLOR(#36C):ゲルドブレスト |24|20|体|10,160 |...
|COLOR(#36C):ゲルドブーツ |17|20|足|5,292 |...
|COLOR(#C63):プルシアンヘッドバンド |14|25|頭|9,144 |...
|COLOR(#C63):プルシアングラヴス |19|25|腕|6,350 |...
|COLOR(#C63):プルシアンショウス |26|25|脚|12,192 |...
|COLOR(#C63):ブルシアンブレスト |26|25|体|12,192 |...
|COLOR(#C63):プルシアンブーツ |19|25|足|6,350 |...
|COLOR(#C93):マハキャップ |16|28|頭|91,453 |...
|COLOR(#C93):マハグラヴス |20|28|腕|91,453 |...
|COLOR(#C93):マハスカート |28|28|脚|47,632 |...
|COLOR(#C93):マハジャケット |28|28|体|10,160 |...
|COLOR(#C93):マハブーツ |20|28|足|5,292 |...
|COLOR(#C36):モノトーンバンド |16|29|頭|mob |...
|COLOR(#C36):モノトーンガントレット |20|29|腕|64,577 |...
|COLOR(#C36):モノトーンパンツ |28|29|脚|153,571|...
|COLOR(#C36):モノトーンアーマー |28|29|体|210,411|...
|COLOR(#C36):モノトーンブーツ |20|29|足|140,887|...
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンホーン |16|31|頭|172,764|...
|COLOR(#F0F):スカルドラゴングラヴス |20|31|腕|164,383|...
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンパンツ |28|31|脚|405,754|...
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンビスチェ |28|31|体|490,788|...
|COLOR(#F0F):スカルドラゴンブーツ |20|31|足|412,406|...
**男性ソーサラー防具 [#j38b8503]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|パープルフード |10|4 |頭|36 |4 |...
|パープルパーム |10|4 |腕|24 |3 |...
|パープルボトム |13|5 |脚|60 |6 |...
|パープルローブ |14|6 |体|86 |7 |...
|パープルブーツ |12|7 |足|59 |5 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴクラウン|16|16|頭|3,812 |28 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴハンド |15|16|腕|3,816 |22 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴパンツ |22|16|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴケープ |22|16|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンシヴブーツ |15|16|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):ドモスターバン |17|20|頭|7,620 |36 |...
|COLOR(#36C):ドモスネイル |15|20|腕|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):ドモスレギングス |22|20|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):ドモスクローク |22|20|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):ドモスバスキン |15|20|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#C63):ネイビーフード |18|25|頭|9,144 |39 |...
|COLOR(#C63):ネイビーパーム |15|25|腕|6,350 |27 |...
|COLOR(#C63):ネイビーボトム |22|25|脚|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):ネイビーローブ |22|25|体|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):ネイビーブーツ |15|25|足|6,350 |27 |...
|COLOR(#C93):オィンガスハット |20|28|頭|68,589 |99 |...
|COLOR(#C93):オィンガスグラヴス |16|28|腕|47,632 |68 |...
|COLOR(#C93):オィンガスパンツ |24|28|脚|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):オィンガスクロス |24|28|体|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):オィンガスシューズ |16|28|足|47,632 |68 |...
|COLOR(#C36):アドミンフード |20|29|頭|57,750 |43|5...
|COLOR(#C36):アドミングラヴス |16|29|腕|64,577 |47 |...
|COLOR(#C36):アドミンレギングス |24|29|脚|153,571|89|5...
|COLOR(#C36):アドミンチュニック |24|29|体|210,411|125|...
|COLOR(#C36):アドミンブーツ |16|29|足|140,887|116|...
|COLOR(#F0F):ビエティフード |20|31|頭|172,764|147|...
|COLOR(#F0F):ビエティパーム |16|31|腕|164,383|115|...
|COLOR(#F0F):ビエティボトムス |40|31|脚・足|818,160|4...
|COLOR(#F0F):ビエティローブ |24|31|体|490,788|285|...
**女性ソーサラー防具 [#h0a9ddcb]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|イヴハット |9 |2 |頭|19 |2 |...
|イヴグラヴス |10|4 |腕|24 |3 |...
|イヴスカート |13|5 |脚|60 |6 |...
|イヴビスチェ |14|6 |体|86 |7 |...
|イヴブーツ |12|7 |足|59 |5 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンスティアラ |16|16|頭|3,812 |28 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンスリング |15|16|腕|12,600 |40 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンスパンツ |22|16|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンスケープ |22|16|体|12,182 |55 |...
|COLOR(#0A0):ネクロマンスブーツ |15|16|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):スールズヴェール |17|20|頭|7,620 |36 |...
|COLOR(#36C):スールズグラヴス |15|20|腕|5,292 |25 |...
|COLOR(#36C):スールズスカート |22|20|脚|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):スールズハビット |22|20|体|10,160 |49 |...
|COLOR(#36C):スールズシューズ |15|20|足|5,292 |25 |...
|COLOR(#C63):フルーリーハット |18|25|頭|9,144 |39 |...
|COLOR(#C63):フルーリーガントレット|15|25|腕|6,350 |27 |...
|COLOR(#C63):フルーリースカート |22|25|脚|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):フルーリービスチェ |22|25|体|12,192 |53 |...
|COLOR(#C63):フルーリーブーツ |15|25|足|6,350 |27 |...
|COLOR(#C93):モリガンハット |20|28|頭|68,589 |99 |...
|COLOR(#C93):モリガングラヴス |16|28|腕|47,632 |68 |...
|COLOR(#C93):モリガンスカート |24|28|脚|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):モリガンビスチェ |24|28|体|91,453 |131|...
|COLOR(#C93):モリガンブーツ |16|28|足|47,632 |68 |...
|COLOR(#C36):ピンクハット |20|29|頭|57,750 |43|5...
|COLOR(#C36):リンダガントレット |16|29|腕|64,577 |47 |...
|COLOR(#C36):リンダスカート |24|29|脚|230,356|195|...
|COLOR(#C36):リンダビスチェ |24|29|体|315,617|222|...
|COLOR(#C36):リンダブーツ |16|29|足|140,887|116|...
|COLOR(#F0F):キンカビョウクラウン |20|31|頭|172,764|147|...
|COLOR(#F0F):キンカビョウリング |16|31|腕|164,383|115|...
|COLOR(#F0F):キンカビョウスカート |24|31|脚|405,754|252|...
|COLOR(#F0F):キンカビョウビスチェ |24|31|体|490,788|285|...
|COLOR(#F0F):キンカビョウブーツ |16|31|足|412,406|169|...
**男性フェンサー防具 [#n419ad04]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|COLOR(#0A0):セフォノデスハット |17|16|頭|2,700 |...
|COLOR(#0A0):セフォノデスフィンガーレス|14|16|腕|3,604 |...
|COLOR(#0A0):セフォノデスパンツ |20|16|脚|8,647 |...
|COLOR(#0A0):セフォノデスベスト |18|16|体|14,930 |...
|COLOR(#0A0):セフォノデスブーツ |16|16|足|11,523 |...
|COLOR(#C36):インクレタムハット |24|29|頭|57,750| ...
|COLOR(#C36):インクレタムフィンガーレス|22|29|腕|64,577| ...
|COLOR(#C36):インクレタムパンツ |26|29|脚|153,751|...
|COLOR(#C36):インクレタムベスト |26|29|体|210,441|...
|COLOR(#C36):インクレタムブーツ |22|29|足|140,887|...
|COLOR(#F0F):アドミラルトライコーン |24|31|頭|86,625 |...
|COLOR(#F0F):アドミラルグラヴス |22|31|腕|96,865|1...
|COLOR(#F0F):アドミラルコート |52|31|体・脚|545,...
|COLOR(#F0F):アドミラルブーツ |22|31|足|211,330|...
**女性フェンサー防具 [#b8101622]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|COLOR(#0A0):ステラタラムハット |17|16|頭| 2,700 |...
|COLOR(#0A0):ステラタラムフィンガーレス|14|16|腕| 3,604 |...
|COLOR(#0A0):ステラタラムパンツ |20|16|脚| 8,647 |...
|COLOR(#0A0):ステラタラムブラウス |18|16|体|14,930 |...
|COLOR(#0A0):ステラタラムブーツ |16|16|足|11,523 |...
|COLOR(#C36):パシログラマハット |24|29|頭|57,750| ...
|COLOR(#C36):パシログラマフィンガーレス|22|29|腕|64,577| ...
|COLOR(#C36):パシログラマパンツ |26|29|脚|153,571|...
|COLOR(#C36):パシログラマノースリーブ |26|29|体|210,411|...
|COLOR(#C36):パシログラマブーツ |22|29|足|140,887|...
|COLOR(#F0F):ホレフティスリボン |24|31|頭|86,625 |...
|COLOR(#F0F):ホレフティスグラヴス |22|31|腕|96,865| ...
|COLOR(#F0F):ホレフティススカート |26|31|脚|230,356|...
|COLOR(#F0F):ホレフティスドレス |26|31|体|315,617|...
|COLOR(#F0F):ホレフティスシューズ |22|31|足|211,330|...
**男性セスタス防具 [#n53c3883]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|サンタレムピアス |21|16|頭|1,013| 21|6,500|28/4|2〜3|...
|サンタレムグラヴス |14|16|腕|1,352| 23|6,500|20/3|2〜3|...
|サンタレムトラウザー|20|16|脚|3,243| 29|6,500|28/4|2〜3|...
|サンタレムブレスト |20|16|体|5,599| 36|6,500|28/4|2〜3|...
|サンタレムレガース |18|16|足|4,321| 30|6,500|24/3|2〜3|...
|COLOR(#0A0):オトレムールピアス |24|26|頭|9,144| 39|6,...
|COLOR(#0A0):オトレムールグラヴス |18|26|腕|6,350| 27|6,...
|COLOR(#0A0):オトレムールトラウザー|25|26|脚|309,084| 47|...
|COLOR(#0A0):オトレムールブレスト |25|26|体|12,192| 53|6...
|COLOR(#0A0):オトレムールレガース |22|26|足|6,350| 27|6,...
|COLOR(#C36):アドゥスヘッドギア |28|31|頭| 68,589|99|6...
|COLOR(#C36):アドゥスグラヴス |20|31|腕|47,632|68|6,...
|COLOR(#C36):アドゥスタセット |28|31|脚|91,453|131|6...
|COLOR(#C36):アドゥスブレスト |28|31|体|91,453|131|6...
|COLOR(#C36):アドゥスブーツ |24|31|足|47,632|68|6,...
|COLOR(#F0F):トレーヴォバンダナ |28|31|頭|86,625|161|1...
|COLOR(#F0F):トレーヴォバンテージ |20|31|腕|96,865|139|1...
|COLOR(#F0F):トレーヴォシャツ |28|31|体|315,617|222|...
|COLOR(#F0F):トレーヴォボトムス |52|31|脚・足|441,686|...
**女性セスタス防具 [#u5148f91]
|~名称|~能力|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~強化上...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|フランソアピアス |21|16|頭|1,013| 21|6,500|28/4|2〜3|...
|フランソアグラヴス |14|16|腕|1,352| 23|6,500|20/3|2〜3|...
|フランソアパンツ |20|16|脚|3,243| 29|6,500|28/4|2〜3|...
|フランソアブレスト |20|16|体|5,599| 36|6,500|28/4|2〜3|...
|フランソアレガース |18|16|足|4,321| 30|6,500|24/3|2〜3|...
|COLOR(#0A0):アンワティボピアス |24|26|頭|9,144| 39|6,...
|COLOR(#0A0):アンワティボグラヴス |18|26|腕|6,350| 27|6,...
|COLOR(#0A0):アンワティボパンツ |25|26|脚|12,192| 53|6...
|COLOR(#0A0):アンワティボブレスト |25|26|体|12,192| 53|6...
|COLOR(#0A0):アンワティボレガース |22|26|足|6,350| 27|6,...
|COLOR(#C36):ラトランスヘッドギア|28|31|頭| 68,589|99|6,5...
|COLOR(#C36):ラトランスグラヴス |20|31|腕|47,632|68|6,50...
|COLOR(#C36):ラトランスタセット |28|31|脚|91,453|131|6,5...
|COLOR(#C36):ラトランスブレスト |28|31|体|91,453|131|6,5...
|COLOR(#C36):ラトランスブーツ |24|31|足|47,632|68|6,50...
|COLOR(#F0F):シャンマオリボン |28|31|頭| 86,625|111|19...
|COLOR(#F0F):シャンマオハンド |20|31|腕|96,865|89|19,5...
|COLOR(#F0F):シャンマオパンツ |28|31|脚|230,356|195|19...
|COLOR(#F0F):シャンマオシャツ |28|31|体|315,617|222|19...
|COLOR(#F0F):シャンマオシューズ |24|31|足|211,330|131|19...
**男性共通防具 [#n419ad05]
|~名称|~能力 ヲ/ス/ソ|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|ジェントルトラウザー|12 16/14/12|2|脚|25|2|5,700|24/5|3...
|ジェントルチュニック|12 17/15/12|3|体|36|4|5,700|24/5|3...
|ジェントルブーツ |10 16/13/10|4|足|24|3|5,700|16/5|2...
|タイゼンカムリ |8 17/?/11|36|頭|373,248|158|5,700|1...
|タイゼンザラシ |13 17/?/?|39|体|1,518,566|306|5,700...
|タイゼンハカマ |13 ?/?/13|38|脚|965,747|237|5,700|2...
|タイゼンテコウ |10 15/15/10|37|手|445,746|178|5,700...
|タイゼンゲタ |11 17/14/11|40|足|1,075,200|264|5,7...
**女性共通防具 [#b8101623]
|~名称|~能力 ヲ/ス/ソ|~Lv|~部位|~ゴールド|~リング|~耐久度|~...
|140|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|C...
|マダムスカート|12 16/14/12|2|脚|25|2|5,700|24/5|3〜4|1〜3|
|マダムシャツ |12 17/15/12|3|体|36|4|5,700|24/5|3〜4|1〜3|
|マダムシューズ|10 16/13/10|4|足|24|3|5,700|16/5|2〜2|1〜2|
|サンドリオンフード |8 17/?/11|36|頭|373,248|158|5,7...
|サンドリオンベスト|13 17/?/13|39|体|1,518,566|306|5,700|...
