経験値テーブル 
※2017/06/07アップデート後の情報求む
※2017/06/07のアップデート以前のバックアップは過去ログ/経験値テーブルを参照。
※アプデ前後の変更点、Lv41〜45の追加・参戦基本EXP・モンスマEXPが変更・追加された。通常MOBのEXP量は変更なし。
※Lv41以降の方が必要な経験値が少なくなり、さらに取得経験値も多く育成が楽になるのは仕様です。
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
1 | 0 | 45 | - | 1 | 45 | - | - |
---|
2 | 45 | 67 | - | 2 | 33 | - | - |
---|
3 | 112 | 90 | - | 3 | 30 | - | - |
---|
4 | 202 | 112 | - | 4 | 28 | - | - |
---|
5 | 314 | 135 | - | 5 | 27 | - | - |
---|
6 | 449 | 180 | - | 6 | 30 | - | - |
---|
7 | 629 | 225 | - | 7 | 32 | - | - |
---|
8 | 854 | 300 | - | 8 | 37 | - | - |
---|
9 | 1,154 | 375 | - | 9 | 41 | - | - |
---|
10 | 1,529 | 525 | - | 10 | 52 | - | - |
---|
11 | 2,054 | 720 | - | 11 | 64 | - | - |
---|
12 | 2,774 | 960 | - | 12 | 80 | - | - |
---|
13 | 3,734 | 1,360 | - | 13 | 104 | - | - |
---|
14 | 5,094 | 1,760 | - | 14 | 125 | - | - |
---|
15 | 6,854 | 2,400 | - | 15 | 160 | - | - |
---|
16 | 9,254 | 3,200 | - | 16 | 200 | - | - |
---|
17 | 12,454 | 4,480 | - | 17 | 263 | - | - |
---|
18 | 16,934 | 6,080 | - | 18 | 337 | - | - |
---|
19 | 23,014 | 8,320 | - | 20 | 416 | - | - |
---|
20 | 31,334 | 11,900 | - | 24 | 495 | - | - |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
21 | 43,234 | 16,150 | - | 30 | 538 | - | - |
---|
22 | 59,384 | 22,100 | - | 37 | 597 | - | - |
---|
23 | 81,484 | 30,600 | - | 47 | 651 | - | - |
---|
24 | 112,084 | 40,800 | - | 58 | 703 | - | - |
---|
25 | 152,884 | 57,600 | - | 72 | 800 | - | - |
---|
26 | 210,484 | 79,200 | - | 86 | 920 | - | - |
---|
27 | 289,684 | 108,000 | - | 104 | 1,038 | - | - |
---|
28 | 397,684 | 155,800 | - | 128 | 1,217 | - | - |
---|
29 | 553,484 | 209,000 | - | 156 | 1,339 | 50 | 4,180 |
---|
30 | 762,484 | 300,000 | - | 195 | 1,538 | 62 | 4,838 |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
31 | 1,062,484 | 1,000,000 | - | 240 | 4,166 | 109 | 9,174 |
---|
32 | 2,062,484 | 1,540,000 | - | 312 | 4,935 | 136 | 11,323 |
---|
33 | 3,602,484 | 2,280,000 | - | 395 | 5,772 | 170 | 13,411 |
---|
34 | 5,882,484 | 3,250,000 | - | 487 | 6,673 | 213 | 15,258 |
---|
35 | 9,132,484 | 4,900,000 | - | 641 | 6,744 | 266 | 18,421 |
---|
36 | 14,032,484 | 7,125,000 | - | 821 | 8,678 | 317 | 22,476 |
---|
37 | 21,157,484 | 10,400,000 | - | 1,064 | 9,774 | 396 | 26,262 |
---|
38 | 31,557,484 | 14,875,000 | - | 1,360 | 10,937 | 742.5 | 20,033 |
---|
39 | 46,432,484 | 24,000,000 | - | 1,775 | 13,521 | 619 | 38,772 |
---|
40 | 70,432,484 | 48,000,000 | - | 2,258 | 21,257 | 1,546 | 31,047 |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
41 | 118,432,484 | 17,600,000 | - | 2,968 | 5,929 | 1,933 | 9,105 |
---|
42 | 136,032,484 | 24,000,000 | - | 3,880 | 6,185 | 2,416 | 9,933 |
---|
43 | 160,032,484 | 32,800,000 | - | 5,090 | 6,444 | 3,020 | 10,860 |
---|
44 | 192,832,484 | 44,000,000 | - | 6,567 | 6,700 | 3,775 | 11,655 |
---|
45 | 236,832,484 | 60,000,000 | - | 8,620 | - | - | - |
---|
Lv | 累計EXP | 必要EXP | 参戦時 基本EXP | 同LVMOB 討伐時EXP | 同LVMOB 必要討伐数 | モンスマ 討伐時EXP | モンスマ 必要討伐数 |
---|
- 戦争参戦時の基本経験値は、戦争参加時間・敵城破壊率100%の値です。(個人スコアによる補正を除く)
- 戦争終了時に実際に得られる経験値は、基本経験値に個人スコアによる貢献度ボーナスを加えた値となります。
- ※Lv38時のみ経験値にブーストがかかると割り切れず、前後Lvと比較しても不自然な値になる。(3倍で2227EXP)(2017/06/07時点)
Mob経験値&GOLD表 
ボス以外のMobを倒して手に入る経験値とGoldは、Mobの種類によらずレベルだけによって決まります。
レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD | レベル | 経験値 | GOLD |
---|
1 | 1 | 5 | 11 | 11 | 49 | 21 | 30 | 141 | 31 | 240 | 630 | 41 | 2968 | 4946 |
---|
2 | 2 | 9 | 12 | 12 | 55 | 22 | 37 | 160 | 32 | 312 | 779 | 42 | 3880 | 6550 |
---|
3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 61 | 23 | 47 | 184 | 33 | 395 | 940 | 43 | 5090 | 8713 |
---|
4 | 4 | 17 | 14 | 14 | 67 | 24 | 58 | 210 | 34 | 487 | 1106 | 44 | 6567 | 11400 |
---|
5 | 5 | 21 | 15 | 15 | 75 | 25 | 72 | 239 | 35 | 641 | 1378 | 45 | 8620 | 15180 |
---|
6 | 6 | 26 | 16 | 16 | 82 | 26 | 86 | 264 | 36 | 821 | 1676 | 46 | 11086 | 19414 |
---|
7 | 7 | 30 | 17 | 17 | 91 | 27 | 104 | 326 | 37 | 1064 | 2059 | 47 | 14981 | 26113 |
---|
8 | 8 | 35 | 18 | 18 | 101 | 28 | 128 | 385 | 38 | 1360 | 2500 | 48 | --- | 34426 |
---|
9 | 9 | 39 | 19 | 20 | 113 | 29 | 156 | 449 | 39 | 1775 | 3100 | 49 | --- | --- |
---|
10 | 10 | 44 | 20 | 24 | 126 | 30 | 195 | 536 | 40 | 2258 | 3735 | 50 | --- | --- |
---|
- 入る経験値の量
- mob 低LVmobはLVと同じ数字 中盤以降になると二次関数的に増加します。
- 戦争 LV関係なく、参加した時間・活躍した割合によって次のレベルまでの1〜50%前後は入ります。
情報提供 
|